本日は週次ミネルヴィニ候補からGil Morales式エントリーシグナルを56銘柄で検出しました。 ポケットピボットが56銘柄、ギャップアップが0銘柄、アンダーカット&ラリーが0銘柄です。 特に7722 国際計測器(スコア0/10, RS0)は高品質なシグナルです。
| 銘柄コード | 会社名 | セクター | シグナル | 強度 | 終値 | 前日比 | 出来高比 | ATR | Mスコア | RS評価 | 高値差 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 🔵 ポケットピボット | 76 | ¥953 | +4.04% | 1.6x | 25.9 (2.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 🔵 ポケットピボット | 17 | ¥3,375 | +3.69% | 0.7x | 91.1 (2.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 56 | ¥2,314 | +0.22% | 1.3x | 48.2 (2.1%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 89 | ¥1,650 | +1.29% | 0.2x | 55.1 (3.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 🔵 ポケットピボット | 21 | ¥1,749 | +1.75% | 0.5x | 57.2 (3.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 22 | ¥604 | +1.68% | 0.4x | 14.6 (2.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 9 | ¥2,921 | +1.18% | 1.5x | 134.9 (4.6%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥273 | +5.00% | 3.6x | 9.8 (3.6%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 38 | ¥4,930 | +0.72% | 1.1x | 155.4 (3.1%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 53 | ¥1,367 | +0.07% | 0.7x | 1.4 (0.1%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 🔵 ポケットピボット | 41 | ¥2,725 | -0.87% | 0.8x | 48.7 (1.8%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 70 | ¥9,850 | +2.50% | 1.4x | 321.4 (3.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 16 | ¥7,260 | +3.57% | 1.0x | 232.1 (3.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 24 | ¥890 | +0.79% | 1.4x | 23.1 (2.6%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3513 | イチカワ | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 84 | ¥2,950 | +3.11% | 3.9x | 97.3 (3.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 68 | ¥1,861 | +0.32% | 1.4x | 37.5 (2.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥6,920 | +0.14% | 1.4x | 174.3 (2.5%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 🔵 ポケットピボット | 34 | ¥4,175 | -0.24% | 0.7x | 86.1 (2.1%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 6 | ¥8,650 | +0.46% | 0.6x | 143.6 (1.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 66 | ¥8,460 | +2.67% | 1.8x | 271.4 (3.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 25 | ¥1,920 | +1.69% | 1.2x | 42.3 (2.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 39 | ¥4,608 | +0.57% | 1.0x | 80.8 (1.8%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥4,230 | +0.71% | 1.2x | 75.4 (1.8%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6379 | レイズネクスト | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 9 | ¥2,505 | +0.12% | 0.9x | 50.0 (2.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 79 | ¥2,076 | +0.14% | 1.2x | 50.1 (2.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5333 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 🔵 ポケットピボット | 34 | ¥3,535 | +1.90% | 1.1x | 61.6 (1.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 🔵 ポケットピボット | 44 | ¥20,140 | +4.54% | 1.6x | 879.3 (4.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6101 | ツガミ | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 1 | ¥2,925 | +1.35% | 0.8x | 66.0 (2.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3186 | ネクステージ | 小売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,395 | +3.51% | 2.0x | 116.2 (3.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 🔵 ポケットピボット | 49 | ¥4,034 | +0.10% | 0.9x | 91.5 (2.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,839 | +7.80% | 2.5x | 112.1 (4.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1802 | 大林組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 5 | ¥3,340 | +1.49% | 1.0x | 64.8 (1.9%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1803 | 清水建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 46 | ¥2,763 | +1.21% | 0.9x | 70.6 (2.5%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 18 | ¥6,121 | +0.99% | 1.2x | 140.2 (2.3%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1814 | 大末建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 30 | ¥3,945 | +2.60% | 0.7x | 86.1 (2.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1833 | 奥村組 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 23 | ¥6,460 | +1.10% | 0.8x | 117.1 (1.8%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1893 | 五洋建設 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 89 | ¥1,654 | +2.57% | 1.3x | 48.9 (3.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1975 | 朝日工業社 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 4 | ¥3,595 | +0.42% | 0.7x | 78.6 (2.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥8,530 | +0.59% | 1.0x | 201.4 (2.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 🔵 ポケットピボット | 59 | ¥2,213 | +1.26% | 0.9x | 33.0 (1.5%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6706 | 電気興業 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 72 | ¥2,686 | +0.49% | 1.0x | 38.9 (1.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6471 | 日本精工 | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 14 | ¥1,036 | -0.10% | 1.0x | 19.3 (1.9%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 2768 | 双日 | 卸売業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥5,259 | +1.17% | 2.6x | 89.9 (1.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5974 | 中国工業 | 金属製品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥968 | +18.34% | 11.2x | 35.1 (3.6%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6748 | 星和電機 | 電気機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥940 | +8.05% | 5.0x | 23.6 (2.5%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 51 | ¥4,275 | +6.34% | 0.9x | 138.9 (3.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 7256 | 河西工業 | 輸送用機器 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥153 | +0.66% | 1.1x | 8.8 (5.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 🔵 ポケットピボット | 22 | ¥1,386 | -1.46% | 0.9x | 27.6 (2.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産業 | 🔵 ポケットピボット | 4 | ¥770 | +1.18% | 1.0x | 13.3 (1.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,250 | +1.69% | 1.3x | 30.9 (1.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 🔵 ポケットピボット | 14 | ¥1,466 | +1.00% | 1.0x | 24.4 (1.7%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 9782 | ディーエムエス | サービス業 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥3,580 | +3.02% | 1.8x | 43.2 (1.2%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥2,714 | +6.31% | 3.7x | 93.7 (3.5%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 機械 | 🔵 ポケットピボット | 55 | ¥6,970 | +3.11% | 1.7x | 139.3 (2.0%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 鉄鋼 | 🔵 ポケットピボット | 100 | ¥547 | +0.55% | 1.4x | 8.5 (1.6%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
| 1719 | 安藤・間 | 建設業 | 🔵 ポケットピボット | 7 | ¥1,979 | +1.20% | 0.8x | 28.1 (1.4%) | 0/10 | 0 | 0.0% | +0.0% |
過去10日間の下落日の最大出来高を上回る上昇日を検出するシグナルです。 機関投資家の静かな買い集めを示唆し、ベース形成中やブレイクアウト前の初期エントリーポイントとして有効です。 10日移動平均線や50日移動平均線付近で発生すると信頼性が高まります。
前日高値を5%以上上回る窓開けで、平均の1.5倍以上の出来高を伴うパターンです。 決算発表や重要ニュースによる急騰で、機関投資家の強い買い意欲を示します。 当日の安値や窓の下限がサポートラインとなり、ストップロスの設定が明確になります。
直近のサポートラインを一時的に下回った後、大きな出来高で反発するパターンです。 弱い手の売り手を振るい落とし、強い買い手が参入するシグナルを示します。 ダブルボトムやカップウィズハンドルの右側底で頻繁に発生します。
本レポートは、週次ミネルヴィニスキャンで選定された候補銘柄に対して、 日次OHLCVデータを使用してGil Morales式のエントリーシグナルを自動検出しています。
日本株エントリーシグナルは、東京証券取引所の取引終了後、毎営業日18:30 JST頃に自動更新されます。 週次ミネルヴィニスキャンは毎週土曜日に更新されます。
ミネルヴィニスコアは、Mark Minerviniのトレンドテンプレート基準を満たす度合いを0-10で評価したスコアです。 10/10は全ての基準を満たす理想的なStage 2上昇トレンド銘柄を示します。
RS評価(相対強度評価)は、過去12ヶ月間の株価パフォーマンスを全銘柄と比較した相対順位です。 95以上は上位5%に入る強い銘柄を示します。