2025年12月27日 | 全2686銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 67 | 54 | 55 | 7.4 | 49.8 | -2.4% | +1.7% |
| 建設業 | 132 | 52 | 48 | 51 | 8.5 | 63.0 | +1.6% | +4.6% |
| 機械 | 200 | 50 | 40 | 38 | 7.4 | 46.7 | -3.8% | -1.1% |
| 銀行業 | 69 | 39 | 33 | 39 | 9.7 | 79.4 | +11.7% | +22.7% |
| 情報・通信業 | 536 | 39 | 35 | 32 | 5.7 | 30.8 | -12.2% | -16.7% |
| 卸売業 | 266 | 38 | 30 | 35 | 7.2 | 39.7 | -7.0% | -8.3% |
| 化学 | 187 | 33 | 25 | 32 | 7.3 | 41.9 | -4.4% | -2.4% |
| サービス業 | 478 | 28 | 21 | 24 | 5.8 | 28.9 | -10.8% | -16.4% |
| 輸送用機器 | 83 | 27 | 20 | 22 | 7.8 | 53.3 | -2.0% | +5.8% |
| 非鉄金属 | 32 | 19 | 19 | 16 | 8.6 | 74.8 | +17.7% | +40.4% |
| 小売業 | 307 | 15 | 14 | 9 | 5.6 | 25.4 | -12.3% | -21.2% |
| 金属製品 | 78 | 14 | 9 | 12 | 7.1 | 39.2 | -5.5% | -3.0% |
| 不動産業 | 129 | 12 | 10 | 11 | 6.9 | 36.4 | -8.9% | -10.6% |
| その他製品 | 98 | 12 | 11 | 11 | 6.2 | 32.5 | -9.1% | -12.9% |
| 食料品 | 114 | 11 | 9 | 11 | 5.9 | 26.4 | -10.0% | -17.4% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 10 | 7 | 9 | 7.6 | 44.8 | -6.6% | -4.3% |
| 医薬品 | 70 | 10 | 8 | 6 | 5.9 | 32.6 | -3.7% | -11.7% |
| 陸運業 | 55 | 8 | 4 | 7 | 7.5 | 40.6 | -3.8% | -6.0% |
| 繊維製品 | 44 | 8 | 7 | 8 | 7.0 | 41.7 | -5.6% | -9.1% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 8 | 5 | 8 | 6.8 | 39.5 | -4.1% | -7.4% |
| 精密機器 | 42 | 7 | 5 | 5 | 6.4 | 38.7 | -8.9% | -7.3% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 49.0 | -2.6% | -5.6% |
| 鉄鋼 | 35 | 6 | 5 | 5 | 7.4 | 43.0 | -4.2% | -2.4% |
| パルプ・紙 | 22 | 5 | 4 | 5 | 7.3 | 45.3 | -4.9% | -4.2% |
| 電気・ガス業 | 25 | 4 | 3 | 4 | 8.0 | 51.2 | -0.9% | +4.5% |
| ゴム製品 | 17 | 4 | 4 | 4 | 7.8 | 46.1 | -7.0% | -2.2% |
| 鉱業 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7.8 | 63.2 | +5.0% | +7.9% |
| その他金融業 | 36 | 3 | 2 | 3 | 7.3 | 36.2 | -7.5% | -10.4% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 48.8 | -1.1% | +4.3% |
| 水産・農林業 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 45.6 | -2.0% | -0.1% |
| 保険業 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6.7 | 41.1 | -9.1% | -16.9% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6.4 | 37.7 | -3.3% | -2.1% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 18.6 | -13.2% | -19.3% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10