📊 セクター別分析レポート

2025年12月20日 | 全2695銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 57 49 44 7.2 48.8 +3215764.5% +3234369.4%
建設業 132 54 51 53 8.5 62.7 +3.0% +7.5%
機械 200 42 37 32 7.1 44.1 -5.0% -2.2%
銀行業 69 39 33 39 9.7 80.6 +12.8% +23.1%
化学 187 37 28 34 7.2 42.0 +inf% -0.6%
卸売業 266 37 30 36 7.1 39.0 -7.0% -7.7%
情報・通信業 536 36 32 25 5.5 30.3 -12.7% -17.3%
サービス業 478 31 24 26 5.6 29.1 +797685.0% +1231825.1%
輸送用機器 83 23 22 20 7.8 54.2 -0.7% +8.6%
非鉄金属 32 17 17 13 8.3 70.8 +10.4% +30.7%
小売業 307 17 13 11 5.6 25.2 -12.4% -18.4%
不動産業 129 12 9 12 6.8 35.9 -7.5% -6.9%
食料品 114 12 7 12 5.7 26.5 -9.6% -15.2%
金属製品 78 11 10 9 6.8 37.1 -5.4% -2.8%
その他製品 98 10 8 9 6.0 30.4 -10.3% -12.8%
陸運業 55 8 3 8 7.4 39.8 -4.2% -4.7%
ガラス・土石製品 46 8 8 7 7.2 41.5 -7.6% -5.1%
医薬品 70 8 6 6 5.8 31.2 -3.6% -11.6%
繊維製品 44 7 6 6 6.9 39.9 -7.3% -8.3%
証券、商品先物取引業 36 6 4 5 6.3 35.6 -7.0% -9.2%
精密機器 42 6 5 3 6.2 36.2 -8.8% -8.8%
電気・ガス業 25 5 3 5 7.9 48.2 -3.0% +4.3%
倉庫・運輸関連業 33 5 4 4 7.7 47.0 -6.8% -9.2%
パルプ・紙 22 5 4 5 6.9 45.9 -4.3% -3.4%
ゴム製品 17 4 4 4 7.7 46.0 -6.6% -0.5%
鉄鋼 35 4 4 3 7.0 39.0 -5.7% -4.8%
鉱業 5 3 3 3 7.8 65.7 +5.6% +4.8%
石油・石炭製品 9 2 1 1 8.4 47.3 -1.9% +4.1%
水産・農林業 12 2 2 2 7.2 44.8 -0.8% +1.8%
その他金融業 36 2 1 2 7.1 35.3 -8.1% -9.9%
保険業 11 2 1 2 6.6 38.1 -13.5% -16.9%
海運業 9 2 2 1 5.9 35.1 +0.4% -1.5%
空運業 5 0 0 0 6.2 19.0 -12.6% -17.7%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10