📊 セクター別分析レポート

2025年12月13日 | 全2696銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 62 55 53 7.4 49.2 +0.6% +4.8%
建設業 132 52 46 52 8.3 58.0 -1.9% +5.6%
機械 200 45 36 39 7.2 42.8 -5.7% -1.1%
銀行業 69 37 32 37 9.6 76.4 +8.2% +19.8%
化学 187 33 26 33 7.1 37.1 -4.6% -2.1%
情報・通信業 536 33 30 23 5.4 26.4 -15.2% -17.9%
卸売業 266 32 27 29 7.0 34.5 -9.4% -8.6%
輸送用機器 83 22 18 19 7.7 49.5 -3.7% +7.6%
サービス業 478 21 14 17 5.4 24.1 -14.6% -17.3%
非鉄金属 32 18 18 15 8.5 70.1 +6.9% +32.2%
小売業 307 17 13 11 5.4 20.7 -15.3% -19.3%
金属製品 78 10 8 9 6.8 32.1 -7.7% -4.5%
ガラス・土石製品 46 9 8 7 7.4 40.5 -10.1% +inf%
証券、商品先物取引業 36 9 5 9 6.6 33.8 -8.6% -8.7%
不動産業 129 9 6 9 6.6 29.5 -12.7% -12.2%
医薬品 70 8 6 5 5.7 26.2 -7.9% -12.2%
食料品 114 8 5 8 5.4 20.9 -12.7% -18.7%
精密機器 42 7 7 5 6.3 35.9 -6.6% -4.6%
その他製品 98 7 6 7 6.1 27.2 -11.9% -13.8%
鉄鋼 35 5 3 4 7.0 34.2 -8.9% -6.2%
ゴム製品 17 4 4 4 8.0 43.4 -9.0% -0.7%
電気・ガス業 25 4 2 4 7.8 42.8 -7.5% +3.1%
倉庫・運輸関連業 33 4 3 3 7.5 40.5 -10.8% -11.3%
パルプ・紙 22 4 2 4 6.7 39.1 -8.3% -7.6%
陸運業 55 3 2 3 7.2 33.2 -8.0% -7.3%
その他金融業 36 3 0 3 7.1 29.5 -11.8% -12.3%
繊維製品 44 3 3 2 6.9 33.7 -9.8% -10.2%
鉱業 5 2 2 2 7.6 58.4 +1.5% +6.9%
水産・農林業 12 2 2 2 7.0 41.2 -1.0% +0.6%
海運業 9 2 2 1 6.2 34.0 +0.5% -0.8%
石油・石炭製品 9 1 1 0 8.2 45.5 +1.2% +3.4%
保険業 11 0 0 0 5.9 27.7 -19.2% -21.8%
空運業 5 0 0 0 5.2 8.4 -18.2% -24.0%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10