📊 セクター別分析レポート

2025年12月06日 | 全2696銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 64 62 37 6.8 51.0 +2.0% +7.9%
建設業 132 48 48 18 7.4 60.0 -1.7% +7.1%
機械 200 43 38 20 6.5 45.1 -4.0% +0.1%
銀行業 69 36 33 36 9.6 76.6 +6.9% +19.8%
情報・通信業 536 35 33 14 5.2 29.9 -13.6% -13.9%
卸売業 266 32 25 24 6.8 35.6 -9.1% -7.7%
化学 187 29 26 13 6.2 38.4 -3.4% -1.5%
サービス業 478 24 20 16 5.2 26.8 -12.8% -14.4%
輸送用機器 83 21 18 18 7.4 48.4 -3.6% +8.8%
非鉄金属 32 17 17 3 7.1 69.6 +8.3% +37.9%
小売業 307 16 14 8 5.1 23.8 -13.9% -17.1%
ガラス・土石製品 46 10 9 2 6.6 42.2 -7.0% -3.5%
その他製品 98 10 7 8 6.1 30.8 -10.0% -11.3%
食料品 114 10 7 7 5.0 24.2 -11.2% -16.8%
精密機器 42 9 7 8 6.4 38.8 -3.4% -0.5%
不動産業 129 8 6 6 6.4 32.9 -10.8% -10.4%
金属製品 78 8 8 4 6.2 35.1 -5.2% -1.4%
倉庫・運輸関連業 33 5 3 4 7.3 41.1 -10.7% -10.5%
陸運業 55 5 2 5 6.9 36.0 -6.9% -6.0%
繊維製品 44 5 4 1 6.3 37.5 -7.8% -8.4%
鉄鋼 35 5 5 1 6.2 37.8 -7.4% -3.8%
ゴム製品 17 4 4 1 6.8 45.1 -8.5% -1.1%
証券、商品先物取引業 36 4 3 3 6.4 32.1 -9.5% -9.0%
電気・ガス業 25 3 3 3 7.7 42.6 -8.5% +3.0%
医薬品 70 3 3 2 4.9 26.9 -9.6% -10.6%
石油・石炭製品 9 2 1 1 7.4 47.6 +1.7% +5.1%
その他金融業 36 2 1 1 6.7 30.4 -11.8% -12.4%
水産・農林業 12 2 2 2 6.5 44.9 +2.0% +3.2%
海運業 9 2 2 2 6.2 34.8 +1.7% -1.4%
鉱業 5 2 2 0 6.2 61.4 +0.2% +6.3%
保険業 11 1 0 1 6.0 26.7 -21.5% -19.4%
パルプ・紙 22 1 1 1 5.9 39.5 -7.8% -8.8%
空運業 5 0 0 0 5.0 10.4 -17.7% -22.4%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10