📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2025年12月27日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
376
該当候補数
477
満点スコア総数
445
高RS候補(80+)
2686
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7814 日本創発グループ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥836 437,400 +96.29% -10.71% -12.58% +38.27% +69.92%
7887 南海プライウッド その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥9,380 2,800 +91.04% -0.11% +20.60% +28.66% +55.36%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,183 28,000 +96.82% -1.5% +21.91% +50.61% +54.86%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥12,980 7,300 +168.42% -1.14% -3.00% +5.49% +134.68%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥735 100,500 +84.59% -0.94% +16.26% +27.83% +42.85%
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥597 32,500 +99.91% -6.72% -9.46% +31.09% +62.16%
8139 ナガホリ 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥2,278 13,300 +69.96% -0.0% +25.99% +18.54% +38.85%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥567 107,800 +96.34% -4.38% +16.77% +46.29% +52.70%
8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 100% 99.0 ¥442 44,300 +76.8% -3.91% +37.40% +27.05% +37.45%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥949 18,500 +171.93% -1.56% +31.17% +118.27% +98.59%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥5,340 11,800 +105.1% -0.0% +28.27% +53.97% +67.22%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,245 2,900 +122.72% -4.98% +27.50% +28.29% +88.45%
9171 栗林商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,950 2,500 +125.26% -6.79% +14.46% +68.48% +87.88%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,580 3,500 +166.33% -2.01% +76.10% +101.37% +120.91%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,801 20,400 +172.17% -1.42% +124.03% +127.61% +138.35%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥830 10,500 +103.02% -2.7% +13.03% +43.03% +41.04%
9687 KSK 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥5,340 4,300 +96.69% -6.97% +12.96% +20.94% +58.04%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,595 600 +96.53% -3.06% +1.14% +25.57% +61.36%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,965 3,300 +118.33% -0.25% +58.99% +68.04% +79.37%
9823 マミーマート 小売業 小売 10/10 100% 99.0 ¥1,555 30,100 +101.14% -3.6% +6.45% +16.04% +68.48%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,590 55,700 +130.4% -4.1% +28.89% +69.89% +82.89%
9867 ソレキア 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥9,610 1,200 +93.95% -5.69% +8.09% +31.15% +45.26%
9906 藤井産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥4,300 4,400 +96.46% -0.81% +12.70% +28.64% +53.78%
9982 タキヒヨー 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥2,232 8,300 +90.51% -0.71% +11.76% +19.26% +56.39%
6676 BUFFALO 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,905 27,200 +177.61% -4.2% +31.37% +88.38% +113.45%
6734 ニューテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,640 11,400 +83.21% -0.0% +19.70% +47.75% +50.80%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥792 31,700 +82.36% -3.3% +20.88% +32.09% +51.52%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥9,040 35,300 +166.04% -8.59% +4.68% +43.62% +20.33%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥3,960 189,200 +212.36% -9.79% +2.95% +50.17% +65.80%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,905 15,900 +116.79% -0.0% +22.31% +3.75% +68.34%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥894 148,700 +177.85% -10.06% +65.29% +99.10% +132.53%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,511 19,600 +116.7% -2.7% +8.90% +53.05% +81.15%
7254 ユニバンス 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥815 11,400 +178.27% -6.96% +34.53% +66.84% +84.30%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,065 37,200 +177.21% -7.31% +42.53% +82.68% +102.04%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,185 61,200 +166.63% -4.07% +6.44% +41.06% +81.67%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,167 100,100 +136.67% -2.52% +11.76% +38.61% +83.02%
7455 パリミキホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥575 38,100 +137.84% -1.2% +37.96% +82.65% +74.96%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,531 4,400 +111.39% -0.44% +36.35% +44.03% +76.32%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,895 10,000 +159.28% -4.24% +3.65% +62.06% +109.94%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,512 98,600 +165.11% -0.0% +20.38% +22.49% +107.04%
7722 国際計測器 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥925 71,100 +100.14% -0.0% +25.90% +40.48% +71.63%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥358 12,339,500 +250.98% -4.02% -1.13% +8.72% +193.18%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥3,455 36,400 +176.14% -9.08% -2.33% +46.14% +136.75%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,851 23,500 +162.02% -6.04% +21.96% +105.53% +107.78%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥1,789 27,700 +148.13% -4.38% -6.08% +92.81% +65.26%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,197 130,900 +171.43% -0.0% +9.79% +124.53% +147.01%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥4,960 52,700 +200.27% -0.0% +63.79% +104.06% +113.33%
6144 西部電機 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,900 18,300 +66.56% -0.0% +26.60% +35.06% +30.50%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,383 35,100 +97.02% -7.49% +24.77% +46.70% +60.53%
6343 フリージア・マクロス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥162 312,800 +102.5% -2.99% +8.43% +35.04% +46.88%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥872 61,700 +131.97% -5.42% +8.11% +32.35% +57.70%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,438 27,500 +139.79% -10.37% +4.60% +41.68% +78.17%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥735 2,957,500 +163.44% -5.04% +75.25% +90.18% +93.60%
6373 大同工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,489 51,200 +113.81% -0.0% +2.74% +12.38% +77.95%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,080 11,300 +112.85% -13.36% -8.30% +36.06% +53.46%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,631 84,800 +151.77% -0.98% +29.95% +56.21% +86.21%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥640 78,300 +184.12% -9.86% -1.71% +59.72% +143.47%
6494 NFKホールディングス 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥150 844,300 +100.0% -0.0% +21.48% +43.18% +52.11%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥6,360 61,300 +221.05% -0.0% +10.82% +87.78% +101.44%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥1,126 5,610,900 +275.33% -9.27% +151.09% +191.82% +178.42%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥5,950 17,300 +131.71% -0.0% +7.36% +26.34% +103.01%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,450 26,600 +156.64% -20.55% -5.53% +24.12% +132.47%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥241 24,900 +230.14% -14.84% -17.67% +123.09% +178.60%
3891 ニッポン高度紙工業 パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,320 111,400 +148.32% -0.15% +40.06% +69.43% +48.61%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,294 24,200 +167.91% -20.56% +13.12% -40.23% +58.66%
3954 昭和パックス パルプ・紙 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥3,335 2,300 +107.24% -1.19% +0.40% +46.80% +63.26%
4234 サンエー化研 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥806 10,800 +57.35% -12.86% +28.33% +24.50% +25.23%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,005 29,900 +188.13% -1.87% -10.35% +126.55% +151.29%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,101 6,542,400 +133.76% -6.22% +66.64% +52.79% +43.18%
4619 日本特殊塗料 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,337 18,600 +105.45% -0.17% +2.15% +5.07% +73.90%
4664 アール・エス・シー サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,374 226,400 +200.54% -10.25% +99.21% +127.10% +81.88%
4957 ヤスハラケミカル 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,367 21,000 +84.42% -5.27% +36.47% +44.48% +44.21%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,625 23,200 +105.56% -2.23% +22.29% +55.92% +36.58%
4977 新田ゼラチン 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥1,258 41,500 +86.91% -0.55% +15.46% +31.78% +47.22%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,135 73,400 +214.51% -0.16% -4.94% +2.50% +176.69%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,083 25,800 +106.29% -13.29% +7.49% +48.76% +47.78%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥4,990 3,700 +95.54% -3.29% +18.19% +23.79% +52.56%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥2,422 419,900 +247.28% -19.53% +84.46% +84.50% +174.63%
5816 オーナンバ 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,476 15,100 +87.38% -4.9% +25.84% +28.06% +24.72%
5817 JMACS 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,230 4,334,500 +227.13% -0.0% +160.19% +147.37% +135.78%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥2,373 1,600 +125.71% -0.88% +25.18% +57.77% +95.91%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,381 4,400 +74.44% -5.15% +27.37% +26.06% +46.93%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥6,290 3,900 +107.03% -11.03% +9.72% +38.02% +77.63%
1841 サンユー建設 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,584 25,200 +66.09% -4.81% +28.19% +19.63% +37.62%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥4,860 10,800 +104.66% -0.1% +26.04% +35.02% +75.21%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 96% 99.0 ¥9,020 16,900 +170.86% -6.82% +5.44% +58.98% +99.34%
1921 巴コーポレーション 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥1,986 22,200 +120.98% -8.69% +21.79% +23.18% +85.95%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥4,945 44,600 +206.83% -3.61% +84.81% +86.96% +185.31%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥6,600 31,700 +221.06% -0.6% +24.61% +54.95% +141.02%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥3,875 3,400 +116.44% -2.52% +7.93% +33.08% +88.24%
2112 塩水港精糖 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥528 55,500 +90.61% -7.37% +9.96% +33.20% +47.13%
2173 博展 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥857 45,900 +105.64% -2.61% +15.06% +42.71% +27.78%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥207 728,900 +172.37% -16.53% -3.35% +47.14% +74.51%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥978 432,100 +205.62% -0.0% +21.79% +110.87% +124.19%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥236 511,300 +118.94% -24.36% +12.07% +16.76% +63.40%
3021 パシフィックネット サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,030 120,600 +100.87% -0.0% +42.87% +38.88% +33.05%
3089 テクノアルファ 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥1,437 110,700 +84.92% -0.0% +24.32% +40.86% +40.51%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥316 156,400 +113.34% -2.77% +18.46% +23.70% +67.83%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥2,047 375,800 +129.41% -0.0% +21.41% +44.39% +54.19%
3444 菊池製作所 金属製品 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥640 630,700 +175.04% -15.9% +81.52% +59.08% +101.32%
3512 日本フエルト 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥769 87,600 +82.53% -7.35% +15.44% +44.47% +37.19%
3513 イチカワ 繊維製品 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,822 25,200 +94.1% -0.0% +31.32% +44.56% +63.01%
3633 GMOペパボ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,554 84,600 +100.63% -2.67% +15.87% +43.89% +39.52%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥5,120 36,800 +119.97% -0.58% +30.87% +48.21% +64.18%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥531 639,700 +94.56% -2.75% +16.45% +40.06% +62.71%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,710 258,200 +167.22% -2.69% +32.83% +73.37% +127.45%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥2,458 86,600 +105.27% -0.0% +15.81% +52.79% +45.93%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥5,850 68,300 +97.7% -1.35% +12.69% +25.16% +58.99%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,122 491,300 +100.37% -1.67% +19.64% +41.03% +53.06%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,615 352,100 +150.96% -0.04% +16.55% +46.80% +113.66%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,470 78,300 +150.06% -1.82% +23.44% +34.03% +73.55%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,240 59,200 +140.72% -2.95% +18.59% +43.62% +71.15%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥6,250 34,500 +151.64% -1.11% +33.48% +55.21% +79.78%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥3,925 28,900 +135.38% -1.26% +22.93% +50.63% +54.58%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,833 104,000 +110.96% -1.82% +22.25% +37.99% +51.13%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,320 100,900 +134.38% -5.68% +22.79% +48.56% +75.14%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥841 1,891,300 +133.17% -1.29% +8.39% +22.33% +57.57%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,619 260,500 +150.13% -4.26% +24.86% +38.65% +75.66%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥775 794,800 +127.01% -2.39% +16.28% +14.55% +68.63%
8715 TOPIX アニコム ホールディングス 保険業 金融(除く銀行) 10/10 95% 99.0 ¥1,018 295,400 +122.27% -0.0% +16.57% +20.07% +32.10%
8802 TOPIX 三菱地所 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥3,856 1,536,700 +89.98% -2.18% +6.68% +14.33% +55.83%
8877 TOPIX エスリード 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥6,690 14,100 +86.53% -0.0% +16.60% +24.31% +28.94%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥2,016 1,502,200 +137.64% -5.93% +36.29% +19.89% +101.76%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥5,410 341,600 +84.38% -1.35% +19.37% +22.71% +43.70%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥3,375 46,100 +97.19% -3.85% +2.05% +31.44% +64.63%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥3,030 30,700 +181.57% -9.01% +13.86% +77.04% +156.61%
1418 インターライフホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥688 80,400 +145.18% -0.0% +50.30% +55.27% +119.53%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,541 19,100 +120.99% -3.02% +11.24% +52.96% +29.72%
1718 美樹工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,860 6,000 +99.53% -1.45% +1.93% +4.61% +65.90%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥7,750 30,400 +146.92% -0.0% +40.37% +50.22% +121.58%
6857 TOPIX アドバンテスト 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥20,245 5,254,000 +302.97% -12.49% +22.72% +83.55% +103.00%
6871 TOPIX 日本マイクロニクス 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥7,350 920,300 +189.37% -19.76% +7.89% +18.19% +69.30%
6928 TOPIX エノモト 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥2,444 30,700 +121.62% -0.24% +37.83% +62.55% +51.78%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥5,880 116,000 +248.03% -3.61% +52.60% +105.48% +140.24%
6954 TOPIX ファナック 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥5,984 3,162,300 +94.48% -5.24% +32.08% +37.79% +21.35%
6961 TOPIX エンプラス 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥9,290 37,000 +188.08% -9.98% +53.87% +85.75% +59.83%
7102 TOPIX 日本車輌製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥3,725 33,700 +112.61% -1.46% +18.05% +59.39% +41.05%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥8,600 82,200 +101.62% -4.23% +11.54% +17.50% +69.16%
7184 TOPIX 富山第一銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,788 76,300 +99.13% -1.38% +33.81% +64.65% +36.06%
7189 TOPIX 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥3,144 304,700 +100.67% -1.87% +22.59% +24.48% +28.81%
7236 TOPIX ティラド 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥8,310 14,900 +211.31% -10.65% +2.79% +64.63% +119.91%
7259 TOPIX アイシン 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥2,907 1,244,000 +115.36% -6.1% +7.16% +38.10% +44.38%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,310 73,900 +85.88% -0.0% +20.84% +37.73% +47.17%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥4,331 2,006,100 +124.21% -5.4% +11.12% +28.16% +68.59%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,319 1,019,800 +154.24% -0.95% +21.29% +47.24% +81.27%
8053 TOPIX 住友商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,418 1,738,100 +92.14% -0.95% +17.70% +27.92% +40.32%
8061 TOPIX 西華産業 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥2,358 81,500 +92.94% -5.6% +15.29% +33.37% +38.45%
8065 TOPIX 佐藤商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥2,244 20,000 +83.68% -2.18% +22.20% +28.97% +40.86%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥1,864 173,400 +108.13% -6.71% +15.31% +61.96% +77.79%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥415 2,297,900 +128.02% -4.6% +35.14% +58.27% +38.08%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,564 211,100 +122.5% -1.14% +19.92% +33.01% +42.23%
5715 TOPIX 古河機械金属 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥3,745 225,400 +153.66% -9.54% +23.79% +50.77% +118.02%
5741 TOPIX UACJ 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥2,099 437,900 +106.07% -0.57% +28.14% +46.71% +36.80%
5802 TOPIX 住友電気工業 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥6,258 3,963,400 +261.85% -11.97% +41.13% +99.35% +96.60%
5805 TOPIX SWCC 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥10,410 109,300 +106.04% -7.3% +26.03% +20.47% +10.83%
5821 TOPIX 平河ヒューテック 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥2,854 20,000 +180.94% -12.59% +30.96% +69.98% +67.21%
5857 TOPIX AREホールディングス 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 93% 99.0 ¥3,250 238,600 +107.83% -0.31% +44.45% +59.85% +71.02%
6101 TOPIX ツガミ 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥2,886 68,600 +115.9% -7.5% +16.24% +36.59% +87.73%
6134 TOPIX FUJI 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥3,560 57,800 +104.86% -1.28% +20.77% +15.47% +39.59%
6197 TOPIX ソラスト サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥830 450,200 +111.11% -6.0% +63.53% +81.13% +56.75%
6278 TOPIX ユニオンツール 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥8,370 111,100 +170.94% -12.72% -4.85% +46.03% +43.57%
6331 TOPIX 三菱化工機 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥3,280 187,600 +215.52% -7.74% +13.92% +49.37% +177.79%
6387 TOPIX サムコ 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥4,715 76,300 +144.28% -1.05% +19.34% +42.64% +52.06%
6454 TOPIX マックス 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥6,760 27,300 +106.46% -1.6% +12.84% +21.92% +79.69%
6503 TOPIX 三菱電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,637 2,426,600 +104.67% -3.56% +12.97% +31.67% +48.29%
6504 TOPIX 富士電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥11,710 347,900 +144.04% -0.43% +11.25% +62.54% +9.79%
6533 TOPIX Orchestra Holdings サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥1,173 88,500 +98.81% -11.14% +44.58% +29.18% +21.89%
6653 TOPIX 正興電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,397 207,300 +149.01% -0.95% +26.85% +51.22% +82.84%
6703 TOPIX 沖電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,980 428,600 +150.95% -2.08% +9.53% +1.08% +75.22%
6745 TOPIX ホーチキ 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,375 41,100 +110.13% -4.37% +1.10% +19.76% +54.56%
6794 TOPIX フォスター電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,627 179,900 +164.83% -5.67% +5.74% +52.43% +61.31%
6809 TOPIX TOA 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,600 240,600 +106.56% -7.73% +29.04% +38.13% +54.77%
6856 TOPIX 堀場製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥16,315 94,200 +106.12% -0.82% +18.35% +31.30% +62.56%
4028 TOPIX 石原産業 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥2,739 60,800 +98.4% -2.49% +9.69% +19.88% +69.00%
4062 TOPIX イビデン 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥13,230 769,800 +346.2% -9.48% +41.51% +102.33% +187.78%
4082 TOPIX 第一稀元素化学工業 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥1,148 312,200 +102.54% -20.83% +53.41% +59.58% +44.97%
4186 TOPIX 東京応化工業 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥5,790 294,300 +126.77% -9.53% +7.56% +21.88% +41.34%
4187 TOPIX 大阪有機化学工業 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥3,950 27,500 +105.46% -1.74% +16.74% +38.47% +21.64%
4275 TOPIX カーリット 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥1,890 136,600 +116.49% -2.38% +31.04% +26.08% +23.73%
4368 TOPIX 扶桑化学工業 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥6,320 89,900 +114.43% -4.96% +18.88% +45.72% +59.68%
4461 TOPIX 第一工業製薬 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥8,050 83,900 +274.92% -5.18% +27.03% +90.34% +86.44%
4506 TOPIX 住友ファーマ 医薬品 医薬品 10/10 92% 99.0 ¥2,392 3,935,200 +370.96% -12.36% +33.03% +126.22% +272.29%
4617 TOPIX 中国塗料 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥4,425 84,200 +157.98% -7.04% +12.22% +56.31% +71.77%
4626 TOPIX 太陽ホールディングス 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥4,800 115,900 +163.84% -5.86% +11.13% +26.34% +123.67%
4828 TOPIX ビジネスエンジニアリング 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 92% 99.0 ¥8,270 36,900 +162.07% -0.0% +23.53% +36.91% +90.91%
4917 TOPIX マンダム 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥2,761 104,600 +133.54% -1.53% +7.93% +75.73% +86.50%
4971 TOPIX メック 化学 素材・化学 10/10 92% 99.0 ¥5,360 251,600 +198.13% -2.55% +23.88% +92.30% +37.24%
5101 TOPIX 横浜ゴム ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥6,152 142,200 +140.08% -5.99% -2.21% +57.07% +72.76%
5105 TOPIX TOYO TIRE ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥4,433 244,700 +105.12% -0.87% -0.04% +29.37% +64.00%
5214 TOPIX 日本電気硝子 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥6,155 128,600 +107.47% -4.47% +17.82% +56.94% +60.84%
