| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,826 | 10,600 | +149.84% | -7.73% | -1.73% | +58.54% | +109.41% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,451 | 86,500 | +154.42% | -3.2% | +16.26% | +24.10% | +93.47% |
| 7722 | 国際計測器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥886 | 109,200 | +91.7% | -0.0% | +22.34% | +33.73% | +58.61% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,970 | 4,500 | +168.22% | -1.22% | +2.51% | +7.18% | +133.14% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥729 | 88,600 | +83.08% | -1.75% | +15.27% | +26.02% | +42.83% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥601 | 115,200 | +101.25% | -6.09% | -8.22% | +35.13% | +67.88% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥561 | 45,400 | +94.27% | -5.4% | +19.04% | +48.20% | +53.27% |
| 8742 | 小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥428 | 19,200 | +71.2% | -0.23% | +33.47% | +23.40% | +34.94% |
| 8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,569 | 9,800 | +362.08% | -0.0% | +119.63% | +282.67% | +325.34% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥949 | 38,600 | +171.93% | -1.56% | +36.94% | +118.61% | +99.78% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,000 | 5,400 | +92.04% | -2.34% | +31.90% | +45.02% | +54.53% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,330 | 13,800 | +128.55% | -2.49% | +37.46% | +39.59% | +90.46% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,535 | 3,300 | +161.68% | -3.72% | +81.06% | +100.39% | +119.90% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,704 | 20,900 | +157.51% | -6.73% | +111.44% | +120.21% | +123.93% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥832 | 5,100 | +103.51% | -2.46% | +9.53% | +50.74% | +13.50% |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥686 | 16,100 | +73.28% | -3.52% | +21.48% | +38.98% | +32.23% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,969 | 5,700 | +118.78% | -0.05% | +73.76% | +73.14% | +78.08% |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,608 | 46,700 | +107.99% | -0.31% | +7.71% | +21.48% | +75.01% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,646 | 28,200 | +138.52% | -0.3% | +32.06% | +75.59% | +83.73% |
| 9867 | ソレキア | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥9,790 | 1,100 | +97.58% | -0.0% | +15.36% | +34.22% | +46.07% |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,220 | 6,200 | +92.81% | -0.0% | +14.28% | +27.81% | +46.46% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,820 | 57,200 | +193.79% | -6.88% | +6.07% | +70.83% | +90.22% |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥940 | 2,689,200 | +213.33% | -1.78% | +119.43% | +149.29% | +147.44% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,450 | 78,500 | +175.2% | -9.92% | +15.41% | +8.44% | +75.87% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,890 | 14,400 | +336.19% | -0.0% | +28.21% | +102.54% | +299.63% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,840 | 23,000 | +127.43% | -0.0% | +6.10% | +23.53% | +97.42% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,850 | 44,400 | +174.5% | -5.27% | +29.26% | +91.01% | +109.78% |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥792 | 23,000 | +82.36% | -0.0% | +24.39% | +33.97% | +49.11% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,130 | 46,700 | +168.68% | -7.68% | +4.22% | +47.49% | +21.39% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,430 | 22,400 | +112.27% | -6.24% | +28.43% | +58.24% | +49.26% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥11,830 | 93,100 | +359.09% | -20.07% | +30.73% | +95.64% | +121.29% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,746 | 5,800 | +104.93% | -5.47% | +16.21% | -4.25% | +59.41% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥878 | 228,800 | +172.87% | -11.67% | +65.41% | +91.46% | +132.06% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥14,420 | 97,400 | +293.38% | -21.84% | +77.58% | +133.41% | +255.67% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,538 | 19,800 | +120.57% | -0.97% | +9.35% | +55.74% | +87.90% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥829 | 20,100 | +183.05% | -5.37% | +40.60% | +76.52% | +88.13% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,022 | 41,100 | +166.01% | -11.05% | +34.83% | +75.70% | +86.57% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,135 | 140,300 | +162.44% | -2.03% | +9.58% | +39.04% | +73.69% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,164 | 242,800 | +136.35% | -0.41% | +15.56% | +39.25% | +92.03% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥580 | 125,800 | +139.91% | -0.34% | +46.14% | +80.80% | +75.84% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,418 | 4,100 | +95.79% | -7.79% | +27.40% | +36.17% | +65.03% |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,020 | 1,000 | +96.72% | -2.71% | +23.84% | +24.07% | +49.18% |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,497 | 13,300 | +90.05% | -3.54% | +31.97% | +30.70% | +29.21% |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥986 | 4,323,400 | +162.23% | -0.0% | +94.16% | +97.41% | +76.50% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,545 | 25,200 | +183.33% | -6.71% | +2.21% | +67.12% | +146.19% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,893 | 58,200 | +167.96% | -3.91% | +27.17% | +109.78% | +106.14% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,703 | 21,200 | +136.2% | -8.98% | +3.99% | +83.25% | +80.16% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥12,780 | 156,200 | +429.89% | -15.25% | +23.26% | +79.71% | +179.01% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,186 | 211,500 | +171.69% | -0.67% | +18.94% | +120.46% | +145.96% |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,610 | 13,400 | +129.88% | -5.29% | -6.17% | +29.93% | +99.10% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,745 | 86,400 | +187.25% | -3.56% | +60.49% | +113.32% | +110.90% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥316 | 14,000 | +143.08% | -23.3% | +6.61% | -9.09% | +81.48% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,285 | 1,000 | +83.06% | -0.0% | +21.38% | +30.10% | +49.21% |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥163 | 391,800 | +103.75% | -0.0% | +10.26% | +38.21% | +45.25% |
| 6347 | プラコー | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥388 | 124,100 | +104.61% | -3.96% | +53.62% | +75.80% | +73.17% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,523 | 52,300 | +148.15% | -7.24% | +7.20% | +44.15% | +89.17% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥700 | 3,367,900 | +150.9% | -2.78% | +67.16% | +73.46% | +78.55% |
| 6373 | 大同工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,446 | 66,900 | +107.64% | -1.36% | +0.66% | +7.45% | +71.70% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,453 | 236,200 | +134.74% | -0.0% | +26.58% | +27.04% | +71.59% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥641 | 87,700 | +184.56% | -9.72% | +6.11% | +65.98% | +146.37% |
| 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥143 | 439,800 | +90.67% | -4.67% | +26.18% | +32.26% | +44.96% |
| 3021 | パシフィックネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,882 | 72,600 | +86.23% | -0.0% | +33.10% | +28.60% | +18.67% |
| 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,359 | 18,800 | +74.88% | -0.0% | +19.40% | +33.15% | +32.02% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥317 | 286,400 | +114.02% | -2.46% | +17.57% | +33.76% | +68.75% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,854 | 31,200 | +107.78% | -1.9% | +26.23% | +25.28% | +36.28% |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥595 | 497,300 | +155.71% | -21.81% | +65.77% | +61.04% | +81.57% |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,430 | 59,800 | +156.73% | -21.64% | -0.55% | +22.45% | +128.03% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥247 | 76,800 | +238.36% | -12.72% | -17.91% | +123.83% | +189.34% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,115 | 51,000 | +132.99% | -0.0% | +40.92% | +60.01% | +35.85% |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,327 | 30,100 | +174.74% | -18.54% | +14.38% | -27.70% | +97.20% |
| 3954 | 昭和パックス | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,245 | 77,400 | +101.64% | -0.0% | -3.52% | +40.90% | +63.68% |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥39,350 | 224,900 | +129.38% | -0.0% | +34.79% | +22.66% | +29.18% |
| 4319 | TAC | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥762,804,992 | 0 | +440927641.04% | -0.0% | +218568658.72% | +337524210.50% | +nan% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,025 | 12,300 | +189.57% | -1.38% | +8.25% | +124.88% | +154.29% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,150 | 573,900 | +282.06% | -19.52% | +93.39% | +62.31% | +145.83% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,333 | 31,000 | +105.1% | -0.0% | -1.49% | +9.13% | +72.69% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥7,250 | 8,200 | +133.04% | -3.59% | +0.56% | +56.78% | +103.25% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,366 | 15,600 | +84.28% | -5.34% | +43.52% | +44.68% | +38.31% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,625 | 28,900 | +105.56% | -2.23% | +27.43% | +56.13% | +45.26% |
| 4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,236 | 53,700 | +83.64% | -0.0% | +15.47% | +24.83% | +42.86% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,000 | 92,300 | +200.97% | -3.38% | -7.05% | +6.09% | +170.57% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,155 | 54,400 | +120.0% | -7.53% | +12.86% | +61.33% | +66.70% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,420 | 378,900 | +99.82% | -2.56% | +5.63% | +33.42% | +70.13% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,670 | 2,273,800 | +85.72% | -0.49% | +10.48% | +8.77% | +66.09% |
| 9743 TOPIX | 丹青社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,557 | 412,700 | +104.63% | -0.0% | +2.57% | +2.45% | +74.80% |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,080 | 1,500 | +64.06% | -2.51% | +25.49% | +15.66% | +35.78% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,945 | 27,600 | +177.11% | -11.56% | +17.62% | +83.50% | +154.33% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥664 | 89,200 | +138.98% | -0.0% | +46.42% | +43.88% | +114.05% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,845 | 7,300 | +97.36% | -0.16% | +46.48% | +47.05% | +nan% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,580 | 900 | +93.22% | -4.56% | +4.47% | +11.17% | +59.73% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥7,570 | 52,000 | +142.28% | -0.79% | +42.02% | +44.39% | +114.58% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,296 | 2,500 | +118.39% | -1.88% | +22.08% | +56.20% | +92.05% |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,379 | 2,200 | +74.19% | -5.29% | +30.01% | +29.20% | +41.71% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,200 | 1,100 | +104.07% | -12.31% | +2.99% | +39.34% | +71.03% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,125 | 29,600 | +92.64% | -0.0% | +20.00% | +31.79% | +43.35% |
| 1841 | サンユー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,598 | 3,700 | +67.56% | -3.97% | +34.30% | +21.78% | +36.87% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,775 | 11,700 | +101.08% | -0.0% | +23.02% | +33.13% | +72.47% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥9,190 | 36,900 | +175.96% | -5.06% | +20.38% | +57.83% | +113.07% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,029 | 15,600 | +125.76% | -6.71% | +24.85% | +28.70% | +78.46% |
| 1948 | 弘電社 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,895 | 66,400 | +211.26% | -4.58% | +80.53% | +77.85% | +187.19% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,380 | 70,200 | +210.36% | -3.92% | +26.34% | +51.37% | +138.03% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,730 | 5,400 | +108.34% | -0.0% | +12.58% | +32.48% | +80.45% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥520 | 43,100 | +87.73% | -8.77% | +15.98% | +31.59% | +49.75% |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥880 | 74,900 | +111.16% | -0.0% | +22.62% | +51.42% | +34.98% |
| 2286 | 林兼産業 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥794 | 15,800 | +86.82% | -0.0% | +4.71% | +32.51% | +53.86% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥808 | 18,500 | +152.5% | -11.01% | -0.12% | +63.87% | +76.12% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,508 | 14,032,500 | +117.63% | -12.84% | +28.29% | +47.05% | +80.71% |
| 8336 TOPIX | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,775 | 86,200 | +94.65% | -0.0% | +16.16% | +27.15% | +35.42% |
| 8338 TOPIX | 筑波銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥410 | 1,531,600 | +125.27% | -5.75% | +33.64% | +53.55% | +41.80% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,626 | 340,400 | +124.33% | -0.0% | +26.02% | +35.58% | +44.66% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,965 | 39,400 | +104.42% | -0.88% | +7.14% | +14.10% | +57.76% |
| 8345 TOPIX | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,030 | 61,700 | +116.1% | -1.57% | +29.76% | +45.95% | +63.77% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥537 | 1,379,600 | +96.75% | -1.65% | +21.13% | +43.10% | +64.64% |
| 8359 TOPIX | 八十二銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,700 | 1,778,600 | +109.7% | -1.36% | +8.94% | +21.12% | +43.02% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,630 | 335,200 | +162.68% | -0.0% | +35.14% | +70.42% | +123.70% |
| 8366 TOPIX | 滋賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,500 | 151,400 | +102.79% | -0.0% | +9.42% | +2.41% | +69.45% |
| 8367 TOPIX | 南都銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,880 | 79,200 | +98.71% | -0.34% | +14.17% | +26.98% | +62.82% |
| 8368 TOPIX | 百五銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,127 | 721,600 | +101.26% | -0.0% | +23.13% | +39.67% | +57.88% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,567 | 737,500 | +148.35% | -0.46% | +14.82% | +42.91% | +113.04% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,460 | 126,200 | +149.68% | -0.0% | +24.81% | +38.90% | +81.97% |
| 8388 TOPIX | 阿波銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,350 | 77,000 | +93.45% | -0.11% | +18.17% | +33.37% | +34.87% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,350 | 92,700 | +144.96% | -0.0% | +22.92% | +45.87% | +81.44% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,210 | 77,100 | +150.03% | -0.0% | +35.54% | +52.26% | +77.26% |
| 8395 TOPIX | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,880 | 57,300 | +132.68% | -0.51% | +23.18% | +50.65% | +58.49% |
| 8399 TOPIX | 琉球銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,832 | 150,600 | +110.85% | -0.0% | +22.97% | +40.23% | +51.17% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,505 | 127,200 | +144.42% | -1.64% | +27.44% | +56.30% | +84.82% |
| 8524 TOPIX | 北洋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥852 | 5,437,900 | +136.22% | -0.0% | +12.51% | +25.17% | +65.99% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,627 | 425,200 | +151.36% | -3.78% | +25.98% | +43.47% | +74.57% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥784 | 1,269,700 | +129.65% | -1.26% | +20.64% | +13.28% | +73.94% |
| 8802 TOPIX | 三菱地所 | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,787 | 8,698,000 | +86.58% | -3.93% | +4.82% | +16.92% | +52.28% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,091 | 1,176,200 | +146.48% | -2.43% | +41.50% | +34.31% | +112.82% |
| 9532 TOPIX | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,403 | 1,766,000 | +84.15% | -1.48% | +19.41% | +26.68% | +45.69% |
| 6794 TOPIX | フォスター電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,738 | 58,900 | +176.02% | -0.36% | +13.13% | +69.18% | +69.32% |
| 6809 TOPIX | TOA | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,589 | 101,400 | +105.14% | -8.36% | +28.90% | +38.24% | +57.01% |
| 6856 TOPIX | 堀場製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥15,580 | 173,500 | +96.83% | -3.53% | +18.57% | +29.56% | +56.23% |
| 6914 TOPIX | オプテックスグループ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,710 | 1,259,200 | +102.73% | -1.45% | +23.54% | +52.95% | +30.26% |
| 6928 TOPIX | エノモト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,331 | 30,200 | +111.37% | -3.24% | +30.30% | +53.26% | +39.87% |
| 6937 TOPIX | 古河電池 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,722,605,056 | 0 | +636686400.44% | -0.0% | +627074302.21% | +630701616.24% | +634371149.47% |
| 6941 TOPIX | 山一電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,570 | 169,500 | +229.68% | -8.69% | +50.16% | +94.07% | +119.04% |
| 6961 TOPIX | エンプラス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,900 | 78,100 | +175.99% | -13.76% | +47.54% | +96.94% | +45.35% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,760 | 58,600 | +114.61% | -0.0% | +25.71% | +61.95% | +37.66% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,800 | 116,200 | +106.82% | -2.0% | +17.38% | +29.53% | +78.08% |
| 7184 TOPIX | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,782 | 142,000 | +98.46% | -1.55% | +35.03% | +60.66% | +37.09% |
| 7189 TOPIX | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,166 | 1,150,700 | +102.07% | -0.0% | +24.74% | +27.72% | +31.06% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,420 | 25,200 | +215.43% | -9.46% | +3.91% | +64.30% | +130.57% |
| 7242 TOPIX | カヤバ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,605 | 185,300 | +84.01% | -2.44% | +3.13% | +35.51% | +60.96% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,028 | 4,415,100 | +124.32% | -2.2% | +11.02% | +47.14% | +56.29% |
| 7456 TOPIX | 松田産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,090 | 45,300 | +78.18% | -0.78% | +18.00% | +29.68% | +43.48% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,344 | 5,581,600 | +124.88% | -5.11% | +15.07% | +28.11% | +72.08% |
