| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,173 | 118,200 | +137.33% | -0.0% | +13.17% | +38.18% | +87.35% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥580 | 58,800 | +139.91% | -0.34% | +22.93% | +78.00% | +68.53% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,394 | 6,600 | +92.48% | -9.35% | +20.59% | +29.34% | +57.89% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,785 | 11,600 | +144.23% | -9.8% | +0.23% | +49.11% | +99.92% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,411 | 33,600 | +147.4% | -5.87% | +12.08% | +20.53% | +94.74% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥371 | 25,258,400 | +263.73% | -0.0% | +64.28% | +111.75% | +209.15% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,870 | 6,800 | +166.15% | -1.98% | +0.42% | +4.79% | +125.85% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥742 | 168,900 | +86.34% | -0.0% | +16.76% | +32.02% | +38.96% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥554 | 96,400 | +91.84% | -6.58% | +18.35% | +43.16% | +48.82% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥949 | 11,300 | +171.93% | -1.56% | +41.16% | +120.94% | +71.28% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,635 | 2,800 | +78.02% | -2.22% | +22.60% | +30.84% | +34.96% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,415 | 32,600 | +134.39% | -0.0% | +55.21% | +40.02% | +95.82% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,565 | 4,700 | +164.78% | -2.58% | +70.43% | +100.66% | +119.89% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,718 | 8,000 | +159.62% | -5.97% | +110.40% | +117.76% | +123.20% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥836 | 9,000 | +104.49% | -1.99% | +6.80% | +49.49% | +25.17% |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥691 | 26,000 | +74.54% | -2.81% | +15.32% | +39.15% | +29.50% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,400 | 2,600 | +88.19% | -7.17% | +5.35% | +17.64% | +49.58% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,970 | 3,200 | +118.89% | -0.0% | +72.70% | +70.30% | +74.29% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,592 | 25,200 | +130.69% | -1.18% | +23.40% | +70.94% | +79.20% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥32 | 3,963,000 | +100.0% | -20.0% | +12.35% | +63.68% | +37.20% |
| 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 機械 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥141 | 1,814,400 | +88.0% | -6.0% | +24.85% | +22.32% | +34.66% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,750 | 6,800 | +106.52% | -9.0% | +2.23% | +25.65% | +66.69% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥6,150 | 51,700 | +210.45% | -1.44% | +21.39% | +85.99% | +97.67% |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥814 | 3,867,100 | +171.33% | -1.93% | +79.91% | +112.76% | +116.57% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,580 | 37,300 | +183.24% | -7.29% | +12.91% | +13.33% | +85.40% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,370 | 8,300 | +313.26% | -2.29% | +23.00% | +88.10% | +282.73% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,360 | 5,800 | +108.73% | -2.9% | -5.94% | +12.10% | +85.67% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,735 | 27,100 | +167.99% | -7.52% | +19.43% | +85.64% | +94.66% |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥775 | 17,400 | +78.45% | -1.15% | +14.68% | +27.11% | +39.59% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,660 | 45,000 | +184.28% | -2.33% | +9.21% | +68.53% | +39.24% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,350 | 7,800 | +108.43% | -7.94% | +30.51% | +48.54% | +47.75% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥13,350 | 83,900 | +418.08% | -9.8% | +48.70% | +127.47% | +151.70% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,214 | 50,700 | +117.17% | -15.22% | -1.75% | +10.33% | +91.53% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,870 | 177,600 | +145.71% | -11.45% | +4.27% | +12.24% | +77.73% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,866 | 43,200 | +113.88% | -0.0% | +24.53% | -0.92% | +61.94% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥899 | 234,400 | +179.4% | -9.56% | +73.30% | +89.06% | +129.94% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥15,280 | 48,000 | +316.84% | -17.18% | +64.71% | +161.05% | +264.70% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,479 | 14,300 | +117.32% | -4.76% | +9.40% | +42.18% | +86.10% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥839 | 27,300 | +186.47% | -4.22% | +41.75% | +91.38% | +80.45% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,026 | 35,100 | +167.06% | -10.7% | +27.25% | +75.86% | +83.51% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,996 | 182,500 | +150.81% | -1.77% | -0.59% | +27.50% | +61.73% |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,478 | 13,900 | +87.64% | -4.77% | +30.31% | +27.21% | +22.41% |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥723 | 1,189,100 | +92.29% | -16.61% | +48.88% | +20.62% | +19.16% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,440 | 30,200 | +174.94% | -9.47% | -6.16% | +74.73% | +138.88% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,675 | 21,500 | +137.1% | -14.97% | +32.59% | +86.47% | +68.83% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,686 | 51,600 | +133.84% | -9.89% | +4.36% | +85.14% | +93.74% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥13,780 | 162,300 | +471.35% | -8.62% | +30.27% | +142.44% | +213.71% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,930 | 8,800 | +96.04% | -6.09% | +15.83% | -2.10% | +58.50% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,925 | 36,500 | +136.3% | -0.93% | +27.55% | +65.78% | +52.90% |
| 6144 | 西部電機 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,829 | 8,300 | +62.49% | -1.43% | +21.94% | +27.80% | +29.32% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,279 | 3,400 | +82.2% | -0.47% | +23.75% | +26.92% | +46.65% |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥568 | 24,100 | +66.57% | -3.57% | +27.81% | +19.97% | +32.35% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥845 | 119,500 | +124.79% | -8.35% | +5.20% | +28.27% | +52.60% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,716 | 34,200 | +167.13% | -0.0% | +11.84% | +59.29% | +97.49% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥712 | 4,592,900 | +155.2% | -1.11% | +69.53% | +90.55% | +84.54% |
| 6373 | 大同工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,466 | 87,400 | +110.51% | -0.0% | -3.09% | +5.52% | +72.20% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,123 | 57,000 | +103.16% | -8.49% | +15.87% | +6.09% | +61.70% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥628 | 102,300 | +178.79% | -11.55% | -2.07% | +78.52% | +136.93% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,565 | 400 | +106.36% | -3.78% | +9.47% | +22.66% | +71.73% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥512 | 80,900 | +84.84% | -10.18% | +18.24% | +28.74% | +46.02% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥817 | 16,900 | +155.31% | -10.02% | +2.12% | +57.00% | +64.47% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥241 | 228,000 | +123.58% | -22.76% | +16.12% | +29.58% | +53.98% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥292 | 101,900 | +97.14% | -7.3% | +10.94% | +15.15% | +50.48% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,853 | 37,100 | +107.67% | -1.96% | +22.64% | +23.47% | +31.49% |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥608 | 1,494,800 | +161.29% | -20.11% | +59.11% | +79.47% | +78.68% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥232 | 36,200 | +217.81% | -18.02% | -10.29% | +109.79% | +155.20% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,972 | 108,400 | +122.29% | -0.07% | +35.29% | +47.14% | +15.44% |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,270 | 55,400 | +162.94% | -22.04% | +11.63% | -10.35% | +97.20% |
| 4234 | サンエー化研 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥824 | 79,100 | +60.87% | -10.92% | +32.27% | +28.65% | +23.85% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,010 | 6,900 | +188.49% | -1.75% | +53.56% | +121.97% | +144.62% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,212 | 1,202,300 | +302.66% | -15.19% | +99.33% | +62.48% | +137.52% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,061 | 6,753,800 | +125.27% | -9.63% | +54.03% | +44.66% | +21.66% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥7,130 | 4,800 | +129.19% | -5.19% | -6.49% | +51.35% | +96.57% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,378 | 32,900 | +85.9% | -4.5% | +40.51% | +48.15% | +35.28% |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥14,990 | 25,000 | +78.67% | -1.51% | +36.24% | +44.25% | +14.03% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,685 | 49,300 | +110.26% | -0.0% | +35.52% | +56.01% | +51.98% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,025 | 92,900 | +205.77% | -2.58% | -9.37% | +1.46% | +174.69% |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥5,040 | 5,000 | +97.5% | -2.33% | +23.23% | +34.24% | +46.00% |
| 8395 TOPIX | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,770 | 135,100 | +126.08% | -0.0% | +17.78% | +47.75% | +58.34% |
| 8399 TOPIX | 琉球銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,758 | 133,500 | +102.33% | -3.3% | +20.56% | +31.83% | +50.33% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,435 | 144,700 | +140.62% | -2.42% | +20.08% | +47.18% | +92.58% |
| 8524 TOPIX | 北洋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥826 | 2,250,000 | +129.01% | -1.43% | +6.64% | +23.56% | +66.52% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,658 | 412,900 | +156.15% | -0.36% | +26.21% | +50.02% | +84.11% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥774 | 1,302,000 | +126.72% | -2.52% | +13.36% | +19.00% | +75.17% |
| 8802 TOPIX | 三菱地所 | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,858 | 6,709,000 | +90.08% | -0.0% | +5.15% | +19.51% | +53.61% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,143 | 1,084,000 | +152.61% | -0.0% | +50.43% | +41.91% | +123.73% |
| 9532 TOPIX | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,359 | 969,500 | +82.65% | -2.28% | +16.39% | +25.80% | +36.52% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,245 | 71,200 | +89.6% | -7.55% | -2.40% | +29.89% | +56.66% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,010 | 88,500 | +188.4% | -9.61% | +19.13% | +84.91% | +158.24% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥606 | 45,100 | +125.57% | -4.11% | +21.59% | +27.90% | +95.13% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,847 | 9,400 | +97.57% | -0.05% | +39.81% | +50.67% | +21.07% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,640 | 2,000 | +94.58% | -3.89% | +3.86% | +9.69% | +59.94% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥7,380 | 38,400 | +139.54% | -0.0% | +34.80% | +56.64% | +97.89% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,199 | 1,200 | +110.11% | -6.03% | +14.27% | +46.31% | +76.08% |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,354 | 4,900 | +71.03% | -7.01% | +22.81% | +26.22% | +36.74% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,430 | 900 | +111.64% | -9.05% | +14.62% | +41.81% | +78.41% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥7,810 | 6,400 | +144.44% | -8.65% | +12.66% | +62.96% | +72.60% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,070 | 32,800 | +83.22% | -2.37% | +25.24% | +27.00% | +37.07% |
| 1841 | サンユー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,597 | 13,500 | +67.96% | -4.03% | +33.23% | +24.32% | +36.92% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,600 | 4,600 | +93.71% | -3.16% | +15.84% | +27.98% | +58.84% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥9,680 | 73,900 | +190.68% | -0.0% | +19.96% | +73.67% | +117.53% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,018 | 26,000 | +124.54% | -7.22% | +22.92% | +21.89% | +77.18% |
| 1948 | 弘電社 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,560 | 512,600 | +194.26% | -0.0% | +70.47% | +69.76% | +163.04% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,640 | 59,300 | +223.0% | -0.0% | +34.09% | +77.61% | +153.58% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,590 | 103,800 | +103.28% | -0.46% | +11.15% | +27.10% | +79.85% |
| 7184 TOPIX | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,777 | 190,800 | +97.91% | -0.0% | +33.31% | +60.63% | +40.51% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,570 | 21,100 | +221.05% | -7.85% | +20.39% | +65.43% | +134.34% |
| 7242 TOPIX | カヤバ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,530 | 72,000 | +90.23% | -4.03% | +5.11% | +25.79% | +61.50% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,067 | 3,369,300 | +127.21% | -0.0% | +7.60% | +50.58% | +68.73% |
| 7456 TOPIX | 松田産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,130 | 150,500 | +79.58% | -0.0% | +16.83% | +28.81% | +42.35% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,790 | 208,800 | +128.94% | -11.2% | +24.87% | +17.53% | +44.05% |
| 7762 TOPIX | シチズン時計 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,339 | 1,039,200 | +83.97% | -0.3% | +25.25% | +37.45% | +27.41% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,578 | 5,771,000 | +136.99% | -0.0% | +21.74% | +38.86% | +78.75% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,205 | 2,431,700 | +148.79% | -0.0% | +22.02% | +50.79% | +79.99% |
| 8031 TOPIX | 三井物産 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,607 | 8,615,100 | +89.25% | -0.0% | +16.89% | +35.28% | +20.34% |
| 8053 TOPIX | 住友商事 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,398 | 4,746,100 | +91.43% | -0.0% | +16.31% | +27.27% | +42.87% |
| 8065 TOPIX | 佐藤商事 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,221 | 15,400 | +81.8% | -0.89% | +18.42% | +28.60% | +38.24% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,762 | 342,600 | +103.64% | -11.81% | +17.05% | +45.37% | +74.30% |
| 8338 TOPIX | 筑波銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥414 | 1,662,900 | +127.47% | -0.0% | +30.09% | +53.89% | +50.61% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,437 | 266,500 | +118.77% | -0.5% | +23.30% | +32.77% | +44.20% |
| 8345 TOPIX | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,000 | 80,400 | +114.81% | -0.0% | +24.75% | +44.67% | +67.32% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥520 | 965,200 | +90.53% | -0.0% | +16.53% | +33.56% | +66.34% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,315 | 245,900 | +144.81% | -2.6% | +27.36% | +55.05% | +112.00% |
| 8367 TOPIX | 南都銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,780 | 179,600 | +95.33% | -0.34% | +9.71% | +20.86% | +67.68% |
| 8368 TOPIX | 百五銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,092 | 797,200 | +95.01% | -0.0% | +16.59% | +33.00% | +55.69% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,443 | 408,600 | +141.81% | -1.11% | +9.88% | +36.73% | +122.90% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,250 | 120,600 | +141.56% | -1.26% | +16.41% | +35.19% | +81.50% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,150 | 67,300 | +137.25% | -1.44% | +17.96% | +42.88% | +78.99% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,020 | 66,700 | +142.38% | -0.0% | +30.41% | +45.75% | +77.68% |
| 6361 TOPIX | 荏原製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,971 | 2,036,900 | +123.14% | -12.59% | +17.75% | +52.50% | +50.26% |
| 6368 TOPIX | オルガノ | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥13,015 | 85,000 | +160.4% | -9.49% | +0.69% | +44.35% | +24.81% |
| 6472 TOPIX | NTN | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥379 | 1,566,800 | +97.89% | -0.08% | +1.70% | +57.97% | +36.22% |
| 6503 TOPIX | 三菱電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,788 | 5,712,300 | +111.34% | -0.0% | +19.53% | +37.66% | +59.96% |
| 6504 TOPIX | 富士電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥11,660 | 472,300 | +143.0% | -0.0% | +12.17% | +51.93% | +10.28% |
| 6533 TOPIX | Orchestra Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,190 | 30,900 | +101.69% | -9.85% | +44.22% | +27.62% | +14.91% |
| 6653 TOPIX | 正興電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,271 | 59,200 | +135.92% | -5.77% | +27.08% | +43.10% | +62.34% |
| 6701 TOPIX | 日本電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,540 | 2,940,500 | +120.95% | -8.79% | +15.41% | +17.69% | +87.82% |
| 6703 TOPIX | 沖電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,910 | 223,700 | +142.08% | -5.54% | +0.26% | +4.50% | +81.38% |
| 6745 TOPIX | ホーチキ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,465 | 35,700 | +114.45% | -1.22% | +1.74% | +25.77% | +62.14% |
| 6754 TOPIX | アンリツ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,254 | 406,300 | +99.22% | -5.19% | +22.98% | +10.58% | +69.90% |
| 6794 TOPIX | フォスター電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,706 | 185,500 | +172.79% | -0.0% | +10.72% | +62.70% | +64.07% |
| 6809 TOPIX | TOA | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,572 | 133,700 | +102.95% | -9.34% | +27.27% | +38.33% | +50.95% |
| 6814 TOPIX | 古野電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,100 | 306,400 | +332.9% | -18.59% | +34.18% | +143.95% | +199.96% |
| 6856 TOPIX | 堀場製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥15,945 | 128,900 | +101.45% | -1.27% | +27.57% | +30.85% | +60.62% |
| 6857 TOPIX | アドバンテスト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥20,785 | 10,642,000 | +313.72% | -10.16% | +53.14% | +126.25% | +122.24% |
| 6875 TOPIX | メガチップス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,070 | 96,600 | +115.2% | -8.4% | +20.71% | +39.30% | +7.57% |
| 6914 TOPIX | オプテックスグループ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,750 | 198,400 | +105.73% | -0.0% | +29.30% | +56.13% | +18.68% |
| 6928 TOPIX | エノモト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,388 | 36,200 | +116.54% | -0.87% | +33.55% | +54.33% | +38.68% |
| 6941 TOPIX | 山一電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,880 | 240,000 | +248.03% | -3.61% | +70.85% | +112.46% | +135.48% |
