| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,786 | 12,500 | +144.37% | -9.75% | +2.26% | +55.75% | +107.29% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,426 | 50,100 | +150.04% | -1.45% | +16.38% | +28.65% | +104.22% |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥334 | 2,335,300 | +185.47% | -22.33% | +73.59% | +97.16% | +155.33% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥327 | 2,790,100 | +220.59% | -11.62% | +37.37% | +99.88% | +166.88% |
| 7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥827 | 60,100 | +102.87% | -11.67% | -15.63% | +44.66% | +72.35% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,850 | 4,100 | +165.73% | -2.13% | -1.49% | +8.02% | +126.22% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥711 | 90,700 | +78.56% | -0.7% | +14.33% | +29.03% | +34.29% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,665 | 2,000 | +88.69% | -5.29% | +7.54% | +38.30% | +59.43% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥569 | 105,000 | +97.04% | -1.04% | +32.13% | +49.68% | +54.89% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥951 | 61,100 | +172.5% | -1.35% | +53.67% | +120.33% | +73.16% |
| 9074 | 日本石油輸送 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,500 | 3,700 | +72.83% | -5.06% | +20.25% | +25.84% | +38.06% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,155 | 12,900 | +116.54% | -2.32% | +44.58% | +32.77% | +79.27% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,963 | 2,300 | +126.76% | -6.17% | +64.41% | +59.19% | +91.12% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,600 | 8,300 | +168.39% | -1.25% | +75.52% | +111.62% | +123.45% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,710 | 19,700 | +158.41% | -6.4% | +112.42% | +119.62% | +126.25% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥825 | 6,500 | +101.8% | -3.28% | +7.17% | +48.83% | +52.28% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥810 | 700 | +75.33% | -5.48% | +20.39% | +29.70% | +37.07% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,430 | 1,500 | +100.0% | -5.4% | +15.77% | +33.91% | +60.21% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,635 | 400 | +98.24% | -2.22% | +13.65% | +26.98% | +65.96% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,962 | 6,300 | +118.0% | -0.2% | +73.61% | +70.73% | +78.85% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,520 | 39,100 | +120.26% | -0.0% | +20.29% | +63.63% | +69.39% |
| 9973 | KOZOホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥33 | 10,125,100 | +106.25% | -17.5% | +7.93% | +71.54% | +45.97% |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥704 | 5,808,100 | +134.67% | -0.0% | +51.54% | +80.31% | +85.96% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,660 | 45,500 | +188.19% | -5.67% | +10.07% | +28.83% | +93.00% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥8,840 | 17,200 | +293.49% | -7.82% | +18.76% | +81.92% | +247.80% |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥387 | 5,815,200 | +98.46% | -3.49% | +21.26% | +27.43% | +28.96% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,810 | 25,000 | +172.23% | -6.05% | +28.66% | +86.40% | +102.27% |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥765 | 22,100 | +76.15% | -0.0% | +29.42% | +30.12% | +47.25% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,530 | 102,400 | +180.46% | -0.0% | +15.33% | +85.64% | +20.98% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,375 | 9,000 | +109.63% | -7.41% | +28.31% | +52.43% | +50.14% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥13,950 | 149,300 | +441.36% | -5.74% | +65.43% | +168.40% | +188.06% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥235 | 221,400 | +146.64% | -17.25% | +14.41% | +16.48% | +114.13% |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,880 | 229,800 | +206.05% | -11.62% | +35.86% | +65.17% | +59.25% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,236 | 32,400 | +126.79% | -13.69% | -4.46% | +14.30% | +88.37% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,681 | 17,000 | +100.07% | -0.7% | +21.63% | -5.29% | +48.06% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥918 | 391,400 | +185.31% | -0.0% | +81.05% | +104.56% | +135.31% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,425 | 1,171,800 | +199.82% | -18.51% | +22.55% | +80.31% | +150.28% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥15,450 | 63,600 | +321.48% | -16.26% | +59.11% | +178.01% | +281.03% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,506 | 17,200 | +122.53% | -3.03% | +16.40% | +46.65% | +93.27% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥847 | 91,800 | +189.2% | -3.31% | +46.24% | +97.67% | +75.06% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥995 | 105,900 | +158.99% | -13.4% | +30.81% | +72.55% | +73.55% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,874 | 54,400 | +140.59% | -5.77% | -6.84% | +60.08% | +59.62% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,051 | 230,200 | +124.0% | -2.75% | +10.16% | +27.83% | +73.92% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥581 | 315,600 | +140.32% | -0.17% | +23.65% | +74.86% | +68.42% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,388 | 13,200 | +91.65% | -9.74% | +23.06% | +39.54% | +56.37% |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,465 | 6,600 | +85.99% | -5.61% | +29.47% | +26.66% | +21.90% |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥693 | 2,656,700 | +84.31% | -0.0% | +41.38% | +36.01% | +13.55% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,445 | 21,600 | +175.34% | -9.34% | -4.73% | +92.96% | +149.35% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,668 | 59,100 | +136.11% | -15.33% | +75.63% | +90.50% | +70.57% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,681 | 94,300 | +133.15% | -10.15% | +0.67% | +84.70% | +93.70% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥14,300 | 282,400 | +492.91% | -5.17% | +32.61% | +224.69% | +234.24% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,970 | 3,700 | +98.03% | -5.14% | +20.62% | +21.30% | +60.27% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,550 | 11,800 | +155.78% | -7.04% | +17.08% | +104.05% | +128.06% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,645 | 45,700 | +119.44% | -8.0% | +18.22% | +53.01% | +59.13% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥369 | 57,700 | +183.85% | -10.44% | +28.80% | +52.31% | +107.32% |
| 6144 | 西部電機 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,856 | 47,700 | +65.32% | -0.49% | +25.82% | +31.07% | +37.60% |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥779 | 77,100 | +97.14% | -18.0% | +10.58% | +26.30% | +52.99% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,273 | 5,200 | +81.35% | -0.0% | +25.04% | +27.49% | +51.02% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥890 | 114,400 | +136.76% | -3.47% | +16.66% | +49.53% | +63.84% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,632 | 40,900 | +158.87% | -0.0% | +11.67% | +55.47% | +88.48% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥692 | 5,222,700 | +148.03% | -3.62% | +55.23% | +87.12% | +74.62% |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,020 | 2,300 | +108.71% | -15.05% | +4.30% | +32.62% | +50.21% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,090 | 103,500 | +111.01% | -9.91% | +8.15% | +7.00% | +98.93% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥625 | 158,600 | +177.46% | -11.97% | +1.64% | +84.83% | +135.89% |
| 6494 | NFKホールディングス | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥138 | 643,100 | +84.0% | -0.0% | +25.37% | +30.76% | +34.64% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,810 | 3,000 | +108.67% | -8.05% | +3.32% | +38.59% | +69.25% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥6,040 | 35,600 | +204.9% | -2.27% | +19.41% | +97.06% | +103.89% |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 食品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,703 | 3,500 | +117.69% | -6.79% | -1.01% | +21.22% | +68.48% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥287 | 126,600 | +93.76% | -8.89% | +14.86% | +26.91% | +47.70% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,879 | 63,100 | +110.58% | -0.11% | +29.62% | +37.12% | +51.34% |
| 3444 | 菊池製作所 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥616 | 7,369,100 | +164.73% | -0.0% | +61.19% | +102.24% | +82.85% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥234 | 256,700 | +220.55% | -17.31% | -10.77% | +121.18% | +157.65% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,835 | 62,300 | +112.04% | -1.9% | +27.83% | +39.10% | +6.75% |
| 4234 | サンエー化研 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥925 | 104,200 | +82.05% | -0.0% | +50.60% | +50.04% | +61.57% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,005 | 38,800 | +188.13% | -1.87% | +54.22% | +125.92% | +144.66% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,129 | 2,486,800 | +275.08% | -19.64% | +86.08% | +43.46% | +116.66% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥7,050 | 4,700 | +130.49% | -6.25% | -4.13% | +49.90% | +104.95% |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,377 | 4,100 | +85.76% | -4.57% | +46.31% | +41.81% | +47.66% |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥14,770 | 19,400 | +76.04% | -1.07% | +36.31% | +41.90% | +7.73% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,578 | 42,400 | +101.88% | -1.79% | +39.44% | +49.29% | +42.86% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,040 | 47,800 | +212.74% | -1.14% | -9.86% | +5.68% | +180.00% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,022 | 52,300 | +94.67% | -18.17% | +7.95% | +40.95% | +34.92% |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,985 | 9,200 | +95.35% | -3.39% | +24.67% | +35.71% | +49.12% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,415 | 437,700 | +246.28% | -19.77% | +76.31% | +101.28% | +158.74% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,230 | 61,200 | +88.72% | -7.98% | -0.33% | +32.85% | +59.08% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,690 | 1,345,700 | +100.68% | -0.0% | +11.57% | +7.91% | +76.64% |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,165 | 2,100 | +67.48% | -0.48% | +26.63% | +16.64% | +38.47% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,185 | 34,500 | +208.55% | -4.35% | +34.58% | +94.24% | +182.27% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥632 | 168,500 | +136.87% | -0.0% | +37.39% | +42.93% | +108.34% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,847 | 2,400 | +97.57% | -0.05% | +43.35% | +48.78% | +26.71% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,680 | 1,400 | +95.48% | -3.45% | +2.22% | +38.78% | +60.93% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,620 | 26,400 | +114.87% | -3.07% | +22.16% | +44.42% | +81.25% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,185 | 8,000 | +108.77% | -6.62% | +14.70% | +47.86% | +75.84% |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,371 | 4,400 | +73.18% | -5.84% | +26.22% | +31.47% | +37.41% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,530 | 600 | +114.93% | -7.64% | +16.14% | +47.92% | +82.18% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,160 | 16,600 | +155.4% | -4.56% | +20.43% | +72.88% | +105.62% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,071 | 44,200 | +83.39% | -1.74% | +29.17% | +34.69% | +54.07% |
| 1841 | サンユー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,595 | 4,400 | +70.37% | -4.15% | +32.58% | +29.21% | +41.25% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,565 | 10,100 | +92.24% | -3.89% | +19.35% | +31.06% | +61.27% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,660 | 25,500 | +160.05% | -5.25% | +22.07% | +61.13% | +99.99% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,163 | 28,600 | +140.67% | -0.55% | +33.41% | +25.58% | +94.76% |
| 1948 | 弘電社 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,395 | 36,800 | +119.08% | -0.0% | +23.88% | +30.84% | +89.08% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,270 | 144,200 | +205.01% | -0.0% | +22.95% | +68.91% | +146.12% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,500 | 200 | +102.59% | -5.53% | +9.45% | +27.28% | +78.33% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥515 | 75,400 | +85.92% | -9.65% | +18.82% | +29.79% | +53.56% |
| 2286 | 林兼産業 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥759 | 12,400 | +78.59% | -1.94% | +10.55% | +27.72% | +43.99% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥210 | 364,600 | +176.32% | -15.32% | -6.98% | +96.18% | +128.38% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥254 | 417,500 | +135.64% | -18.59% | +20.33% | +34.05% | +61.82% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,820 | 309,400 | +130.13% | -10.74% | +27.50% | +17.50% | +34.37% |
| 7762 TOPIX | シチズン時計 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,313 | 1,300,000 | +80.4% | -0.38% | +21.84% | +35.54% | +24.90% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,243 | 3,500,700 | +119.65% | -0.38% | +14.41% | +27.75% | +55.39% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,958 | 1,579,100 | +136.98% | -1.9% | +16.81% | +44.46% | +65.66% |
| 8035 TOPIX | 東京エレクトロン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥33,140 | 1,928,000 | +96.21% | -4.74% | +54.68% | +26.86% | +24.96% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,802 | 687,700 | +110.18% | -9.81% | +26.07% | +49.24% | +79.61% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,522 | 10,907,400 | +118.84% | -12.35% | +32.28% | +50.85% | +85.48% |
| 8338 TOPIX | 筑波銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥403 | 989,400 | +121.43% | -0.25% | +23.96% | +46.05% | +43.38% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,459 | 229,700 | +119.41% | -0.0% | +21.84% | +31.13% | +46.05% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,945 | 56,700 | +103.39% | -1.0% | +2.30% | +12.99% | +71.10% |
| 8345 TOPIX | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,940 | 72,700 | +112.23% | -1.2% | +24.27% | +46.35% | +63.51% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥517 | 503,300 | +102.4% | -0.39% | +18.14% | +33.23% | +66.55% |
| 8359 TOPIX | 八十二銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,710 | 867,200 | +111.0% | -0.15% | +8.63% | +22.73% | +50.15% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,390 | 390,500 | +149.2% | -0.9% | +29.03% | +55.27% | +113.19% |
| 8367 TOPIX | 南都銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,770 | 71,300 | +100.87% | -0.0% | +7.42% | +20.64% | +67.00% |
| 8368 TOPIX | 百五銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,050 | 709,000 | +87.51% | -0.19% | +13.20% | +24.94% | +54.73% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,463 | 331,700 | +161.93% | -0.67% | +8.43% | +38.95% | +129.49% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,210 | 66,900 | +140.01% | -1.9% | +16.90% | +36.35% | +81.26% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,160 | 56,500 | +137.63% | -1.28% | +16.88% | +50.46% | +75.13% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,960 | 61,400 | +139.96% | -0.33% | +26.67% | +51.84% | +74.10% |
| 8395 TOPIX | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,740 | 61,600 | +124.28% | -0.0% | +18.51% | +48.44% | +49.84% |
| 8399 TOPIX | 琉球銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,775 | 81,100 | +104.29% | -2.37% | +24.40% | +34.78% | +53.96% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,425 | 164,500 | +140.08% | -2.64% | +18.71% | +42.28% | +92.35% |
| 8524 TOPIX | 北洋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥834 | 1,814,600 | +131.23% | -0.48% | +4.70% | +25.41% | +70.58% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,644 | 375,400 | +153.99% | -0.0% | +26.07% | +49.64% | +88.79% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥783 | 1,452,900 | +129.36% | -1.39% | +11.03% | +23.45% | +93.02% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,035 | 3,403,100 | +150.51% | -0.0% | +35.97% | +31.83% | +117.80% |
| 6856 TOPIX | 堀場製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥15,265 | 139,000 | +92.85% | -0.55% | +29.61% | +25.99% | +61.98% |
| 6857 TOPIX | アドバンテスト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥20,200 | 5,585,000 | +302.08% | -12.69% | +79.86% | +155.57% | +87.13% |
| 6875 TOPIX | メガチップス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,290 | 111,200 | +121.07% | -5.9% | +29.17% | +48.88% | +23.97% |
| 6928 TOPIX | エノモト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,178 | 36,200 | +97.5% | -0.0% | +25.26% | +37.19% | +27.03% |
| 6941 TOPIX | 山一電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,930 | 221,900 | +250.99% | -2.79% | +80.77% | +130.29% | +115.85% |
| 6954 TOPIX | ファナック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,931 | 16,243,300 | +92.76% | -0.37% | +36.98% | +35.76% | +19.85% |
| 6961 TOPIX | エンプラス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥9,970 | 67,200 | +209.17% | -1.09% | +89.44% | +148.26% | +57.59% |
| 6976 TOPIX | 太陽誘電 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,861 | 2,461,100 | +121.75% | -13.86% | +19.54% | +42.57% | +57.66% |
| 7003 TOPIX | 三井E&S | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,288 | 4,034,000 | +416.73% | -8.43% | +35.12% | +152.94% | +282.53% |
| 7013 TOPIX | IHI | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,019 | 20,526,200 | +176.72% | -6.1% | +30.36% | +16.29% | +122.66% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,425 | 31,300 | +95.49% | -5.26% | +13.28% | +41.79% | +27.54% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,550 | 66,400 | +113.93% | -0.7% | +7.75% | +30.24% | +77.94% |
| 7184 TOPIX | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,724 | 103,100 | +92.0% | -1.09% | +24.99% | +55.63% | +36.30% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,400 | 12,000 | +214.69% | -9.68% | +18.78% | +62.44% | +129.95% |
| 7242 TOPIX | カヤバ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,500 | 201,300 | +91.45% | -4.66% | +11.54% | +24.86% | +59.55% |
