2025年11月29日 | 全2697銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 132 | 58 | 52 | 56 | 8.6 | 64.7 | +176971.3% | +221252.9% |
| 電気機器 | 217 | 57 | 49 | 50 | 7.3 | 49.3 | -0.3% | +7.7% |
| 機械 | 200 | 46 | 39 | 40 | 7.3 | 45.4 | -4.5% | +1.4% |
| 情報・通信業 | 536 | 44 | 40 | 32 | 5.9 | 32.6 | -13.5% | -11.2% |
| 銀行業 | 69 | 35 | 31 | 35 | 9.5 | 75.0 | +5.9% | +19.7% |
| 化学 | 187 | 31 | 29 | 28 | 7.2 | 41.5 | -2.8% | +0.2% |
| 卸売業 | 266 | 31 | 27 | 28 | 7.2 | 38.6 | -8.3% | -5.4% |
| 輸送用機器 | 83 | 27 | 22 | 24 | 7.7 | 51.8 | -0.8% | +13.4% |
| サービス業 | 478 | 26 | 23 | 23 | 5.7 | 28.7 | -12.3% | -13.1% |
| 小売業 | 307 | 26 | 22 | 18 | 5.6 | 26.1 | -12.7% | -14.7% |
| 非鉄金属 | 32 | 17 | 14 | 14 | 8.6 | 71.3 | +13.7% | +42.7% |
| 不動産業 | 129 | 15 | 9 | 15 | 7.1 | 39.2 | -8.0% | -7.3% |
| 食料品 | 114 | 11 | 10 | 11 | 5.9 | 28.9 | -8.7% | -14.3% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 44.9 | -4.7% | +0.0% |
| 金属製品 | 78 | 9 | 7 | 7 | 7.0 | 35.4 | -5.4% | -2.4% |
| その他製品 | 98 | 9 | 9 | 8 | 6.2 | 32.9 | -9.3% | -10.3% |
| 医薬品 | 70 | 9 | 7 | 6 | 6.1 | 35.3 | -4.6% | -2.2% |
| 電気・ガス業 | 25 | 8 | 6 | 8 | 8.1 | 55.3 | -0.8% | +9.2% |
| 陸運業 | 55 | 8 | 5 | 8 | 7.5 | 41.0 | -3.9% | -4.0% |
| 繊維製品 | 44 | 8 | 5 | 7 | 7.0 | 41.8 | -5.0% | -3.9% |
| 鉄鋼 | 35 | 7 | 5 | 7 | 7.2 | 41.7 | -4.2% | -1.4% |
| パルプ・紙 | 22 | 6 | 4 | 4 | 7.0 | 44.3 | -6.1% | -6.3% |
| 精密機器 | 42 | 6 | 6 | 5 | 6.6 | 40.7 | +1.4% | +5.5% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 5 | 3 | 4 | 7.3 | 43.2 | -9.8% | -10.1% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 34.1 | -7.7% | -7.5% |
| ゴム製品 | 17 | 4 | 4 | 4 | 8.1 | 48.6 | -6.4% | +1.8% |
| 水産・農林業 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7.6 | 50.9 | +5.6% | +7.1% |
| 鉱業 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7.6 | 63.4 | +3.7% | +10.3% |
| その他金融業 | 36 | 3 | 1 | 2 | 7.4 | 36.2 | -8.7% | -9.0% |
| 海運業 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6.8 | 39.3 | +0.7% | +0.8% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 48.2 | +1.6% | +4.8% |
| 保険業 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 26.8 | -20.4% | -13.3% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 13.9 | -15.4% | -19.9% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10