2025年11月22日 | 全2701銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 132 | 54 | 52 | 50 | 8.4 | 64.1 | +1.3% | +8.9% |
| 電気機器 | 217 | 51 | 47 | 41 | 7.0 | 48.4 | +0.3% | +5.3% |
| 情報・通信業 | 536 | 49 | 42 | 33 | 5.7 | 35.6 | -9.8% | -9.6% |
| 機械 | 200 | 46 | 37 | 37 | 7.0 | 45.8 | -3.2% | -0.3% |
| 卸売業 | 266 | 33 | 27 | 29 | 6.8 | 40.4 | -6.2% | -3.0% |
| 銀行業 | 69 | 32 | 28 | 32 | 9.3 | 72.5 | +4.8% | +12.5% |
| 化学 | 187 | 30 | 26 | 26 | 6.9 | 41.3 | -2.5% | -1.7% |
| サービス業 | 478 | 27 | 22 | 20 | 5.5 | 30.5 | -10.5% | -13.8% |
| 輸送用機器 | 83 | 25 | 21 | 19 | 7.5 | 52.7 | +0.4% | +11.2% |
| 小売業 | 307 | 23 | 21 | 14 | 5.4 | 29.1 | -11.4% | -15.7% |
| 不動産業 | 129 | 15 | 11 | 12 | 6.9 | 42.5 | -5.2% | -7.9% |
| 非鉄金属 | 32 | 14 | 14 | 10 | 8.4 | 69.7 | +12.1% | +38.8% |
| 金属製品 | 78 | 11 | 6 | 8 | 6.6 | 38.8 | -3.0% | -2.9% |
| その他製品 | 98 | 11 | 10 | 8 | 6.1 | 35.4 | -6.8% | -10.6% |
| 食料品 | 114 | 11 | 9 | 11 | 5.7 | 31.4 | -7.1% | -14.0% |
| 医薬品 | 70 | 10 | 7 | 6 | 5.4 | 33.0 | -8.6% | -8.5% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 9 | 9 | 7 | 7.1 | 45.7 | -3.2% | -0.9% |
| 陸運業 | 55 | 8 | 5 | 8 | 7.2 | 41.8 | -3.5% | -5.2% |
| 電気・ガス業 | 25 | 7 | 6 | 7 | 7.7 | 51.5 | -2.4% | +5.6% |
| 繊維製品 | 44 | 7 | 4 | 6 | 7.0 | 43.9 | -3.3% | -5.0% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 6 | 4 | 5 | 7.1 | 45.4 | -9.1% | -11.8% |
| 精密機器 | 42 | 6 | 5 | 4 | 6.2 | 40.0 | -0.4% | +0.8% |
| 鉄鋼 | 35 | 5 | 5 | 4 | 6.8 | 42.1 | -2.9% | -4.0% |
| ゴム製品 | 17 | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 49.5 | -3.9% | +0.3% |
| 水産・農林業 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7.5 | 53.2 | +7.1% | +5.5% |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 3 | 1 | 6.3 | 45.0 | -4.6% | -7.8% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 3 | 3 | 2 | 6.2 | 36.2 | -5.9% | -7.5% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 59.6 | +2.9% | +5.4% |
| その他金融業 | 36 | 2 | 1 | 1 | 6.8 | 34.5 | -7.2% | -10.2% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6.6 | 42.0 | +1.0% | -0.1% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8.2 | 50.5 | +5.4% | +4.4% |
| 保険業 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 29.8 | -20.3% | -12.8% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 17.5 | -14.7% | -19.9% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10