📊 セクター別分析レポート

2025年11月15日 | 全2701銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 54 48 45 7.2 48.2 +1.4% +6.9%
建設業 132 51 43 48 8.3 60.3 -1.2% +8.0%
機械 200 50 37 43 7.2 44.8 +961220.0% +1435225.5%
情報・通信業 536 41 37 25 5.8 33.7 -9.7% -9.7%
銀行業 69 34 28 33 9.3 72.0 +5.0% +9.8%
卸売業 266 32 26 28 7.0 37.3 -6.7% -2.4%
化学 187 30 29 26 7.0 39.0 -2.2% -1.3%
サービス業 478 26 21 22 5.7 28.4 -10.7% -13.9%
輸送用機器 83 23 19 22 7.6 51.1 +1.5% +11.4%
小売業 307 22 19 15 5.3 25.1 -12.3% -16.6%
非鉄金属 32 16 15 13 8.7 71.3 +16.6% +43.4%
不動産業 129 13 8 10 7.1 40.8 -4.4% -8.4%
その他製品 98 11 9 6 6.1 32.4 -7.7% -11.5%
食料品 114 10 8 9 5.6 25.7 -8.7% -15.7%
ガラス・土石製品 46 9 8 7 7.1 42.0 -4.5% -1.8%
金属製品 78 8 6 8 6.8 35.9 -2.0% -3.5%
精密機器 42 7 7 6 6.5 38.0 +2.3% +3.0%
電気・ガス業 25 6 3 6 7.7 44.6 -3.7% +3.0%
医薬品 70 6 6 1 5.2 28.5 -9.3% -6.9%
陸運業 55 5 4 5 6.9 35.0 -6.7% -8.5%
鉄鋼 35 5 4 4 6.6 39.1 -4.1% -7.0%
ゴム製品 17 4 4 4 7.5 48.2 -3.4% +1.7%
繊維製品 44 4 2 4 7.2 40.2 -5.1% -7.8%
倉庫・運輸関連業 33 4 4 3 7.0 42.4 -10.9% -11.3%
水産・農林業 12 3 2 3 7.9 48.3 +7.0% +3.3%
パルプ・紙 22 3 3 1 7.0 42.6 -5.1% -8.3%
証券、商品先物取引業 36 3 2 3 6.6 36.3 -5.3% -6.3%
鉱業 5 2 2 1 7.0 52.6 -0.9% -0.9%
海運業 9 2 2 2 6.9 42.5 +2.4% -0.3%
石油・石炭製品 9 1 1 1 8.1 44.9 +2.9% +2.7%
保険業 11 1 0 1 6.7 28.2 -14.9% -10.5%
その他金融業 36 0 0 0 7.1 32.5 -6.2% -12.1%
空運業 5 0 0 0 6.0 16.6 -14.3% -18.3%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10