2025年11月08日 | 全2705銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 60 | 53 | 50 | 7.2 | 47.5 | -1.2% | +9.5% |
| 機械 | 200 | 49 | 43 | 41 | 7.0 | 45.6 | -4.8% | +3.8% |
| 情報・通信業 | 536 | 49 | 43 | 33 | 5.7 | 33.2 | -13.4% | -8.6% |
| 建設業 | 132 | 45 | 41 | 42 | 8.2 | 58.9 | -2.8% | +3.9% |
| 卸売業 | 266 | 34 | 26 | 31 | 6.9 | 37.6 | -6.4% | -1.7% |
| 銀行業 | 69 | 33 | 26 | 32 | 9.1 | 71.2 | +1.8% | +14.3% |
| 化学 | 187 | 30 | 27 | 22 | 6.7 | 37.7 | +inf% | -2.9% |
| 輸送用機器 | 83 | 25 | 22 | 23 | 7.5 | 51.2 | +1.7% | +12.2% |
| サービス業 | 478 | 23 | 19 | 14 | 5.5 | 26.6 | -14.3% | -15.3% |
| 小売業 | 307 | 21 | 19 | 12 | 5.0 | 22.9 | -16.0% | -18.4% |
| 非鉄金属 | 32 | 15 | 15 | 11 | 8.4 | 67.3 | +10.0% | +39.5% |
| その他製品 | 98 | 11 | 8 | 7 | 6.0 | 31.1 | -10.6% | -10.3% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 10 | 10 | 6 | 7.0 | 42.2 | -8.2% | +inf% |
| 金属製品 | 78 | 9 | 9 | 9 | 6.8 | 36.4 | -3.3% | -2.0% |
| 精密機器 | 42 | 8 | 6 | 7 | 6.2 | 38.3 | +0.8% | +3.8% |
| 食料品 | 114 | 8 | 6 | 7 | 5.2 | 22.8 | -12.8% | -18.2% |
| 不動産業 | 129 | 7 | 4 | 4 | 6.8 | 36.0 | -9.1% | -12.5% |
| 陸運業 | 55 | 7 | 4 | 5 | 6.6 | 34.0 | -10.1% | -11.4% |
| 医薬品 | 70 | 6 | 6 | 1 | 4.7 | 23.7 | -15.2% | -14.7% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 2 | 7.5 | 47.5 | -3.8% | +1.4% |
| 鉄鋼 | 35 | 5 | 4 | 4 | 6.7 | 37.0 | -6.6% | -9.7% |
| 電気・ガス業 | 25 | 4 | 3 | 4 | 7.5 | 42.2 | -4.6% | -2.4% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 4 | 1 | 4 | 7.2 | 42.9 | -14.9% | -11.3% |
| パルプ・紙 | 22 | 4 | 3 | 2 | 6.9 | 39.7 | -9.3% | -10.9% |
| 繊維製品 | 44 | 4 | 2 | 4 | 6.7 | 36.4 | -10.1% | -9.7% |
| 水産・農林業 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7.3 | 43.8 | +3.3% | -2.1% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 45.0 | +0.2% | -2.1% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 57.7 | -0.4% | +0.1% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | 33.0 | -9.5% | -7.7% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 34.2 | -6.2% | -3.8% |
| その他金融業 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 28.7 | -10.3% | -13.1% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 14.4 | -15.9% | -24.4% |
| 保険業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 23.9 | -20.2% | -12.6% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10