2025年11月01日 | 全2705銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 61 | 56 | 53 | 7.3 | 48.4 | +0.9% | +10.3% |
| 情報・通信業 | 536 | 48 | 44 | 33 | 5.9 | 33.1 | -11.9% | -10.2% |
| 機械 | 200 | 46 | 41 | 41 | 7.3 | 45.7 | -2.3% | +3.8% |
| 建設業 | 132 | 42 | 40 | 38 | 8.1 | 56.1 | -2.9% | +0.6% |
| 卸売業 | 266 | 33 | 25 | 29 | 6.9 | 35.6 | -4.4% | -3.8% |
| 銀行業 | 69 | 29 | 26 | 28 | 9.2 | 67.8 | -0.0% | +8.0% |
| 化学 | 187 | 27 | 20 | 21 | 6.7 | 33.9 | -7.3% | -6.9% |
| 輸送用機器 | 83 | 24 | 23 | 22 | 7.5 | 50.1 | +2.6% | +10.4% |
| サービス業 | 478 | 21 | 20 | 13 | 5.6 | 26.4 | -13.8% | -17.0% |
| 小売業 | 307 | 20 | 18 | 10 | 5.0 | 19.7 | -17.4% | -22.2% |
| 非鉄金属 | 32 | 17 | 14 | 13 | 8.8 | 68.8 | +16.8% | +42.3% |
| 金属製品 | 78 | 12 | 7 | 12 | 6.8 | 34.6 | -4.0% | -5.3% |
| その他製品 | 98 | 11 | 9 | 7 | 6.0 | 28.9 | -11.4% | -12.3% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 10 | 8 | 7 | 7.2 | 40.0 | -7.8% | -4.4% |
| 精密機器 | 42 | 8 | 7 | 7 | 6.3 | 37.5 | +3.2% | +6.0% |
| 食料品 | 114 | 7 | 6 | 5 | 5.2 | 20.4 | -14.3% | -22.2% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 6 | 5 | 3 | 7.3 | 45.9 | +4615392.0% | -349.7% |
| 不動産業 | 129 | 6 | 5 | 3 | 6.8 | 34.4 | -8.3% | -15.1% |
| 陸運業 | 55 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 32.8 | -9.7% | -14.1% |
| 医薬品 | 70 | 6 | 6 | 1 | 4.7 | 22.2 | -15.0% | -16.4% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 3 | 7.5 | 45.5 | -4.8% | -2.1% |
| 鉄鋼 | 35 | 5 | 3 | 3 | 6.9 | 36.6 | -6.3% | -12.1% |
| 電気・ガス業 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7.4 | 40.5 | -3.7% | -7.5% |
| パルプ・紙 | 22 | 3 | 3 | 1 | 7.0 | 37.4 | -9.1% | -14.7% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 3 | 2 | 2 | 5.9 | 29.5 | -11.1% | -11.9% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7.7 | 43.1 | +1.6% | -4.3% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.0 | 56.0 | -1.2% | -1.6% |
| 繊維製品 | 44 | 2 | 1 | 2 | 6.8 | 33.5 | -10.5% | -11.7% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 31.6 | -7.0% | -6.1% |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 35.5 | -0.5% | -9.9% |
| その他金融業 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 25.1 | -11.5% | -16.0% |
| 保険業 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 23.0 | -17.4% | -14.6% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 13.8 | -14.0% | -23.8% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10