📊 日本株ミネルヴィニ候補強化版 by AlpharvestPro.com

2025年11月29日 分析
選択基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS評価 ≥ 80
383
該当候補数
465
満点スコア総数
449
高RS候補(80+)
2697
分析候補総数
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥370 7,986,200 +262.75% -0.0% +56.42% +146.87% +208.71%
7814 日本創発グループ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥842 150,700 +112.49% -10.07% -16.77% +40.37% +78.89%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥13,130 7,000 +171.53% -0.0% +1.22% +12.01% +131.36%
7971 東リ 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥714 82,800 +79.31% -0.28% +13.14% +27.77% +42.02%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥1,704 1,400 +93.11% -3.07% +16.64% +43.04% +64.40%
8285 三谷産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥546 38,600 +89.07% -0.0% +27.02% +44.09% +47.03%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥948 261,200 +171.64% -1.66% +60.53% +122.66% +70.19%
9074 日本石油輸送 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥4,600 12,100 +76.67% -0.0% +27.41% +31.53% +40.25%
9127 玉井商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥3,200 59,600 +119.63% -0.93% +16.54% +49.21% +82.69%
9171 栗林商船 海運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,933 3,100 +123.3% -7.6% +64.57% +55.44% +83.23%
9322 川西倉庫 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥2,548 27,000 +163.02% -1.96% +83.20% +108.58% +121.08%
9367 大東港運 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,656 41,200 +150.25% -7.17% +104.60% +110.69% +115.84%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥853 10,800 +108.65% -0.0% +7.31% +56.18% +54.66%
9446 サカイホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥689 13,400 +74.04% -3.09% +17.17% +41.16% +31.90%
9476 中央経済社ホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥810 2,100 +75.33% -5.48% +23.36% +29.07% +40.16%
9687 KSK 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥5,520 1,100 +103.31% -3.83% +17.82% +39.15% +62.12%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,725 800 +103.48% -0.32% +7.88% +30.49% +75.57%
9768 いであ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,140 18,400 +86.15% -0.0% +18.38% +22.82% +51.25%
9776 札幌臨床検査センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,965 1,100 +118.33% -0.05% +70.94% +71.15% +79.02%
9823 マミーマート 小売業 小売 10/10 100% 99.0 ¥1,501 38,300 +105.1% -6.94% +2.06% +11.10% +69.00%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,488 29,200 +115.62% -0.0% +17.67% +58.64% +74.47%
9906 藤井産業 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥3,955 6,500 +80.7% -1.12% +8.93% +19.35% +48.60%
9973 KOZOホールディングス 小売業 小売 10/10 100% 99.0 ¥31 21,522,400 +93.75% -22.5% +3.82% +59.15% +35.51%
6777 santec Holdings 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥8,930 63,200 +162.8% -4.18% +11.14% +69.19% +31.28%
6824 新コスモス電機 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,595 35,900 +120.17% -2.75% +41.40% +60.59% +52.71%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥14,220 246,200 +451.84% -0.0% +71.40% +171.87% +241.23%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥240 818,600 +151.89% -15.49% +13.35% +24.94% +112.35%
6907 ジオマテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,220 56,500 +131.06% -14.8% -4.17% +17.18% +106.51%
6946 日本アビオニクス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,810 167,100 +142.68% -12.55% -8.66% +16.62% +56.36%
6989 北陸電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥2,595 39,400 +93.66% -0.0% +17.72% +13.08% +46.58%
6993 大黒屋ホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥138 173,285,600 +626.32% -0.0% +170.63% +533.94% +365.21%
6994 指月電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥885 353,700 +175.05% -0.0% +67.64% +99.00% +121.15%
7014 名村造船所 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥4,605 2,825,500 +212.02% -15.19% +26.25% +92.35% +139.57%
7018 内海造船 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥16,800 202,500 +358.31% -8.94% +74.64% +194.97% +325.14%
7122 近畿車輛 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,483 6,300 +94.59% -3.23% -0.50% +41.45% +61.89%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,553 37,100 +129.47% -0.0% +21.45% +56.23% +101.18%
7254 ユニバンス 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥850 21,900 +190.22% -2.97% +44.87% +90.68% +74.90%
7271 安永 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,034 88,800 +169.14% -10.01% +37.12% +79.56% +77.06%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥3,050 94,200 +155.33% -0.0% +4.18% +65.98% +71.92%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,091 116,200 +128.37% -0.67% +14.00% +32.03% +84.51%
7455 パリミキホールディングス 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥582 161,800 +140.73% -0.0% +16.42% +82.90% +64.38%
7501 ティムコ 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,370 13,500 +89.16% -10.91% +22.42% +38.30% +56.47%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,847 10,700 +156.62% -6.67% +14.21% +67.57% +132.04%
7564 ワークマン 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥7,180 186,100 +92.32% -0.0% +19.78% +11.76% +58.55%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,392 64,700 +144.07% -3.8% +21.18% +27.71% +98.76%
7746 岡本硝子 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥384 12,897,800 +228.21% -10.7% +83.92% +122.95% +200.55%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥14,400 780,400 +497.05% -0.0% +39.89% +250.01% +262.56%
6018 阪神内燃機工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥4,185 38,800 +108.76% -0.0% +19.40% +29.83% +70.52%
6022 赤阪鐵工所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥5,200 27,600 +235.48% -14.05% +33.44% +151.05% +147.22%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥5,900 24,500 +178.36% -1.17% +31.17% +115.95% +150.58%
6044 三機サービス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥2,178 3,400 +144.2% -9.21% +15.33% +54.57% +111.81%
6083 ERIホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥3,725 15,900 +124.26% -5.98% +15.85% +53.81% +77.69%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥375 29,200 +188.46% -8.98% +32.13% +44.95% +100.55%
6262 PEGASUS 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥800 154,400 +102.45% -15.79% +13.90% +22.28% +59.19%
6286 靜甲 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,237 7,900 +78.09% -2.52% +16.02% +20.61% +49.19%
6307 サンセイ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥573 145,400 +68.04% -2.72% +30.13% +22.59% +32.05%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥922 217,700 +145.27% -0.0% +17.23% +52.72% +78.67%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,468 37,300 +142.74% -0.4% +7.10% +43.08% +77.67%
6366 千代田化工建設 建設業 建設・資材 10/10 98% 99.0 ¥713 6,472,900 +155.56% -0.7% +72.76% +90.27% +94.47%
6373 大同工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,423 55,200 +104.34% -0.35% -6.67% +4.88% +69.27%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,085 7,200 +113.2% -13.22% +1.96% +39.25% +55.15%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,052 79,400 +124.45% -11.55% +14.50% +5.20% +95.11%
6492 岡野バルブ製造 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥9,110 20,500 +118.79% -4.65% -8.38% +59.85% +30.83%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥710 176,700 +215.19% -0.0% +14.42% +116.33% +170.58%
6496 中北製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥6,060 7,800 +117.65% -4.1% +8.74% +45.58% +77.12%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥5,930 60,900 +199.34% -0.67% +21.22% +86.63% +97.57%
6629 テクノホライゾン 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥577 163,700 +92.33% -9.42% +29.39% +41.18% +43.93%
6637 寺崎電気産業 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥4,940 169,600 +205.51% -0.0% +6.02% +55.29% +107.42%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥9,200 12,000 +309.51% -4.07% +15.01% +88.66% +261.60%
6676 BUFFALO 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥5,040 37,400 +185.25% -1.56% +31.58% +100.44% +108.78%
6743 大同信号 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥731 12,400 +68.32% -3.31% +21.67% +26.59% +39.17%
3913 GreenBee 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,239 49,400 +156.52% -23.94% +12.04% +33.63% +97.21%
3935 エディア 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥989 399,500 +166.99% -21.82% -26.33% +36.05% +138.63%
4234 サンエー化研 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥814 100,500 +67.56% -0.0% +35.00% +27.04% +38.92%
4317 レイ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥680 33,600 +80.37% -2.58% +11.74% +26.57% +38.68%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥4,015 23,300 +188.85% -1.63% +53.49% +132.52% +145.41%
4579 ラクオリア創薬 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥904 1,419,100 +200.33% -0.0% +53.66% +33.47% +75.95%
4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 医薬品 10/10 97% 99.0 ¥1,174 2,177,200 +149.26% -0.0% +66.88% +90.25% +29.30%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥7,280 3,700 +144.48% -3.19% +1.39% +57.27% +113.74%
4966 上村工業 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥14,930 43,800 +77.95% -0.0% +36.09% +38.90% +4.09%
4972 綜研化学 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥2,625 57,000 +105.56% -0.0% +46.66% +43.88% +54.20%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,075 184,000 +217.41% -0.0% -7.47% +9.46% +185.98%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,078 144,100 +105.33% -13.69% +36.27% +63.62% +41.02%
5644 メタルアート 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥5,080 2,700 +99.07% -0.0% +29.89% +36.11% +56.19%
5724 アサカ理研 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥2,804 943,200 +302.05% -6.84% +115.26% +159.84% +193.99%
5816 オーナンバ 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥1,471 11,500 +86.75% -5.22% +29.10% +28.00% +26.17%
5985 サンコール 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,156 1,169,100 +384.19% -15.93% +21.20% +260.31% +204.36%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥3,800 85,000 +214.51% -0.0% +4.51% +99.36% +177.25%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,880 30,300 +166.12% -4.57% +97.68% +114.53% +92.76%
1847 イチケン 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥4,575 12,900 +92.66% -0.0% +19.10% +29.50% +61.15%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 96% 99.0 ¥9,140 54,800 +174.46% -0.0% +36.84% +75.30% +127.87%
1921 巴コーポレーション 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥2,113 53,200 +137.18% -2.13% +30.81% +37.84% +101.95%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥3,050 15,300 +96.82% -0.0% +11.00% +20.55% +66.76%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥5,890 51,200 +186.52% -0.0% +17.04% +53.20% +135.97%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 96% 99.0 ¥3,590 900 +114.76% -3.1% +4.52% +32.95% +87.36%
2112 塩水港精糖 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥570 202,300 +105.78% -0.0% +32.22% +52.18% +75.73%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥220 567,700 +189.47% -11.29% +7.92% +92.48% +165.68%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥783 12,000 +144.69% -13.77% -7.29% +70.60% +61.92%
2342 トランスジェニックグループ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥407 1,312,700 +201.48% -0.0% +67.51% +132.77% +72.84%
2385 総医研ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥245 354,800 +127.29% -0.0% +13.37% +39.56% +66.42%
2903 シノブフーズ 食料品 食品 10/10 96% 99.0 ¥1,663 3,200 +112.58% -8.98% +0.14% +21.19% +62.65%
3185 夢展望 小売業 小売 10/10 96% 99.0 ¥244 265,500 +130.19% -6.51% +35.99% +53.60% +66.00%
3236 プロパスト 不動産業 不動産 10/10 96% 99.0 ¥315 757,200 +112.67% -0.0% +33.50% +49.87% +61.53%
3321 ミタチ産業 卸売業 商社・卸売 10/10 96% 99.0 ¥1,780 98,200 +99.48% -0.0% +25.86% +30.91% +44.71%
3633 GMOペパボ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥2,305 29,200 +81.07% -0.0% +31.99% +23.80% +27.10%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,463 22,500 +162.66% -19.84% -20.80% +72.38% +104.20%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥251 160,900 +243.84% -11.31% +9.67% +122.87% +171.16%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥4,375 148,900 +137.36% -0.0% +23.51% +45.14% +87.52%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥826 2,167,000 +129.01% -0.0% +8.39% +24.39% +68.29%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥1,537 274,000 +137.46% -0.0% +17.62% +38.63% +75.80%
8714 TOPIX 池田泉州ホールディングス 銀行業 銀行 10/10 95% 99.0 ¥782 1,687,400 +129.06% -0.0% +7.99% +23.17% +94.62%
8802 TOPIX 三菱地所 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥3,685 3,893,500 +81.56% -0.0% +7.19% +18.85% +50.92%
9412 TOPIX スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,935 1,635,400 +142.26% -0.0% +27.23% +35.11% +112.27%
9501 TOPIX 東京電力ホールディングス 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥793 68,335,100 +113.63% -15.11% +1.45% +72.40% +8.93%
9503 TOPIX 関西電力 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥2,669 3,578,400 +74.45% -0.0% +23.25% +42.79% +11.42%
9532 TOPIX 大阪瓦斯 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥5,484 1,165,700 +86.91% -0.0% +21.75% +29.27% +42.45%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 95% 99.0 ¥3,345 115,700 +95.55% -4.7% +4.19% +40.55% +64.39%
9719 TOPIX SCSK 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥5,688 2,302,400 +104.28% -0.0% +16.32% +11.45% +69.12%
1381 アクシーズ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥4,155 1,700 +67.08% -0.72% +24.34% +15.23% +35.08%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 95% 99.0 ¥3,330 100,300 +235.31% -0.0% +44.54% +106.45% +206.05%
1418 インターライフホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥567 119,600 +119.32% -0.0% +24.02% +23.77% +87.08%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,472 20,300 +111.09% -0.47% +23.71% +42.69% +26.98%
1712 ダイセキ環境ソリューション 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,842 50,500 +97.04% -0.32% +40.23% +41.60% +29.87%
1718 美樹工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,990 10,700 +102.46% -0.0% +6.52% +43.01% +72.31%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,830 34,700 +129.25% -0.0% +22.12% +49.74% +101.60%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥2,197 5,000 +109.92% -6.11% +12.98% +46.47% +79.46%
1743 コーアツ工業 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥371,011,424 0 +31846374.16% -0.0% +20174519.26% +25221590.98% +nan%
1768 ソネック 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,416 9,400 +78.86% -2.75% +30.74% +36.61% +43.69%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥6,690 1,500 +120.2% -5.37% +23.20% +49.66% +84.40%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥8,360 21,100 +161.66% -2.22% +24.49% +74.20% +117.18%
1827 ナカノフドー建設 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,077 59,000 +88.4% -0.0% +24.47% +29.78% +67.73%
1841 サンユー建設 建設業 建設・資材 10/10 95% 99.0 ¥1,595 20,900 +70.37% -4.15% +33.55% +26.59% +41.31%
7259 TOPIX アイシン 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 94% 99.0 ¥2,780 3,577,100 +105.95% -1.97% +6.76% +33.94% +47.97%
7456 TOPIX 松田産業 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥4,870 140,800 +70.48% -1.62% +17.68% +23.91% +40.74%
7595 TOPIX アルゴグラフィックス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥1,651 246,100 +59.98% -0.0% +42.70% +19.30% +16.08%
7721 TOPIX 東京計器 精密機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥5,880 408,200 +132.5% -9.82% +19.38% +47.23% +32.14%
8002 TOPIX 丸紅 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥4,119 4,802,000 +113.23% -0.0% +14.53% +27.00% +49.04%
8015 TOPIX 豊田通商 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥5,054 2,663,000 +141.57% -0.0% +21.74% +49.26% +63.63%
8035 TOPIX 東京エレクトロン 電気機器 電機・精密 10/10 94% 99.0 ¥31,800 1,583,600 +88.27% -8.59% +47.65% +15.27% +18.53%
8061 TOPIX 西華産業 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥2,441 216,100 +99.73% -2.28% +17.62% +40.21% +35.27%
8065 TOPIX 佐藤商事 卸売業 商社・卸売 10/10 94% 99.0 ¥2,241 20,200 +83.44% -0.0% +22.58% +30.60% +40.28%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥1,998 425,100 +133.31% -0.0% +55.77% +54.79% +105.93%
8267 TOPIX イオン 小売業 小売 10/10 94% 99.0 ¥2,828 10,995,200 +145.35% -1.74% +47.09% +70.91% +102.32%
8334 TOPIX 群馬銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,734 3,416,300 +80.73% -0.0% +4.79% +25.93% +49.56%
8338 TOPIX 筑波銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥387 2,142,800 +112.64% -0.0% +18.00% +38.04% +40.87%
8341 TOPIX 七十七銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥7,219 216,800 +112.35% -0.0% +19.10% +29.13% +41.93%
8343 TOPIX 秋田銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥3,875 43,200 +99.78% -0.0% +0.32% +11.96% +63.22%
8345 TOPIX 岩手銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,945 68,200 +112.45% -0.0% +23.51% +52.45% +60.63%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥509 663,400 +99.26% -0.0% +19.21% +32.03% +62.91%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,674 1,333,200 +106.49% -0.0% +8.75% +24.90% +52.03%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,215 153,500 +139.27% -0.0% +24.53% +50.95% +104.02%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,660 97,200 +97.04% -0.0% +5.51% +21.33% +63.66%
8368 TOPIX 百五銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,043 575,900 +86.26% -0.0% +17.39% +29.90% +51.47%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥4,441 241,800 +160.64% -0.0% +14.08% +39.32% +126.86%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥6,220 91,200 +140.4% -0.0% +18.36% +41.12% +93.26%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,830 34,000 +124.9% -0.0% +9.25% +49.38% +61.61%
8393 TOPIX 宮崎銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥5,700 65,200 +129.5% -0.0% +20.07% +51.89% +71.47%
8395 TOPIX 佐賀銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥3,615 43,100 +116.79% -0.0% +19.30% +46.91% +47.50%
8399 TOPIX 琉球銀行 銀行業 銀行 10/10 94% 99.0 ¥1,805 259,300 +107.74% -0.44% +30.64% +37.22% +55.46%
6454 TOPIX マックス 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥6,830 35,700 +111.42% -0.0% +10.10% +24.63% +78.79%
6472 TOPIX NTN 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥371 3,438,300 +93.41% -0.0% +5.97% +52.76% +32.59%
6653 TOPIX 正興電機製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,348 103,800 +143.92% -2.57% +29.77% +59.41% +76.34%
6674 TOPIX ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,157 376,100 +109.11% -3.73% +18.05% +40.73% +35.78%
6701 TOPIX 日本電気 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥5,891 4,110,700 +142.03% -3.01% +17.34% +32.68% +105.54%
6703 TOPIX 沖電気工業 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,942 295,500 +146.13% -3.96% +13.25% +22.37% +86.00%
6745 TOPIX ホーチキ 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥4,265 75,200 +104.85% -0.0% +10.35% +38.50% +55.82%
6754 TOPIX アンリツ 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,370 776,600 +111.98% -0.29% +23.12% +25.91% +83.78%
6794 TOPIX フォスター電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,628 172,700 +164.93% -1.72% +13.43% +71.81% +23.99%
6809 TOPIX TOA 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥1,699 62,400 +119.34% -2.02% +42.44% +53.37% +67.94%
6814 TOPIX 古野電気 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥8,760 858,300 +368.18% -11.96% +56.98% +208.11% +206.93%
6856 TOPIX 堀場製作所 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥14,455 83,700 +84.58% -1.2% +18.24% +20.67% +56.59%
6857 TOPIX アドバンテスト 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥20,575 5,947,500 +309.54% -11.07% +78.05% +165.50% +98.64%
6875 TOPIX メガチップス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥7,850 78,700 +109.33% -10.9% +26.72% +37.32% +17.80%
6928 TOPIX エノモト 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥2,145 35,100 +94.51% -0.0% +21.50% +29.21% +21.31%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥5,800 152,900 +243.29% -4.92% +74.92% +125.16% +101.92%
6961 TOPIX エンプラス 電気機器 電機・精密 10/10 93% 99.0 ¥9,600 215,200 +197.69% -0.72% +77.97% +133.77% +48.20%
7003 TOPIX 三井E&S 機械 機械 10/10 93% 99.0 ¥6,867 25,341,600 +464.31% -0.0% +53.25% +169.62% +354.14%
7102 TOPIX 日本車輌製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥3,580 53,400 +104.34% -0.97% +30.35% +48.84% +34.63%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥8,480 106,800 +114.54% -0.0% +11.20% +34.20% +79.48%
7184 TOPIX 富山第一銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,708 111,800 +90.22% -0.0% +31.05% +58.87% +31.92%
7236 TOPIX ティラド 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥8,990 10,100 +236.79% -3.33% +23.72% +70.62% +146.13%
7242 TOPIX カヤバ 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥4,515 84,100 +92.09% -4.34% +11.84% +27.63% +65.66%
7245 TOPIX 大同メタル工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 93% 99.0 ¥1,003 378,200 +132.96% -18.79% +8.50% +37.00% +90.30%
5101 TOPIX 横浜ゴム ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥6,182 165,200 +141.25% -0.0% +4.51% +56.69% +82.11%
5105 TOPIX TOYO TIRE ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥4,302 340,000 +99.05% -1.8% +3.42% +34.03% +61.20%
5191 TOPIX 住友理工 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥2,594 322,000 +102.15% -0.88% +11.34% +33.30% +44.34%
5214 TOPIX 日本電気硝子 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥5,786 231,300 +95.03% -0.0% +19.93% +51.41% +53.83%
5288 TOPIX アジアパイルホールディングス ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥1,519 166,600 +104.39% -0.0% +16.24% +44.74% +78.60%
5333 TOPIX 日本碍子 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 92% 99.0 ¥3,093 384,300 +100.87% -0.8% +26.23% +54.02% +29.88%
5482 TOPIX 愛知製鋼 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 92% 99.0 ¥2,923 139,200 +169.05% -0.0% +0.90% +38.07% +130.80%
