| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥305 | 2,094,700 | +199.02% | -11.08% | +13.19% | +103.89% | +144.26% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥13,000 | 3,900 | +168.84% | -0.84% | +6.18% | +11.44% | +125.23% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥702 | 83,300 | +76.3% | -0.99% | +15.53% | +27.34% | +42.04% |
| 7997 | くろがね工作所 | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,133 | 37,600 | +63.49% | -0.79% | +24.08% | +34.68% | +32.05% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥539 | 63,100 | +86.65% | -0.0% | +28.89% | +45.15% | +48.62% |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,912 | 14,300 | +100.04% | -3.73% | +6.72% | +7.42% | +64.23% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥959 | 607,400 | +174.79% | -0.52% | +74.63% | +120.47% | +95.68% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,110 | 14,400 | +113.45% | -3.72% | +6.23% | +47.63% | +83.74% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,840 | 800 | +112.55% | -12.05% | +59.61% | +46.93% | +68.43% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,195 | 5,600 | +126.58% | -0.45% | +59.06% | +77.28% | +90.37% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,565 | 39,800 | +136.5% | -12.28% | +97.71% | +99.63% | +103.28% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥809 | 13,300 | +97.89% | -2.41% | +5.60% | +48.79% | +47.88% |
| 9446 | サカイホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥670 | 35,200 | +69.24% | -0.0% | +26.20% | +38.55% | +32.89% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥820 | 1,200 | +77.49% | -4.32% | +31.15% | +34.15% | +54.21% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,400 | 2,200 | +98.9% | -5.92% | +17.64% | +42.60% | +68.26% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,570 | 3,200 | +96.8% | -0.0% | +11.03% | +26.86% | +73.10% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,629 | 9,600 | +124.24% | -6.38% | +11.65% | +19.37% | +92.01% |
| 9768 | いであ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,940 | 71,500 | +77.16% | -0.76% | +17.92% | +14.54% | +45.99% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,964 | 12,500 | +118.22% | -0.0% | +76.02% | +73.39% | +81.81% |
| 9816 | ストライダーズ | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥347 | 1,437,500 | +82.54% | -0.0% | +17.91% | +12.46% | +39.15% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,425 | 24,000 | +106.49% | -0.0% | +12.69% | +54.46% | +69.01% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,850 | 41,700 | +174.5% | -5.27% | +33.57% | +92.06% | +96.15% |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥705 | 19,300 | +62.33% | -6.75% | +22.00% | +22.43% | +35.84% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,345 | 22,500 | +108.19% | -8.04% | +40.83% | +68.54% | +58.40% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥11,890 | 182,900 | +361.42% | -13.08% | +60.36% | +147.23% | +230.96% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥234 | 993,600 | +145.59% | -17.61% | +23.37% | +14.01% | +112.93% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,144 | 92,800 | +119.58% | -20.11% | -0.64% | +35.76% | +86.62% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,490 | 11,400 | +85.82% | -1.97% | +17.14% | +8.95% | +46.04% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥773 | 165,300 | +140.24% | -7.43% | +56.46% | +72.05% | +100.66% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,410 | 2,550,900 | +198.81% | -18.78% | +32.14% | +91.45% | +122.13% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥15,160 | 84,400 | +313.57% | -17.83% | +64.91% | +187.67% | +272.58% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,490 | 13,100 | +95.42% | -2.96% | -2.61% | +43.75% | +57.05% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,456 | 27,600 | +115.14% | -1.36% | +27.13% | +48.31% | +94.90% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥811 | 55,300 | +176.91% | -0.0% | +42.44% | +78.56% | +53.63% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,019 | 141,900 | +165.23% | -11.31% | +34.98% | +75.11% | +76.15% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,000 | 155,000 | +118.43% | -0.0% | +13.48% | +28.41% | +63.98% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥580 | 232,900 | +139.91% | -0.0% | +31.03% | +86.29% | +55.95% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,382 | 78,400 | +89.32% | -10.84% | +28.00% | +39.79% | +61.23% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,745 | 37,500 | +145.35% | -11.82% | +14.73% | +58.30% | +96.74% |
| 7564 | ワークマン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥6,950 | 343,700 | +86.16% | -0.0% | +16.31% | +17.25% | +54.01% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,301 | 109,600 | +128.12% | -10.09% | +13.25% | +27.30% | +80.66% |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,464 | 12,700 | +85.86% | -5.67% | +33.27% | +27.85% | +29.04% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,167 | 2,286,300 | +388.8% | -15.13% | +30.17% | +269.00% | +205.32% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,525 | 37,500 | +191.75% | -0.0% | +5.57% | +87.35% | +164.05% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,815 | 44,200 | +156.92% | -7.87% | +89.76% | +107.49% | +88.77% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥12,540 | 359,800 | +419.93% | -11.57% | +23.35% | +259.20% | +217.43% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,680 | 18,600 | +83.57% | -4.79% | +11.14% | +19.34% | +51.05% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,670 | 9,000 | +201.29% | -22.81% | +30.19% | +144.06% | +122.42% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,890 | 107,900 | +178.41% | -0.84% | +40.82% | +116.43% | +155.77% |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,199 | 6,100 | +146.56% | -8.34% | +21.39% | +60.68% | +119.80% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,670 | 10,600 | +118.83% | -8.25% | +16.84% | +59.02% | +76.56% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥345 | 137,000 | +165.38% | -16.26% | +19.48% | +12.21% | +102.20% |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥790 | 91,000 | +99.92% | -16.84% | +24.71% | +28.38% | +60.38% |
| 6307 | サンセイ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥570 | 79,100 | +67.16% | -0.35% | +29.66% | +24.50% | +37.30% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥851 | 187,700 | +126.38% | -4.92% | +7.35% | +45.43% | +61.44% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,478 | 39,900 | +143.72% | -0.0% | +12.58% | +51.38% | +57.48% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥691 | 7,046,600 | +147.67% | -0.0% | +79.90% | +104.52% | +82.98% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥690 | 293,100 | +206.31% | -0.0% | +30.39% | +116.33% | +165.37% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,690 | 17,400 | +102.4% | -10.82% | +4.21% | +42.07% | +65.30% |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥536 | 159,400 | +78.67% | -15.86% | +23.69% | +36.55% | +30.34% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,430 | 107,500 | +173.97% | -9.22% | +5.99% | +49.17% | +56.44% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥9,040 | 23,700 | +302.39% | -5.74% | +16.29% | +88.29% | +238.41% |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,208 | 14,600 | +73.45% | -0.5% | +29.44% | +19.69% | +33.26% |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,393 | 67,400 | +150.09% | -23.67% | -28.88% | +85.57% | +101.39% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥510 | 6,209,000 | +180.22% | -0.0% | +92.64% | +64.10% | +71.37% |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,224 | 61,600 | +153.42% | -24.86% | +9.10% | +51.09% | +88.48% |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,195 | 13,500 | +87.53% | -0.0% | +25.86% | +20.40% | +21.07% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,000 | 263,100 | +185.77% | -2.68% | +55.44% | +125.19% | +148.67% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥986 | 2,129,700 | +109.34% | -7.68% | +27.34% | +66.50% | +4.10% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,192 | 41,600 | +100.94% | -0.0% | -0.97% | +2.41% | +78.00% |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,595 | 5,800 | +104.92% | -15.53% | -6.48% | +39.82% | +67.94% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,502 | 112,000 | +95.93% | -0.0% | +42.82% | +43.66% | +46.31% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,972 | 103,600 | +211.89% | -3.11% | -8.27% | +11.62% | +188.76% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥973 | 34,500 | +85.33% | -22.1% | +28.34% | +46.89% | +27.35% |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥5,000 | 11,700 | +95.94% | -0.0% | +34.01% | +40.53% | +56.16% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,332 | 449,900 | +234.38% | -9.89% | +74.14% | +106.51% | +140.91% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,838 | 3,400 | +96.61% | -0.54% | +42.32% | +41.84% | +25.00% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,260 | 4,100 | +86.02% | -0.48% | -0.50% | +27.97% | +60.05% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,300 | 22,900 | +113.19% | -2.33% | +13.34% | +38.50% | +84.79% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,252 | 3,500 | +115.17% | -3.76% | +19.80% | +51.89% | +83.47% |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,371 | 15,500 | +73.18% | -4.33% | +31.97% | +35.01% | +43.59% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,610 | 3,000 | +117.56% | -6.51% | +30.92% | +49.88% | +84.95% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥7,450 | 27,900 | +133.18% | -12.87% | +12.80% | +54.09% | +101.27% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,002 | 41,100 | +107.8% | -3.56% | +22.26% | +16.37% | +82.85% |
| 1841 | サンユー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,615 | 2,700 | +72.5% | -2.94% | +37.32% | +28.80% | +46.05% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,290 | 6,600 | +80.66% | -2.17% | +16.71% | +17.05% | +51.29% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,042 | 68,200 | +143.4% | -5.42% | +25.93% | +33.25% | +117.58% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,440 | 66,600 | +164.63% | -7.33% | +1.96% | +41.87% | +111.71% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,585 | 600 | +114.71% | -3.24% | +12.46% | +33.58% | +83.08% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥545 | 193,700 | +96.75% | -0.0% | +27.88% | +42.62% | +73.87% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥214 | 573,200 | +197.22% | -13.71% | -0.89% | +87.77% | +182.43% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥229 | 206,700 | +112.45% | -2.14% | +22.02% | +31.09% | +58.11% |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,631 | 9,300 | +108.49% | -10.73% | +7.18% | +30.33% | +65.89% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥264 | 173,100 | +78.23% | -9.9% | +19.56% | +22.25% | +32.55% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,678 | 41,700 | +83.62% | -2.27% | +22.42% | +25.15% | +31.48% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,856 | 25,262,900 | +147.82% | -0.0% | +47.01% | +79.89% | +101.86% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,907 | 275,700 | +103.18% | -0.79% | +19.04% | +21.90% | +40.00% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,745 | 45,500 | +93.07% | -0.0% | +4.15% | +7.62% | +59.97% |
| 8345 TOPIX | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,685 | 114,800 | +101.28% | -1.37% | +26.10% | +44.79% | +77.94% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥476 | 1,043,600 | +86.35% | -0.0% | +15.65% | +20.15% | +60.26% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,800 | 268,300 | +115.71% | -0.0% | +16.39% | +34.66% | +87.47% |
| 8368 TOPIX | 百五銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥994 | 909,700 | +77.51% | -0.0% | +17.12% | +23.46% | +45.73% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,400 | 478,900 | +161.69% | -0.0% | +21.63% | +38.10% | +131.66% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,980 | 159,600 | +131.13% | -0.0% | +16.25% | +35.14% | +98.29% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,290 | 29,300 | +104.07% | -1.49% | +2.20% | +36.88% | +45.53% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,160 | 39,800 | +107.75% | -0.77% | +14.17% | +38.90% | +59.50% |
| 8395 TOPIX | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,395 | 40,700 | +103.59% | -0.0% | +13.98% | +39.15% | +40.67% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,000 | 226,800 | +117.02% | -2.32% | +23.13% | +34.86% | +64.80% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,443 | 448,900 | +122.94% | -0.0% | +14.39% | +39.99% | +74.05% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥734 | 1,239,400 | +115.0% | -0.0% | +7.24% | +11.43% | +87.08% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,754 | 729,500 | +119.6% | -2.5% | +17.41% | +28.78% | +88.32% |
| 9501 TOPIX | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥818 | 100,309,300 | +120.34% | -12.44% | +3.81% | +81.22% | +12.11% |
| 9532 TOPIX | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,243 | 2,753,700 | +78.69% | -0.0% | +17.32% | +25.12% | +40.77% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,225 | 184,100 | +88.53% | -8.12% | +1.19% | +36.47% | +61.15% |
| 9658 TOPIX | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,480 | 19,600 | +84.45% | -3.2% | +13.34% | +13.87% | +65.01% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,683 | 4,363,400 | +104.1% | -0.0% | +19.09% | +13.30% | +68.02% |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,090 | 3,100 | +64.46% | -2.27% | +28.29% | +18.29% | +38.11% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,998 | 49,600 | +201.88% | -3.76% | +42.17% | +86.16% | +173.18% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥538 | 45,400 | +108.1% | -4.27% | +23.49% | +24.87% | +76.97% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,423 | 66,500 | +104.07% | -2.13% | +21.38% | +46.78% | +26.35% |
| 6653 TOPIX | 正興電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,154 | 231,500 | +123.77% | -10.62% | +29.23% | +47.30% | +53.19% |
| 6674 TOPIX | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,943 | 696,700 | +98.35% | -8.68% | +17.93% | +32.77% | +26.47% |
| 6701 TOPIX | 日本電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,074 | 9,335,500 | +149.55% | -0.0% | +24.79% | +45.59% | +106.33% |
| 6703 TOPIX | 沖電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,833 | 814,600 | +132.32% | -9.35% | +7.63% | +18.97% | +72.80% |
| 6745 TOPIX | ホーチキ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,060 | 109,900 | +95.0% | -1.81% | +8.48% | +29.51% | +54.86% |
| 6754 TOPIX | アンリツ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,182 | 1,106,600 | +95.17% | -7.07% | +15.92% | +24.61% | +67.88% |
| 6794 TOPIX | フォスター電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,505 | 245,800 | +152.53% | -6.32% | +16.69% | +66.34% | +16.55% |
| 6809 TOPIX | TOA | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,690 | 80,200 | +118.18% | -2.54% | +45.94% | +51.52% | +72.13% |
| 6814 TOPIX | 古野電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,870 | 402,800 | +320.61% | -20.9% | +46.76% | +176.74% | +185.62% |
| 6857 TOPIX | アドバンテスト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥18,315 | 15,705,900 | +264.56% | -20.83% | +63.12% | +139.76% | +64.04% |
| 6941 TOPIX | 山一電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,640 | 315,100 | +233.82% | -7.54% | +78.45% | +123.23% | +101.76% |
| 6961 TOPIX | エンプラス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,990 | 163,100 | +147.77% | -14.64% | +52.09% | +95.60% | +19.22% |
| 7003 TOPIX | 三井E&S | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,167 | 8,718,900 | +408.25% | -6.02% | +51.10% | +162.07% | +385.37% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,490 | 47,300 | +99.2% | -0.0% | +34.16% | +48.21% | +35.77% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,960 | 97,900 | +101.38% | -0.0% | +8.84% | +27.09% | +73.25% |
| 7184 TOPIX | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,596 | 107,800 | +77.75% | -0.0% | +26.90% | +46.35% | +23.45% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥9,140 | 24,700 | +242.41% | -1.72% | +18.02% | +71.56% | +154.27% |
| 7242 TOPIX | カヤバ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,345 | 197,900 | +86.03% | -7.94% | +13.27% | +28.56% | +68.27% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,674 | 3,316,800 | +98.13% | -5.69% | +9.23% | +25.16% | +47.82% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,400 | 328,700 | +113.52% | -17.18% | +7.90% | +49.12% | +26.69% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,825 | 7,779,500 | +98.01% | -5.35% | +10.99% | +16.21% | +36.90% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,726 | 4,585,100 | +125.89% | -6.38% | +18.23% | +39.27% | +56.47% |
| 8065 TOPIX | 佐藤商事 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,178 | 17,800 | +78.28% | -0.0% | +24.00% | +30.01% | +39.11% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,801 | 337,500 | +110.55% | -4.0% | +45.37% | +35.35% | +89.23% |
| 5105 TOPIX | TOYO TIRE | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥4,193 | 369,600 | +102.62% | -4.29% | +6.15% | +29.40% | +81.83% |
| 5191 TOPIX | 住友理工 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,593 | 278,100 | +102.07% | -0.92% | +19.53% | +37.54% | +40.49% |
| 5214 TOPIX | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥5,506 | 229,000 | +85.59% | -3.0% | +22.53% | +43.25% | +47.16% |
| 5288 TOPIX | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,461 | 240,800 | +100.98% | -0.0% | +13.14% | +46.25% | +77.96% |
