| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,407 | 58,700 | +146.7% | -0.85% | +21.83% | +47.51% | +89.81% |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥635 | 299,400 | +93.3% | -3.5% | +4.18% | +33.29% | +49.03% |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥388 | 2,500,100 | +231.62% | -9.77% | +126.90% | +120.99% | +195.96% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥333 | 4,864,900 | +226.47% | -2.92% | +36.37% | +127.34% | +181.13% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,990 | 8,200 | +168.63% | -0.92% | +6.92% | +18.16% | +116.12% |
| 7971 | 東リ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥709 | 290,900 | +78.06% | -0.0% | +17.72% | +32.38% | +22.23% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,722 | 1,200 | +95.15% | -2.05% | +24.58% | +39.42% | +58.07% |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,535 | 19,900 | +100.07% | -18.83% | -12.54% | +32.71% | +68.50% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥601 | 47,000 | +101.25% | -6.09% | +42.37% | +50.92% | +68.22% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥528 | 69,300 | +82.84% | -0.94% | +22.79% | +35.86% | +42.05% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥855 | 11,600 | +144.99% | -0.0% | +70.49% | +93.17% | +72.21% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,940 | 10,100 | +113.66% | -5.31% | -0.80% | +33.60% | +84.92% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,919 | 26,700 | +140.18% | -8.27% | +61.20% | +56.14% | +109.50% |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,205 | 103,100 | +127.62% | -0.0% | +59.78% | +81.79% | +82.92% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,682 | 13,700 | +154.18% | -5.72% | +107.36% | +108.73% | +117.58% |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥829 | 40,200 | +102.78% | -0.0% | +15.35% | +51.31% | +44.61% |
| 9476 | 中央経済社ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥803 | 3,800 | +73.81% | -6.3% | +22.43% | +28.49% | +40.10% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,430 | 4,600 | +100.0% | -5.4% | +14.00% | +41.51% | +61.74% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,390 | 1,700 | +99.12% | -2.55% | +12.37% | +29.12% | +68.06% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,618 | 14,000 | +122.73% | -7.01% | +31.61% | +36.68% | +83.49% |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,959 | 17,900 | +117.67% | -0.0% | +76.35% | +69.59% | +79.18% |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,412 | 83,000 | +104.61% | -0.0% | +13.25% | +45.86% | +57.02% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,220 | 14,200 | +310.4% | -3.86% | +40.16% | +109.81% | +251.18% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,905 | 276,100 | +177.61% | -0.0% | +35.12% | +107.28% | +80.69% |
| 6743 | 大同信号 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥725 | 36,900 | +73.54% | -4.1% | +21.89% | +17.47% | +43.45% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,210 | 24,500 | +101.72% | -5.39% | +38.66% | +60.01% | +47.48% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥13,620 | 787,100 | +428.56% | -0.0% | +88.85% | +239.81% | +307.91% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥215 | 498,700 | +125.65% | -24.3% | +8.45% | +17.49% | +91.17% |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,680 | 442,300 | +190.28% | -16.17% | +26.61% | +51.60% | +29.60% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,350 | 353,800 | +159.12% | -5.73% | +32.72% | +43.63% | +143.19% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,990 | 311,800 | +151.77% | -9.27% | -5.07% | +28.41% | +94.39% |
| 6989 | 北陸電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,537 | 13,900 | +113.83% | -0.0% | +14.25% | +17.91% | +85.29% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥812 | 188,200 | +152.36% | -2.75% | +73.04% | +81.35% | +109.80% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,590 | 3,324,900 | +211.0% | -15.47% | +31.95% | +89.94% | +168.40% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥15,900 | 90,100 | +354.06% | -13.82% | +85.41% | +201.79% | +307.82% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,458 | 87,600 | +92.91% | -4.21% | +2.04% | +38.78% | +52.81% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,476 | 160,900 | +121.18% | -0.0% | +31.77% | +52.67% | +90.47% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥796 | 47,400 | +171.78% | -1.73% | +44.66% | +75.79% | +43.92% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥863 | 60,300 | +124.63% | -9.44% | +6.37% | +42.98% | +49.80% |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥999 | 455,900 | +354.34% | -18.96% | +16.03% | +117.54% | +232.09% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,000 | 75,900 | +151.14% | -0.0% | +1.77% | +71.17% | +70.69% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,904 | 121,000 | +107.95% | -1.65% | +11.28% | +43.90% | +39.37% |
| 7455 | パリミキホールディングス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥551 | 69,100 | +127.91% | -0.0% | +3.81% | +72.09% | +51.13% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,305 | 23,400 | +78.77% | -15.81% | +20.17% | +30.32% | +46.50% |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,122 | 9,900 | +140.24% | -0.56% | +92.08% | +69.90% | +100.75% |
| 5983 | イワブチ | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥10,080 | 13,200 | +79.83% | -8.96% | +37.33% | +39.39% | +34.09% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,063 | 1,908,500 | +345.24% | -6.01% | +62.11% | +205.75% | +140.44% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,350 | 32,100 | +177.27% | -4.29% | -0.63% | +83.49% | +145.62% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,970 | 41,900 | +178.86% | -0.0% | +108.74% | +125.47% | +95.68% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,825 | 108,000 | +153.12% | -2.46% | +70.65% | +87.71% | +101.07% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥12,350 | 644,900 | +412.06% | -12.91% | +23.34% | +241.36% | +217.05% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,790 | 16,000 | +89.05% | -1.94% | +11.97% | +26.02% | +53.21% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,600 | 13,000 | +196.77% | -23.97% | +48.06% | +138.93% | +114.34% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,520 | 160,000 | +179.98% | -0.0% | +93.26% | +84.02% | +151.16% |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,313 | 7,900 | +159.34% | -3.58% | +24.25% | +86.74% | +128.40% |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,607 | 24,900 | +145.82% | -5.47% | +17.05% | +35.01% | +111.42% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,710 | 18,800 | +121.22% | -7.25% | +18.51% | +63.07% | +77.76% |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥881 | 181,200 | +122.95% | -7.26% | +31.33% | +38.93% | +76.60% |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥148 | 642,700 | +85.0% | -6.92% | +29.94% | +15.28% | +28.27% |
| 6347 | プラコー | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥374 | 18,200 | +97.23% | -2.09% | +58.03% | +64.91% | +50.47% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥794 | 160,700 | +111.22% | -11.28% | +5.53% | +42.96% | +51.61% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,333 | 97,000 | +129.46% | -2.47% | +9.56% | +37.36% | +52.57% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥569 | 5,275,400 | +103.94% | -0.0% | +45.78% | +58.76% | +64.77% |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,170 | 16,100 | +119.07% | -10.83% | +16.16% | +42.93% | +61.84% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,197 | 144,400 | +145.37% | -5.3% | +18.27% | +33.34% | +116.37% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥662 | 296,800 | +193.88% | -0.75% | +29.62% | +117.99% | +140.29% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥6,030 | 25,500 | +114.49% | -5.49% | +4.74% | +60.82% | +62.94% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,590 | 136,600 | +182.18% | -6.37% | +54.00% | +71.20% | +62.90% |
| 6629 | テクノホライゾン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥562 | 330,200 | +87.33% | -11.77% | +33.68% | +40.34% | +29.21% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,555 | 209,300 | +181.7% | -5.99% | +6.57% | +86.40% | +72.82% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,760 | 30,500 | +106.43% | -2.2% | +24.17% | +38.81% | +20.90% |
| 4222 | 児玉化学工業 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥882 | 3,712,800 | +203.09% | -5.67% | +1.82% | +87.47% | +151.70% |
| 4317 | レイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥658 | 62,300 | +74.54% | -5.73% | +22.71% | +10.71% | +35.15% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,020 | 333,800 | +187.2% | -2.19% | +51.11% | +118.70% | +141.41% |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,905 | 9,600 | +118.75% | -9.83% | -6.42% | +47.53% | +71.49% |
| 4966 | 上村工業 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥14,360 | 36,800 | +71.16% | -0.35% | +35.95% | +33.39% | +15.66% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,439 | 76,400 | +90.99% | -0.57% | +36.10% | +34.32% | +34.44% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,010 | 380,500 | +225.12% | -1.87% | -6.49% | -0.75% | +194.54% |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,056 | 121,500 | +101.14% | -15.45% | +42.26% | +58.10% | +24.32% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,828 | 141,400 | +162.11% | -3.38% | +38.53% | +51.54% | +78.41% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,295 | 14,400 | +80.87% | -2.05% | +16.32% | +34.36% | +50.49% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,110 | 39,600 | +143.53% | -5.37% | +29.80% | +65.97% | +108.77% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,031 | 44,400 | +143.51% | -5.93% | +26.62% | +32.60% | +109.48% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,590 | 52,300 | +171.93% | -4.77% | +3.90% | +56.92% | +121.74% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,565 | 1,100 | +113.51% | -3.78% | +16.38% | +25.67% | +78.01% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥510 | 1,079,400 | +94.59% | -6.08% | +21.42% | +31.51% | +65.22% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥774 | 47,900 | +141.88% | -14.76% | +28.78% | +55.31% | +43.73% |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥224 | 2,720,000 | +107.81% | -0.0% | +20.55% | +23.89% | +37.06% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥249 | 797,700 | +186.21% | -24.32% | +65.67% | -14.30% | +132.02% |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,778 | 12,500 | +127.28% | -2.68% | +10.02% | +49.28% | +66.99% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,138 | 6,300 | +88.41% | -5.09% | +13.88% | +26.70% | +41.78% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥278 | 164,200 | +87.69% | -5.12% | +27.94% | +29.71% | +38.84% |
| 3321 | ミタチ産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,688 | 27,100 | +84.72% | -1.57% | +22.81% | +23.90% | +26.56% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,420 | 8,000 | +108.21% | -0.21% | +3.10% | +29.33% | +43.36% |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,210 | 23,600 | +73.61% | -0.0% | +25.90% | +17.55% | +37.97% |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥374 | 122,200 | +96.84% | -9.88% | +6.10% | +40.11% | +48.17% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥413 | 2,480,500 | +126.92% | -14.32% | +54.86% | +34.00% | +17.41% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,200 | 49,300 | +109.36% | -0.0% | +14.22% | +35.74% | +73.62% |
| 8395 TOPIX | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,345 | 32,600 | +100.6% | -0.3% | +17.85% | +36.45% | +37.53% |
| 8473 TOPIX | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,152 | 3,981,500 | +127.53% | -7.18% | +0.24% | +57.47% | +90.58% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,015 | 238,300 | +117.83% | -1.95% | +23.15% | +32.64% | +78.97% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,430 | 347,000 | +120.93% | -0.0% | +13.64% | +40.98% | +83.89% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥701 | 1,470,400 | +113.94% | -1.27% | -0.41% | +17.50% | +83.22% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,719 | 866,300 | +115.22% | -4.45% | +11.75% | +25.52% | +73.95% |
| 9501 TOPIX | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥878 | 125,312,600 | +136.53% | -6.01% | +12.89% | +89.30% | +9.97% |
| 9532 TOPIX | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,189 | 917,700 | +76.85% | -0.0% | +14.68% | +21.04% | +37.80% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,370 | 87,900 | +97.01% | -3.99% | +3.37% | +38.66% | +65.81% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,675 | 2,758,500 | +105.7% | -0.04% | +13.87% | +10.97% | +75.98% |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,085 | 5,000 | +64.26% | -2.39% | +25.80% | +20.63% | +30.50% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,926 | 73,700 | +194.63% | -6.07% | +54.14% | +78.07% | +166.53% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥541 | 49,900 | +111.52% | -3.74% | +19.44% | +23.13% | +76.23% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,454 | 72,800 | +108.51% | -0.0% | +36.54% | +50.45% | +23.27% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,831 | 84,100 | +95.86% | -0.92% | +43.01% | +36.68% | +21.25% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,150 | 2,000 | +83.54% | -1.81% | -2.87% | +31.56% | +52.75% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,290 | 31,500 | +126.18% | -2.48% | +10.59% | +33.11% | +108.54% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,273 | 11,300 | +117.18% | -2.86% | +20.83% | +49.24% | +81.66% |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,352 | 23,800 | +70.78% | -0.59% | +31.00% | +32.19% | +37.82% |
| 1783 | fantasista | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥69 | 3,142,600 | +109.09% | -1.43% | +15.77% | +37.43% | +46.83% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,880 | 3,500 | +126.45% | -2.69% | +33.65% | +60.43% | +94.21% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,230 | 41,500 | +157.59% | -3.74% | +28.87% | +76.72% | +123.54% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥969 | 122,100 | +104.66% | -0.0% | +9.65% | +17.20% | +76.27% |
| 1841 | サンユー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,664 | 188,500 | +77.74% | -0.0% | +32.08% | +23.43% | +49.90% |
| 6961 TOPIX | エンプラス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,910 | 139,100 | +176.3% | -4.81% | +62.67% | +105.46% | +22.41% |
| 7003 TOPIX | 三井E&S | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,210 | 11,419,800 | +471.18% | -1.52% | +56.70% | +141.78% | +436.47% |
| 7011 TOPIX | 三菱重工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,174 | 28,564,600 | +111.67% | -10.29% | -7.81% | +33.32% | +68.92% |
| 7013 TOPIX | IHI | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,910 | 14,302,200 | +166.73% | -9.49% | +10.62% | +34.90% | +132.32% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,385 | 29,300 | +93.21% | -2.73% | +26.26% | +42.49% | +25.50% |
| 7172 TOPIX | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,218 | 495,100 | +126.96% | -0.0% | +7.05% | +9.27% | +92.06% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,950 | 118,600 | +104.66% | -0.0% | +15.39% | +19.31% | +66.91% |
| 7184 TOPIX | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,572 | 81,100 | +75.08% | -0.88% | +25.34% | +39.30% | +19.74% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥9,190 | 58,500 | +244.28% | -0.0% | +29.45% | +72.43% | +170.45% |
| 7242 TOPIX | カヤバ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,660 | 254,600 | +105.45% | -1.27% | +23.51% | +32.65% | +75.36% |
| 7245 TOPIX | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥986 | 558,000 | +129.01% | -20.16% | +21.01% | +48.82% | +78.47% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,836 | 1,871,900 | +110.1% | -0.0% | +14.91% | +32.88% | +53.12% |
| 7453 TOPIX | 良品計画 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,248 | 5,336,600 | +155.04% | -12.21% | -21.65% | +4.22% | +135.65% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,780 | 245,400 | +128.55% | -11.35% | +15.83% | +54.81% | +74.66% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,037 | 3,653,800 | +108.99% | -0.1% | +15.15% | +24.64% | +52.27% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,048 | 2,208,800 | +141.29% | -0.0% | +21.23% | +45.63% | +73.99% |
| 8233 TOPIX | 高島屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,732 | 1,551,100 | +71.46% | -1.84% | +30.54% | +30.16% | +18.19% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,876 | 360,600 | +128.82% | -0.0% | +50.35% | +72.13% | +98.73% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,486 | 7,332,600 | +115.72% | -0.0% | +26.73% | +54.55% | +74.34% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,885 | 625,300 | +102.53% | -1.11% | +18.45% | +17.09% | +47.73% |
| 8345 TOPIX | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,750 | 229,200 | +115.62% | -0.0% | +26.19% | +43.27% | +85.43% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥475 | 692,800 | +89.55% | -0.0% | +14.01% | +19.27% | +58.01% |
| 8359 TOPIX | 八十二銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,568 | 847,600 | +93.41% | -2.46% | +3.32% | +11.75% | +62.60% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,735 | 161,600 | +112.84% | -1.19% | +16.81% | +33.72% | +82.75% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,211 | 289,900 | +163.88% | -0.0% | +15.18% | +26.98% | +134.28% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,870 | 64,900 | +143.39% | -1.01% | +11.90% | +33.88% | +109.78% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,370 | 63,500 | +107.16% | -0.0% | +7.12% | +29.71% | +47.02% |
