| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,510 | 55,500 | +106.85% | -2.58% | +45.54% | +55.99% | +75.41% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,835 | 21,900 | +158.0% | -7.28% | +14.25% | +101.36% | +105.39% |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,006 | 18,600 | +123.03% | -0.69% | +75.29% | +58.47% | +89.77% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,334 | 62,100 | +133.9% | -3.33% | +12.84% | +38.72% | +81.47% |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥628 | 76,500 | +91.17% | -4.56% | +20.62% | +39.74% | +55.75% |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥394 | 4,462,300 | +236.75% | -8.37% | +119.89% | +146.30% | +204.98% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥319 | 2,159,900 | +212.75% | -7.0% | +20.79% | +121.83% | +190.08% |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,140 | 487,200 | +120.92% | -6.99% | +24.73% | +55.06% | +82.92% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,520 | 9,500 | +158.91% | -4.5% | +1.41% | +104.49% | +119.38% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,596 | 5,700 | +80.87% | -9.22% | +18.93% | +29.72% | +48.54% |
| 8115 | ムーンバット | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,541 | 8,000 | +100.85% | -18.52% | -6.80% | +33.27% | +67.55% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥598 | 37,500 | +100.24% | -6.56% | +40.71% | +46.64% | +69.66% |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥533 | 268,800 | +97.41% | -13.61% | +36.48% | +20.89% | +48.67% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥509 | 91,400 | +76.26% | -1.36% | +17.39% | +28.71% | +37.03% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,940 | 36,500 | +147.05% | -7.27% | +59.82% | +33.15% | +118.13% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,704 | 49,500 | +157.51% | -4.48% | +105.80% | +112.84% | +118.81% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,610 | 10,300 | +106.63% | -2.26% | +13.40% | +46.44% | +76.61% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,355 | 1,100 | +99.68% | -3.33% | +10.76% | +30.68% | +72.40% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,627 | 8,900 | +123.97% | -6.49% | +28.23% | +38.94% | +83.21% |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,534 | 76,000 | +112.01% | -4.9% | +26.15% | +19.44% | +76.94% |
| 9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,710 | 57,600 | +70.28% | -4.63% | +8.15% | +32.45% | +40.19% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,960 | 11,400 | +112.0% | -6.58% | +4.78% | +58.71% | +74.17% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,660 | 90,300 | +185.71% | -3.74% | +57.50% | +89.70% | +67.92% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,620 | 89,000 | +185.72% | -4.64% | +3.93% | +99.79% | +82.34% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥8,940 | 15,700 | +297.94% | -6.78% | +81.21% | +80.02% | +224.77% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,470 | 5,500 | +147.05% | -0.91% | +4.87% | +58.31% | +121.07% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,560 | 12,600 | +100.35% | -2.7% | +33.05% | +48.95% | +28.85% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,000 | 146,800 | +164.86% | -3.43% | +21.55% | +92.23% | +43.70% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,280 | 7,300 | +105.08% | -3.82% | +45.28% | +63.01% | +56.72% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥10,190 | 236,200 | +295.23% | -7.28% | +47.84% | +184.07% | +175.41% |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,045 | 627,300 | +219.07% | -7.86% | +65.27% | +94.09% | +45.87% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,990 | 291,500 | +151.77% | -9.27% | -15.21% | +41.13% | +96.27% |
| 6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥7,090 | 42,300 | +135.75% | -0.42% | +4.93% | -3.59% | +86.73% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥726 | 352,600 | +125.63% | -4.85% | +60.89% | +62.86% | +76.85% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,385 | 2,834,500 | +197.11% | -19.24% | +32.10% | +94.05% | +154.26% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥15,250 | 265,800 | +335.5% | -17.34% | +130.37% | +164.18% | +291.67% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,423 | 3,000 | +90.16% | -3.81% | -0.23% | +37.33% | +51.11% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,405 | 17,000 | +109.49% | -0.71% | +34.74% | +41.89% | +84.19% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥776 | 25,400 | +164.95% | -2.02% | +36.37% | +93.23% | +47.45% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥860 | 95,100 | +123.85% | -9.76% | +53.14% | +41.25% | +47.83% |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥969 | 266,300 | +340.69% | -21.39% | +21.88% | +116.22% | +222.26% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,812 | 32,100 | +135.4% | -4.57% | -2.74% | +74.23% | +64.18% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,812 | 157,400 | +97.9% | -1.63% | +2.75% | +45.45% | +33.04% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,628 | 90,600 | +133.43% | -13.95% | +24.28% | +21.87% | +66.49% |
| 5983 | イワブチ | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥10,830 | 7,300 | +93.21% | -2.19% | +48.91% | +53.76% | +48.04% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,050 | 1,116,400 | +339.79% | -7.16% | +160.91% | +215.83% | +143.82% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,380 | 36,300 | +180.43% | -3.43% | +0.27% | +104.30% | +149.48% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,747 | 164,500 | +147.3% | -1.08% | +86.39% | +102.47% | +69.29% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,690 | 30,000 | +134.4% | -7.04% | +87.23% | +69.36% | +86.48% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥11,340 | 218,000 | +370.18% | -20.03% | +38.22% | +222.24% | +187.65% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,300 | 39,200 | +241.94% | -12.4% | +94.60% | +171.05% | +154.04% |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,193 | 5,500 | +158.97% | -2.05% | +11.86% | +78.02% | +125.35% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,625 | 15,800 | +116.15% | -9.38% | +6.00% | +48.17% | +79.27% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥290 | 277,800 | +123.08% | -5.84% | -7.40% | +34.05% | +59.40% |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥844 | 411,100 | +113.59% | -11.16% | +33.17% | +59.45% | +66.43% |
| 6343 | フリージア・マクロス | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥150 | 588,700 | +87.5% | -5.66% | +32.39% | +31.08% | +31.58% |
| 6347 | プラコー | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥366 | 19,400 | +93.01% | -4.19% | +49.43% | +57.63% | +47.78% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥775 | 110,300 | +106.17% | -13.41% | +2.73% | +38.80% | +52.10% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,343 | 47,300 | +130.44% | -0.85% | +18.17% | +61.33% | +56.20% |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,210 | 30,000 | +121.84% | -9.7% | +15.83% | +55.57% | +64.07% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,260 | 145,100 | +153.52% | -2.33% | +14.80% | +38.45% | +126.60% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥594 | 167,000 | +163.7% | -10.94% | +20.07% | +98.29% | +107.15% |
| 3847 | パシフィックシステム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥6,830 | 0 | +79.74% | -0.15% | +19.90% | +29.24% | +37.46% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,810 | 79,400 | +110.17% | -0.43% | +27.39% | +37.05% | +33.09% |
| 4317 | レイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥694 | 17,200 | +84.08% | -0.57% | +23.64% | +32.05% | +45.36% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,895 | 129,800 | +178.27% | -5.23% | +128.68% | +100.42% | +149.74% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,422 | 101,800 | +89.66% | -0.0% | +27.25% | +37.69% | +30.33% |
| 5287 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,366 | 80,000 | +199.75% | -19.55% | +53.34% | +102.60% | +152.85% |
| 1867 | 植木組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,662 | 39,300 | +89.19% | -0.0% | +7.92% | +12.67% | +61.30% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,160 | 25,200 | +155.89% | -4.78% | +46.22% | +70.21% | +133.44% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,984 | 61,300 | +145.07% | -0.0% | +17.20% | +18.26% | +110.37% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,680 | 189,500 | +176.3% | -3.24% | +23.30% | +78.61% | +134.46% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,590 | 1,200 | +115.01% | -3.1% | +19.84% | +26.13% | +82.31% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥493 | 186,000 | +94.49% | -3.71% | +12.52% | +32.45% | +61.27% |
| 2286 | 林兼産業 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥716 | 9,200 | +68.47% | -2.05% | +12.59% | +19.07% | +37.36% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥205 | 966,400 | +197.1% | -17.34% | +43.25% | +89.98% | +168.19% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥784 | 17,900 | +145.0% | -13.66% | +41.39% | +57.92% | +47.54% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥286 | 2,092,800 | +228.74% | -13.07% | +88.17% | +154.11% | +178.61% |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,640 | 100,300 | +109.64% | -4.93% | -10.76% | +67.46% | +51.31% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,140 | 7,500 | +88.74% | -0.0% | +11.21% | +51.83% | +45.06% |
| 3185 | 夢展望 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥226 | 50,800 | +113.21% | -13.41% | +48.19% | +51.63% | -13.02% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥276 | 97,500 | +86.34% | -5.8% | +23.39% | +21.90% | +41.80% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,398 | 3,200 | +104.99% | -1.76% | -0.41% | +37.69% | +40.44% |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥391 | 46,100 | +105.79% | -5.78% | +10.49% | +55.18% | +68.08% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥9,900 | 341,700 | +461.76% | -24.25% | +48.26% | +170.21% | +371.47% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥366 | 535,400 | +101.1% | -24.07% | +32.58% | +33.52% | +9.20% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,730 | 208,900 | +139.29% | -0.0% | +5.32% | +56.75% | +112.70% |
| 8392 TOPIX | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,190 | 28,600 | +99.82% | -2.44% | -0.94% | +36.29% | +49.61% |
| 8393 TOPIX | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,100 | 115,800 | +105.34% | -0.0% | +16.46% | +45.86% | +73.09% |
| 8473 TOPIX | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,733 | 3,205,400 | +114.2% | -12.62% | +0.57% | +59.50% | +87.29% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,985 | 192,600 | +116.2% | -2.69% | +20.93% | +39.91% | +84.68% |
| 8524 TOPIX | 北洋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥733 | 2,631,800 | +103.23% | -2.27% | +2.85% | +31.60% | +67.76% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,321 | 280,500 | +103.93% | -1.34% | +3.98% | +39.43% | +72.98% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥672 | 1,491,800 | +104.29% | -1.61% | -5.07% | +26.64% | +82.23% |
| 9412 TOPIX | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,709 | 2,236,300 | +113.97% | -5.0% | +4.85% | +23.63% | +76.06% |
| 9501 TOPIX | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥844 | 83,911,800 | +127.37% | -0.0% | +23.22% | +81.59% | +13.27% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,255 | 91,900 | +90.29% | -7.26% | +4.13% | +39.18% | +57.13% |
| 9658 TOPIX | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,560 | 42,900 | +99.91% | -0.97% | +21.17% | +2.87% | +75.41% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,677 | 2,750,600 | +106.76% | -0.0% | +9.06% | +15.87% | +80.35% |
| 9984 TOPIX | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥21,700 | 22,175,600 | +272.33% | -20.56% | +69.48% | +169.43% | +120.03% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,918 | 65,400 | +203.14% | -6.32% | +60.45% | +64.70% | +173.32% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥552 | 114,900 | +115.82% | -1.78% | +22.30% | +30.03% | +89.26% |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,845 | 146,000 | +97.36% | -0.16% | +41.91% | +49.20% | +23.21% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,970 | 9,900 | +80.74% | -3.98% | -5.10% | +28.47% | +53.81% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,000 | 29,000 | +127.62% | -2.91% | +6.71% | +33.48% | +89.11% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,974 | 11,500 | +88.61% | -0.3% | +22.32% | +15.48% | +52.84% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,840 | 3,400 | +126.95% | -3.25% | +57.12% | +55.50% | +98.03% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,070 | 8,000 | +152.58% | -2.42% | +70.38% | +68.81% | +125.49% |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥958 | 68,100 | +109.66% | -0.0% | +15.35% | +2.33% | +74.68% |
| 1847 | イチケン | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,385 | 16,100 | +89.28% | -0.0% | +22.24% | +35.36% | +63.85% |
| 6961 TOPIX | エンプラス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,490 | 157,800 | +163.27% | -0.82% | +52.90% | +106.45% | +7.66% |
| 6976 TOPIX | 太陽誘電 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,645 | 4,554,200 | +109.34% | -18.67% | +16.84% | +49.46% | +10.48% |
| 7003 TOPIX | 三井E&S | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,498 | 3,833,000 | +405.69% | -12.81% | +62.73% | +177.56% | +389.95% |
| 7011 TOPIX | 三菱重工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,449 | 48,712,400 | +125.62% | -4.38% | +5.80% | +33.34% | +84.82% |
| 7013 TOPIX | IHI | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,065 | 30,040,200 | +182.29% | -4.67% | +10.92% | +66.73% | +150.21% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,290 | 23,200 | +87.78% | -5.46% | +22.63% | +39.62% | +32.22% |
| 7173 TOPIX | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,480 | 88,100 | +92.56% | -2.86% | +4.44% | +18.15% | +60.79% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,790 | 46,200 | +229.3% | -0.9% | +45.75% | +110.68% | +151.22% |
| 7245 TOPIX | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,035 | 317,900 | +140.4% | -16.19% | +32.53% | +88.18% | +91.36% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,769 | 1,650,300 | +105.13% | -0.2% | +15.01% | +32.36% | +44.83% |
| 7453 TOPIX | 良品計画 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,403 | 17,739,600 | +189.2% | -8.02% | -18.02% | +12.29% | +164.30% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,710 | 309,500 | +125.78% | -12.42% | +13.09% | +39.12% | +69.04% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,955 | 4,068,600 | +104.74% | -0.0% | +17.77% | +25.03% | +47.70% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,825 | 1,573,200 | +130.63% | -0.21% | +20.11% | +44.75% | +60.78% |
| 8035 TOPIX | 東京エレクトロン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥32,800 | 3,151,100 | +94.19% | -5.72% | +34.69% | +27.68% | +15.89% |
| 8037 TOPIX | カメイ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,985 | 27,100 | +81.94% | -2.77% | +2.82% | +32.65% | +36.43% |
| 8061 TOPIX | 西華産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,187 | 906,500 | +82.36% | -12.45% | +12.63% | +27.32% | +52.49% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,807 | 285,400 | +120.4% | -0.0% | +44.25% | +71.07% | +94.99% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,287 | 6,550,100 | +98.45% | -6.25% | +20.39% | +35.40% | +59.20% |
| 8334 TOPIX | 群馬銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,599 | 1,040,800 | +94.13% | -3.91% | +5.23% | +21.91% | +65.81% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,661 | 256,000 | +95.69% | -2.72% | +15.92% | +30.41% | +50.15% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,710 | 55,800 | +91.27% | -0.4% | +1.06% | +35.98% | +59.42% |
| 8344 TOPIX | 山形銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,701 | 54,300 | +85.85% | -1.68% | +1.30% | +15.92% | +53.66% |
| 8346 TOPIX | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥457 | 973,800 | +82.37% | -1.72% | +10.86% | +14.98% | +55.60% |
| 8359 TOPIX | 八十二銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,559 | 1,483,600 | +96.54% | -2.99% | +4.69% | +29.83% | +66.63% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,725 | 310,100 | +112.62% | -1.32% | +16.46% | +48.01% | +85.47% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,116 | 579,800 | +164.66% | -0.39% | +12.00% | +39.81% | +138.27% |
| 5821 TOPIX | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,647 | 78,200 | +160.56% | -6.3% | +36.25% | +95.78% | +44.97% |
| 5991 TOPIX | 日本発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,770 | 552,200 | +108.05% | -5.46% | +48.85% | +51.43% | +28.87% |
| 6101 TOPIX | ツガミ | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,614 | 100,100 | +98.72% | -9.39% | +15.20% | +29.92% | +60.72% |
| 6254 TOPIX | 野村マイクロ・サイエンス | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥3,700 | 476,900 | +142.6% | -9.76% | +23.18% | +33.33% | +57.52% |
| 6269 TOPIX | 三井海洋開発 | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥9,870 | 624,700 | +226.22% | -3.8% | +40.02% | +110.87% | +184.68% |
| 6331 TOPIX | 三菱化工機 | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥3,315 | 283,700 | +232.83% | -4.74% | +36.55% | +140.72% | +177.24% |
| 6361 TOPIX | 荏原製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥4,329 | 3,290,900 | +143.25% | -1.59% | +43.10% | +71.23% | +68.01% |
| 6368 TOPIX | オルガノ | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥13,180 | 311,100 | +163.7% | -4.46% | +12.14% | +72.18% | +68.77% |
| 6383 TOPIX | ダイフク | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥4,960 | 1,084,700 | +76.28% | -2.9% | +15.19% | +8.45% | +58.89% |
| 6498 TOPIX | キッツ | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,710 | 445,600 | +80.78% | -4.04% | +19.52% | +33.70% | +43.41% |
| 6503 TOPIX | 三菱電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥4,297 | 6,519,800 | +89.67% | -1.76% | +10.69% | +32.06% | +60.96% |
| 6622 TOPIX | ダイヘン | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥9,730 | 554,700 | +96.59% | -6.35% | +27.79% | +22.72% | +33.67% |
