| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,342 | 58,300 | +135.31% | -2.75% | +12.53% | +44.79% | +75.74% |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥658 | 103,900 | +100.3% | -0.0% | +25.71% | +39.74% | +55.84% |
| 7746 | 岡本硝子 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥430 | 29,188,500 | +267.52% | -0.0% | +130.58% | +157.67% | +222.31% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥332 | 6,153,500 | +232.0% | -3.21% | +33.08% | +138.50% | +169.15% |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥3,970 | 157,700 | +111.85% | -10.81% | +18.01% | +46.72% | +63.91% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥12,610 | 4,700 | +160.77% | -3.81% | +1.84% | +102.17% | +116.29% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,652 | 5,500 | +91.7% | -6.03% | +22.39% | +32.90% | +64.41% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥607 | 20,200 | +103.25% | -5.16% | +42.72% | +55.82% | +72.37% |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥549 | 689,100 | +103.33% | -11.02% | +40.39% | +17.75% | +38.27% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥499 | 273,200 | +72.8% | -0.8% | +19.41% | +18.72% | +31.37% |
| 9029 | ヒガシホールディングス | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,922 | 22,300 | +101.09% | -1.64% | -11.63% | +33.74% | +52.19% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,909 | 18,600 | +115.3% | -6.31% | -2.86% | +36.79% | +83.54% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,997 | 10,900 | +154.31% | -4.54% | +65.75% | +42.42% | +111.80% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,492 | 48,900 | +125.47% | -0.0% | +78.87% | +77.38% | +89.02% |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,929 | 7,100 | +107.29% | -2.11% | +5.20% | +56.72% | +51.81% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,280 | 31,900 | +94.54% | -0.94% | +15.40% | +47.44% | +66.29% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,365 | 4,800 | +101.78% | -3.11% | +15.05% | +24.55% | +53.62% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,668 | 121,800 | +129.61% | -4.14% | +32.44% | +39.50% | +88.07% |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,581 | 42,500 | +118.51% | -1.98% | +28.52% | +18.39% | +69.08% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,020 | 90,600 | +301.5% | -5.94% | +93.06% | +86.66% | +230.24% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,390 | 3,100 | +146.33% | -2.36% | +7.06% | +57.95% | +109.31% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,140 | 51,500 | +168.98% | -0.0% | +44.49% | +94.41% | +36.80% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,450 | 12,200 | +113.22% | -0.0% | +49.07% | +63.48% | +58.87% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,600 | 87,000 | +272.35% | -5.6% | +50.16% | +164.91% | +152.01% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥218 | 472,400 | +140.7% | -23.24% | +11.61% | +17.27% | +99.26% |
| 6853 | 共和電業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥694 | 27,500 | +80.42% | -7.96% | +14.83% | +16.07% | +47.69% |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,390 | 456,600 | +245.77% | -0.0% | +71.15% | +111.69% | +52.97% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,188 | 57,800 | +141.96% | -0.83% | +30.10% | +24.24% | +111.75% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,450 | 947,900 | +174.97% | -0.91% | +11.17% | +52.77% | +90.78% |
| 6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥7,080 | 7,000 | +135.42% | -0.56% | +2.09% | -5.24% | +82.21% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥600 | 140,200 | +84.33% | -0.17% | +27.46% | +25.19% | +37.69% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,250 | 2,013,400 | +255.72% | -3.31% | +57.73% | +129.89% | +220.35% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥16,440 | 187,800 | +385.32% | -10.89% | +156.15% | +167.00% | +354.50% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,474 | 5,300 | +94.16% | -1.79% | +1.29% | +41.08% | +47.48% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,251 | 21,000 | +89.75% | -6.15% | +17.86% | +24.42% | +57.67% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥757 | 96,000 | +158.47% | -0.0% | +35.09% | +92.86% | +37.16% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥842 | 59,300 | +119.16% | -11.65% | +48.40% | +37.38% | +34.73% |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥973 | 459,000 | +342.51% | -21.07% | +17.67% | +109.14% | +187.03% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,869 | 45,000 | +140.18% | -2.63% | -1.28% | +70.16% | +64.66% |
| 7501 | ティムコ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,322 | 84,100 | +81.1% | -0.0% | +24.17% | +31.41% | +45.75% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,847 | 20,900 | +159.69% | -6.67% | +19.82% | +97.84% | +101.11% |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,859 | 36,800 | +106.68% | -5.87% | +60.91% | +46.15% | +70.51% |
| 5983 | イワブチ | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥10,190 | 2,900 | +81.8% | -7.97% | +38.11% | +38.41% | +38.17% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,012 | 586,000 | +323.87% | -8.91% | +191.28% | +202.12% | +144.00% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,325 | 54,800 | +178.8% | -5.0% | -3.13% | +97.35% | +151.75% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,500 | 32,500 | +112.33% | -3.35% | +52.29% | +67.72% | +42.15% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,632 | 26,100 | +126.35% | -10.23% | +84.87% | +62.23% | +77.91% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥12,850 | 236,600 | +432.79% | -9.38% | +66.93% | +247.09% | +197.17% |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,790 | 42,900 | +89.05% | -0.0% | +11.76% | +37.93% | +54.83% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,070 | 152,700 | +227.1% | -8.48% | +85.82% | +142.58% | +140.02% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,745 | 13,400 | +142.98% | -5.85% | +60.61% | +52.02% | +115.57% |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,173 | 9,400 | +156.61% | -2.95% | +29.06% | +77.06% | +123.53% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,675 | 15,500 | +119.13% | -8.12% | +3.61% | +44.99% | +71.36% |
| 6262 | PEGASUS | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥825 | 1,364,000 | +108.78% | -0.0% | +18.61% | +48.78% | +51.23% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,242 | 5,300 | +87.53% | -0.0% | +23.06% | +19.83% | +52.29% |
| 6347 | プラコー | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥372 | 28,200 | +96.17% | -2.62% | +69.02% | +56.15% | +54.01% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥850 | 480,100 | +126.12% | -5.03% | +24.98% | +52.09% | +58.42% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,269 | 28,300 | +123.17% | -0.66% | +16.95% | +58.60% | +42.30% |
| 6403 | 水道機工 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,983 | 39,200 | +106.15% | -16.09% | -2.23% | +43.94% | +53.32% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,297 | 212,700 | +159.69% | -0.0% | +32.68% | +46.52% | +109.84% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥9,050 | 17,200 | +117.09% | -5.39% | +3.43% | +66.90% | +59.32% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥667 | 1,079,300 | +196.1% | -0.0% | +48.33% | +118.39% | +135.78% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥6,250 | 26,600 | +122.32% | -2.04% | +11.38% | +73.41% | +76.59% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,880 | 151,000 | +196.82% | -0.0% | +59.09% | +98.01% | +65.47% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,830 | 188,400 | +198.7% | -0.31% | +13.02% | +101.03% | +89.48% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥10,840 | 448,300 | +515.1% | -17.06% | +65.53% | +196.00% | +398.38% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥379 | 230,400 | +108.24% | -21.37% | +43.44% | +38.40% | +10.04% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,724 | 283,600 | +103.74% | -0.0% | +30.43% | +30.45% | +22.61% |
| 4317 | レイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥679 | 32,800 | +80.11% | -0.0% | +15.69% | +33.42% | +44.48% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,935 | 106,000 | +183.12% | -4.26% | +132.35% | +100.75% | +149.36% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥7,040 | 4,900 | +152.66% | -6.38% | +37.47% | +53.48% | +123.75% |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,780 | 15,700 | +113.17% | -12.13% | -5.12% | +65.16% | +66.42% |
| 4685 | 菱友システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,110 | 473,200 | +120.39% | -0.0% | +8.34% | +1.93% | +88.05% |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥902 | 35,800 | +155.17% | -4.65% | +51.90% | +62.79% | +118.41% |
| 4972 | 綜研化学 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,390 | 116,300 | +87.16% | -0.0% | +27.55% | +31.28% | +19.85% |
| 5287 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,302 | 106,200 | +185.71% | -23.32% | +38.95% | +87.40% | +132.95% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,740 | 144,600 | +149.49% | -8.03% | +32.84% | +38.29% | +71.18% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,240 | 7,300 | +88.91% | -0.72% | +5.33% | +38.74% | +59.17% |
| 1736 | オーテック | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,980 | 4,900 | +89.18% | -0.0% | +20.93% | +21.41% | +53.98% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥6,420 | 34,200 | +113.01% | -0.0% | +44.57% | +39.65% | +74.66% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥7,920 | 22,500 | +149.67% | -0.63% | +57.79% | +70.41% | +113.91% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥8,440 | 30,200 | +173.52% | -1.52% | +51.42% | +79.42% | +133.77% |
| 1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,812 | 100,900 | +123.83% | -0.0% | +5.27% | -1.79% | +86.46% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥5,680 | 64,600 | +176.3% | -3.24% | +27.52% | +78.47% | +128.49% |
| 1967 | ヤマト | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,169 | 46,700 | +147.2% | -0.41% | +7.27% | +13.38% | +113.54% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥3,700 | 7,400 | +125.51% | -0.13% | +18.68% | +27.42% | +98.76% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥503 | 86,900 | +98.44% | -1.76% | +10.93% | +33.09% | +65.34% |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥247 | 3,394,800 | +263.24% | -0.4% | +107.39% | +127.54% | +225.58% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥799 | 55,700 | +149.69% | -12.0% | +58.56% | +57.85% | +67.10% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥252 | 2,536,400 | +189.66% | -23.4% | +68.81% | +117.56% | +135.22% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥293 | 318,900 | +97.81% | -0.0% | +35.90% | +27.32% | +46.66% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,405 | 6,900 | +106.01% | -1.26% | +1.37% | +46.14% | +35.11% |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,493 | 89,200 | +122.04% | -3.37% | +19.51% | +54.42% | +62.43% |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥398 | 255,000 | +109.47% | -4.1% | +10.02% | +55.47% | +64.40% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥4,717 | 3,448,100 | +125.46% | -0.0% | +23.71% | +52.62% | +56.59% |
| 8061 TOPIX | 西華産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,305 | 131,700 | +92.2% | -1.12% | +20.86% | +35.02% | +53.64% |
| 8065 TOPIX | 佐藤商事 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,154 | 28,900 | +76.31% | -0.83% | +21.32% | +18.68% | +33.21% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,728 | 306,500 | +117.58% | -1.26% | +35.48% | +59.22% | +83.74% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,440 | 9,490,100 | +111.68% | -0.0% | +38.19% | +50.77% | +70.61% |
| 8341 TOPIX | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,615 | 267,300 | +94.33% | -0.3% | +15.89% | +28.38% | +41.99% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,655 | 37,200 | +88.43% | -0.54% | +0.79% | +30.14% | +50.57% |
| 8359 TOPIX | 八十二銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,554 | 1,318,600 | +96.66% | -0.0% | +2.51% | +23.84% | +62.85% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,690 | 205,400 | +112.1% | -2.25% | +16.96% | +37.00% | +81.57% |
| 8377 TOPIX | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,779 | 517,600 | +145.06% | -2.43% | +4.93% | +28.32% | +106.90% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,400 | 94,100 | +126.81% | -1.28% | -3.50% | +42.42% | +93.04% |
| 8473 TOPIX | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,914 | 7,188,300 | +122.02% | -10.27% | +10.22% | +58.47% | +85.79% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,935 | 201,700 | +113.49% | -1.62% | +21.12% | +37.19% | +77.27% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,300 | 386,000 | +100.69% | -1.44% | -0.48% | +34.88% | +65.69% |
| 8714 TOPIX | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥665 | 1,368,900 | +112.83% | -1.13% | -7.75% | +17.38% | +79.77% |
| 9501 TOPIX | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥772 | 98,647,200 | +108.0% | -6.1% | +15.71% | +46.52% | -3.07% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,310 | 182,100 | +93.5% | -5.7% | +8.68% | +34.87% | +57.98% |
| 9719 TOPIX | SCSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,671 | 14,888,300 | +109.04% | -0.0% | +5.50% | +27.06% | +73.88% |
| 9766 TOPIX | コナミグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥25,740 | 2,046,800 | +91.26% | -0.0% | +11.82% | +5.93% | +58.17% |
| 9984 TOPIX | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥27,065 | 18,268,200 | +364.38% | -0.92% | +120.49% | +250.82% | +170.16% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,782 | 26,300 | +189.01% | -0.0% | +55.44% | +51.81% | +155.84% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥551 | 137,900 | +117.78% | -0.0% | +20.82% | +22.95% | +81.39% |
| 6701 TOPIX | 日本電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,618 | 9,805,800 | +130.82% | -2.72% | +14.76% | +46.62% | +85.09% |
| 6703 TOPIX | 沖電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,847 | 909,100 | +134.09% | -1.34% | +2.81% | +70.86% | +62.15% |
| 6745 TOPIX | ホーチキ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,860 | 110,400 | +90.1% | -5.48% | +9.43% | +33.28% | +56.92% |
| 6754 TOPIX | アンリツ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,286 | 3,733,000 | +112.54% | -0.0% | +10.95% | +33.14% | +80.91% |
| 6762 TOPIX | TDK | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,673 | 12,979,900 | +127.85% | -0.0% | +33.87% | +57.43% | +23.95% |
| 6794 TOPIX | フォスター電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,674 | 161,800 | +169.57% | -0.0% | +30.03% | +99.30% | +27.36% |
| 6814 TOPIX | 古野電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,970 | 1,297,800 | +379.4% | -9.85% | +98.46% | +229.44% | +287.43% |
| 6844 TOPIX | 新電元工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,510 | 79,200 | +112.47% | -0.0% | +20.65% | +45.38% | +21.84% |
| 6857 TOPIX | アドバンテスト | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥23,135 | 21,774,700 | +360.5% | -0.0% | +111.14% | +278.88% | +156.86% |
| 6871 TOPIX | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥9,160 | 2,190,400 | +260.63% | -0.0% | +56.40% | +179.46% | +118.94% |
| 6875 TOPIX | メガチップス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥8,110 | 69,400 | +116.27% | -7.53% | +33.67% | +48.06% | +28.01% |
| 6941 TOPIX | 山一電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,585 | 501,900 | +171.38% | -0.0% | +50.63% | +107.55% | +61.26% |
| 6963 TOPIX | ローム | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,477 | 3,996,200 | +126.83% | -0.0% | +16.62% | +64.62% | +19.96% |
| 6976 TOPIX | 太陽誘電 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,401 | 4,396,200 | +152.76% | -0.0% | +46.18% | +80.73% | +31.63% |
| 7003 TOPIX | 三井E&S | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,306 | 5,122,900 | +495.12% | -0.0% | +88.32% | +219.41% | +444.95% |
| 7011 TOPIX | 三菱重工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,653 | 46,855,400 | +135.96% | -0.0% | +14.16% | +38.68% | +84.01% |
| 7012 TOPIX | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥12,400 | 5,747,700 | +127.66% | -1.82% | -0.54% | +20.14% | +76.59% |
| 7013 TOPIX | IHI | 機械 | 機械 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,215 | 24,239,400 | +201.08% | -0.0% | +20.98% | +75.55% | +158.08% |
| 7102 TOPIX | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,345 | 64,200 | +90.92% | -3.88% | +24.50% | +35.36% | +26.75% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,990 | 23,100 | +160.43% | -7.13% | +27.67% | +61.35% | +90.68% |
| 7245 TOPIX | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,047 | 521,600 | +143.18% | -15.22% | +39.88% | +91.96% | +91.06% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,774 | 6,884,000 | +105.54% | -0.0% | +24.29% | +29.43% | +51.28% |
| 7609 TOPIX | ダイトロン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,635 | 57,900 | +82.13% | -0.0% | +11.68% | +20.94% | +44.63% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥6,090 | 417,000 | +140.81% | -6.6% | +34.50% | +47.40% | +71.05% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,800 | 6,846,300 | +96.72% | -1.71% | +10.74% | +25.41% | +36.78% |
| 5602 TOPIX | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,733 | 326,800 | +144.84% | -9.46% | +1.43% | +66.14% | +106.32% |
| 5631 TOPIX | 日本製鋼所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥10,185 | 495,500 | +164.76% | -1.83% | -4.29% | +47.84% | +57.87% |
| 5706 TOPIX | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥15,600 | 899,800 | +375.28% | -0.0% | +141.58% | +279.85% | +200.39% |
| 5715 TOPIX | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥3,040 | 160,500 | +105.9% | -2.88% | +13.91% | +18.66% | +59.45% |
| 5741 TOPIX | UACJ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,973 | 198,100 | +93.7% | -1.0% | +21.45% | +40.05% | +30.66% |
| 5801 TOPIX | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥10,525 | 2,863,400 | +207.49% | -0.0% | +5.93% | +109.20% | +173.43% |
| 5802 TOPIX | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥5,313 | 6,171,000 | +207.21% | -0.0% | +34.04% | +111.15% | +109.76% |
