2025年10月26日 | 全2705銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 67 | 56 | 58 | 7.5 | 52.1 | +3.5% | +10.8% |
| 機械 | 200 | 59 | 50 | 49 | 7.7 | 52.4 | +2.6% | +5.8% |
| 情報・通信業 | 536 | 55 | 46 | 36 | 6.3 | 39.0 | -6.0% | -11.1% |
| 建設業 | 132 | 48 | 42 | 41 | 8.4 | 61.4 | +1.8% | -0.8% |
| 卸売業 | 266 | 42 | 33 | 37 | 7.3 | 42.2 | +1.8% | -4.0% |
| 化学 | 187 | 33 | 25 | 25 | 7.2 | 42.4 | -0.5% | -4.6% |
| サービス業 | 478 | 33 | 29 | 23 | 6.0 | 33.2 | -6.8% | -17.3% |
| 輸送用機器 | 83 | 32 | 27 | 31 | 7.8 | 56.3 | +6.9% | +14.3% |
| 銀行業 | 69 | 28 | 24 | 26 | 9.0 | 66.4 | -0.7% | +6.5% |
| 小売業 | 307 | 21 | 17 | 12 | 5.4 | 25.0 | -11.8% | -24.1% |
| 非鉄金属 | 32 | 17 | 15 | 14 | 8.9 | 72.3 | +21.5% | +40.9% |
| 不動産業 | 129 | 16 | 10 | 13 | 7.4 | 43.8 | -0.5% | -15.3% |
| その他製品 | 98 | 16 | 12 | 12 | 6.5 | 34.7 | -4.5% | -12.6% |
| 金属製品 | 78 | 13 | 11 | 12 | 7.3 | 42.3 | +3.5% | -4.6% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 12 | 12 | 9 | 7.4 | 48.6 | +0.2% | -0.8% |
| 食料品 | 114 | 9 | 9 | 5 | 5.7 | 26.9 | -7.4% | -24.3% |
| 精密機器 | 42 | 8 | 8 | 7 | 6.6 | 43.5 | +8.1% | +7.0% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 7 | 5 | 5 | 7.7 | 51.1 | -6.0% | -10.1% |
| 陸運業 | 55 | 7 | 4 | 6 | 7.3 | 40.5 | -2.7% | -15.9% |
| 鉄鋼 | 35 | 6 | 3 | 4 | 7.1 | 42.0 | -1.6% | -11.4% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 4 | 7.8 | 51.0 | -0.5% | -2.5% |
| 繊維製品 | 44 | 5 | 2 | 5 | 7.2 | 42.7 | -2.4% | -12.1% |
| 医薬品 | 70 | 5 | 5 | 2 | 5.2 | 27.2 | -8.8% | -16.0% |
| パルプ・紙 | 22 | 4 | 3 | 4 | 7.6 | 44.1 | -1.4% | -15.0% |
| 電気・ガス業 | 25 | 3 | 3 | 2 | 7.6 | 43.9 | +1.2% | -8.2% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7.6 | 47.0 | +5.6% | -3.5% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 59.9 | +7.6% | -1.6% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 2 | 2 | 0 | 6.3 | 34.0 | -6.9% | -12.5% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.2 | +1.7% | -5.6% |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 41.4 | +6.0% | -14.4% |
| その他金融業 | 36 | 1 | 0 | 1 | 6.7 | 33.9 | -4.9% | -14.6% |
| 保険業 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 31.1 | -11.9% | -9.8% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 21.0 | -9.3% | -25.3% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10