📊 セクター別分析レポート

2025年10月18日 | 全2705銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS評価 平均3ヶ月 平均6ヶ月
電気機器 217 59 51 44 7.0 49.3 -0.5% +7.3%
情報・通信業 536 46 41 26 5.9 37.7 -10.0% -8.4%
機械 200 44 39 32 7.2 49.1 -1.2% +4.2%
建設業 132 42 38 22 8.0 59.3 -2.3% +2.0%
卸売業 266 36 29 27 7.0 41.5 -3.8% -3.5%
サービス業 478 33 31 19 5.8 32.8 -10.1% -14.1%
銀行業 69 27 23 19 8.7 68.2 +0.2% +9.9%
化学 187 27 20 19 6.7 39.9 -4.0% -4.2%
輸送用機器 83 25 22 22 7.4 53.5 +1.6% +9.8%
小売業 307 20 17 11 5.3 25.7 -14.9% -20.2%
非鉄金属 32 16 14 14 8.8 72.1 +20.7% +37.9%
その他製品 98 15 11 9 6.1 34.9 -6.9% -10.2%
不動産業 129 13 10 8 7.1 43.5 -3.9% -10.6%
金属製品 78 13 10 10 6.9 41.7 +0.4% -3.3%
ガラス・土石製品 46 12 11 7 7.0 46.4 -3.2% -0.1%
倉庫・運輸関連業 33 9 6 7 7.7 52.1 -9.7% -6.9%
鉄鋼 35 8 3 6 7.0 42.6 -2.7% -8.0%
精密機器 42 8 7 7 6.2 40.8 +4.9% +7.0%
食料品 114 8 8 7 5.5 27.9 -10.1% -19.4%
陸運業 55 7 4 7 6.9 41.4 -5.0% -11.8%
医薬品 70 6 6 1 4.9 28.8 -10.1% -10.5%
ゴム製品 17 5 5 2 7.4 49.2 -3.7% -0.4%
電気・ガス業 25 3 3 2 7.4 48.1 +2.8% -2.8%
証券、商品先物取引業 36 3 2 1 6.3 38.5 -5.9% -7.5%
海運業 9 2 2 2 7.4 46.7 +2.4% -2.0%
水産・農林業 12 2 1 2 7.4 42.4 +0.3% -10.5%
鉱業 5 2 2 2 7.2 51.7 +1.0% -2.4%
パルプ・紙 22 2 2 1 7.1 44.2 -5.1% -8.4%
石油・石炭製品 9 1 1 1 7.2 36.6 -1.9% -1.8%
繊維製品 44 1 1 1 6.9 40.7 -6.6% -10.6%
保険業 11 1 1 0 6.1 38.2 -9.0% -2.4%
その他金融業 36 0 0 0 6.3 35.2 -8.0% -9.4%
空運業 5 0 0 0 4.8 19.4 -13.7% -21.4%

※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10