2025年10月11日 | 全2706銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS評価 | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気機器 | 217 | 62 | 54 | 47 | 7.3 | 50.0 | -0.4% | +10.8% |
| 情報・通信業 | 536 | 53 | 48 | 33 | 6.2 | 38.9 | -9.8% | -6.6% |
| 機械 | 200 | 51 | 43 | 36 | 7.2 | 49.1 | +886784.8% | +1341247.6% |
| 建設業 | 132 | 34 | 29 | 19 | 7.9 | 54.5 | -3.9% | -0.7% |
| サービス業 | 478 | 33 | 29 | 23 | 6.1 | 31.4 | -10.7% | -15.5% |
| 銀行業 | 69 | 32 | 25 | 30 | 9.1 | 70.6 | +1.7% | +12.9% |
| 卸売業 | 266 | 32 | 27 | 23 | 7.1 | 39.4 | -3.7% | -3.9% |
| 化学 | 187 | 26 | 20 | 18 | 6.8 | 38.6 | -4.0% | -5.7% |
| 輸送用機器 | 83 | 25 | 22 | 21 | 7.6 | 52.2 | +0.8% | +9.2% |
| 小売業 | 307 | 22 | 20 | 14 | 5.5 | 24.6 | +831041.0% | +1321089.3% |
| 非鉄金属 | 32 | 16 | 16 | 11 | 8.7 | 70.9 | +17.7% | +45.7% |
| その他製品 | 98 | 14 | 12 | 11 | 6.3 | 33.8 | -7.0% | -12.6% |
| 金属製品 | 78 | 11 | 9 | 8 | 7.1 | 39.6 | +0.4% | -4.8% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 11 | 9 | 7 | 7.0 | 45.8 | -3.9% | +1.1% |
| 精密機器 | 42 | 9 | 7 | 8 | 6.4 | 41.5 | +2.8% | +5.5% |
| 不動産業 | 129 | 8 | 6 | 7 | 7.3 | 40.1 | -5.7% | -13.6% |
| 食料品 | 114 | 8 | 7 | 7 | 5.5 | 24.9 | -10.6% | -24.0% |
| 医薬品 | 70 | 7 | 7 | 2 | 5.3 | 30.4 | -7.2% | -6.8% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 5 | 5 | 3 | 7.9 | 50.2 | -9.1% | -5.5% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 3 | 7.7 | 50.0 | -1.5% | -0.3% |
| 陸運業 | 55 | 5 | 4 | 5 | 7.0 | 35.9 | -6.8% | -17.3% |
| 鉄鋼 | 35 | 4 | 3 | 2 | 6.8 | 38.3 | -4.7% | -10.9% |
| 電気・ガス業 | 25 | 3 | 3 | 2 | 7.6 | 43.6 | +1.6% | -8.7% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 3 | 3 | 1 | 6.4 | 36.0 | -6.5% | -7.8% |
| パルプ・紙 | 22 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 41.8 | -6.0% | -11.5% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 54.6 | +1.4% | +0.4% |
| 繊維製品 | 44 | 2 | 1 | 2 | 7.2 | 38.2 | -7.8% | -13.1% |
| 海運業 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6.9 | 40.6 | +2.7% | -6.2% |
| 保険業 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7.4 | 46.1 | -4.3% | +2.1% |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.3 | 36.1 | -1.9% | -15.0% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 35.3 | -2.1% | -4.4% |
| その他金融業 | 36 | 1 | 0 | 1 | 6.9 | 34.5 | -7.5% | -11.4% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13.9 | -14.7% | -27.1% |
※ 候補銘柄 = RS評価80以上 または ミネルヴィニスコア10/10