2025年10月04日 | 全2709銘柄分析
| セクター | 全銘柄数 | 候補銘柄 | 高RS(80+) | 満点(10/10) | 平均スコア | 平均RS | 平均3ヶ月 | 平均6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 536 | 73 | 66 | 45 | 6.4 | 44.1 | -4.6% | -1.7% |
| 電気機器 | 217 | 60 | 56 | 44 | 7.1 | 50.4 | +1.5% | +4.3% |
| 機械 | 200 | 56 | 53 | 34 | 7.2 | 52.5 | +1.7% | +3.2% |
| 卸売業 | 266 | 47 | 39 | 36 | 7.3 | 46.2 | +2.4% | +2.9% |
| 建設業 | 132 | 45 | 43 | 23 | 8.0 | 61.0 | -0.5% | +5.7% |
| サービス業 | 478 | 42 | 41 | 25 | 6.1 | 37.6 | -5.9% | -8.2% |
| 銀行業 | 69 | 36 | 33 | 35 | 9.3 | 76.4 | +9.9% | +6.0% |
| 化学 | 187 | 36 | 32 | 26 | 6.8 | 45.0 | +0.5% | -2.7% |
| 小売業 | 307 | 32 | 31 | 19 | 5.7 | 33.7 | -9.4% | -8.3% |
| 輸送用機器 | 83 | 31 | 29 | 25 | 7.6 | 56.6 | +3.6% | +4.8% |
| 不動産業 | 129 | 17 | 13 | 13 | 7.3 | 46.0 | -3.3% | -7.2% |
| その他製品 | 98 | 17 | 16 | 13 | 6.5 | 40.7 | -2.6% | -5.3% |
| 非鉄金属 | 32 | 15 | 15 | 10 | 8.6 | 72.8 | +19.8% | +26.1% |
| ガラス・土石製品 | 46 | 15 | 13 | 11 | 7.1 | 49.9 | +1.2% | +3.1% |
| 金属製品 | 78 | 15 | 15 | 9 | 7.1 | 45.6 | +4.0% | -0.3% |
| 精密機器 | 42 | 12 | 9 | 9 | 6.3 | 44.0 | +2.2% | +0.2% |
| 食料品 | 114 | 11 | 11 | 10 | 5.7 | 32.1 | -7.3% | -10.6% |
| 倉庫・運輸関連業 | 33 | 8 | 7 | 5 | 8.3 | 57.9 | -2.9% | +5.1% |
| 陸運業 | 55 | 8 | 7 | 7 | 7.4 | 46.5 | -3.1% | -4.8% |
| 医薬品 | 70 | 8 | 8 | 3 | 5.1 | 33.2 | -3.7% | -8.6% |
| 繊維製品 | 44 | 6 | 2 | 6 | 7.3 | 46.3 | -3.9% | -5.8% |
| ゴム製品 | 17 | 5 | 5 | 4 | 7.9 | 55.5 | +3.2% | +0.3% |
| パルプ・紙 | 22 | 5 | 4 | 5 | 7.2 | 50.2 | -1.3% | -2.6% |
| 鉄鋼 | 35 | 5 | 4 | 3 | 6.8 | 44.9 | +1.0% | -7.1% |
| 証券、商品先物取引業 | 36 | 4 | 4 | 0 | 6.3 | 40.0 | -2.6% | -8.4% |
| 電気・ガス業 | 25 | 3 | 3 | 3 | 7.8 | 50.7 | +4.3% | -0.9% |
| 海運業 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7.4 | 46.6 | +6.9% | -0.5% |
| その他金融業 | 36 | 2 | 2 | 2 | 7.3 | 43.0 | -1.9% | -6.5% |
| 鉱業 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 54.9 | +5.4% | -5.9% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | 45.6 | +6.3% | -2.4% |
| 水産・農林業 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | +0.8% | -4.7% |
| 保険業 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 45.6 | -7.9% | +0.6% |
| 空運業 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 23.7 | -10.2% | -15.6% |
※ 候補銘柄 = RS順位80%以上 または ミネルヴィニスコア10/10