| ティッカー | 会社名 | セクター | 業種 | スコア | RS順位 | RS評価 | 株価 | 出来高 | 52週安値↑ | 52週高値↓ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥8,800 | 893,800 | +544.36% | -20.86% | +228.77% | +423.12% | +412.40% |
| 7727 | オーバル | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥634 | 112,500 | +93.0% | -0.68% | +26.42% | +40.08% | +48.30% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥289 | 1,750,400 | +189.0% | -15.74% | +35.97% | +108.39% | +144.50% |
| 7932 | ニッピ | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥13,110 | 11,500 | +171.11% | -0.0% | +12.95% | +112.32% | +129.26% |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,604 | 2,700 | +86.13% | -8.76% | +22.10% | +24.15% | +55.74% |
| 8105 | 堀田丸正 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥699 | 14,557,700 | +1789.19% | -24.02% | +1183.71% | +1574.42% | +1502.49% |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 繊維製品 | 素材・化学 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥612 | 45,300 | +104.93% | -4.38% | +47.62% | +53.44% | +75.70% |
| 8226 | 理経 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥559 | 3,092,400 | +107.04% | -0.0% | +46.29% | +23.11% | +54.99% |
| 8285 | 三谷産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥497 | 64,100 | +71.91% | -0.8% | +23.13% | +18.06% | +33.78% |
| 9067 | 丸運 | 陸運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥664 | 25,000 | +89.71% | -5.14% | +32.98% | +33.28% | +19.07% |
| 9127 | 玉井商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,734 | 9,100 | +102.34% | -11.95% | -5.21% | +36.05% | +77.69% |
| 9171 | 栗林商船 | 海運業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,035 | 18,900 | +159.15% | -1.69% | +72.43% | +48.21% | +120.83% |
| 9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,975 | 270,500 | +96.39% | -16.78% | +73.25% | +41.11% | +68.97% |
| 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,275 | 22,200 | +92.68% | -1.47% | +54.42% | +46.19% | +60.72% |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥2,950 | 15,100 | +108.77% | -0.71% | +14.05% | +61.78% | +56.23% |
| 9467 | アルファポリス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,619 | 135,500 | +138.01% | -2.12% | +1.31% | -5.63% | +96.00% |
| 9687 | KSK | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥5,250 | 4,100 | +93.43% | -1.5% | +17.94% | +44.25% | +67.97% |
| 9691 | 両毛システムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥4,360 | 5,100 | +131.31% | -3.22% | +19.11% | +38.48% | +107.61% |
| 9709 | NCS&A | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,730 | 25,000 | +138.15% | -0.57% | +40.61% | +55.91% | +93.92% |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,527 | 8,700 | +65.37% | -2.86% | +22.75% | +21.03% | +36.46% |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 小売 | 10/10 | 100% | 99.0 | ¥1,513 | 45,900 | +109.11% | -1.24% | +24.79% | +11.37% | +62.34% |
| 6822 | 大井電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,420 | 8,200 | +148.83% | -1.01% | +26.35% | +36.52% | +124.91% |
| 6824 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥4,025 | 16,600 | +92.86% | -0.62% | +45.64% | +38.66% | +49.59% |
| 6834 | 精工技研 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥9,000 | 129,400 | +249.08% | -11.5% | +43.96% | +164.78% | +151.78% |
| 6853 | 共和電業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥696 | 31,900 | +80.94% | -7.69% | +22.60% | +21.10% | +50.72% |
| 6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥3,835 | 243,300 | +202.05% | -2.42% | +52.21% | +103.96% | +25.14% |
| 6907 | ジオマテック | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,122 | 13,800 | +128.51% | -6.34% | +24.94% | +17.96% | +101.31% |
| 6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,334 | 42,700 | +102.22% | -3.99% | -13.03% | +37.83% | +63.15% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,050 | 480,900 | +154.79% | -2.51% | +8.93% | +41.31% | +71.96% |
| 6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥7,090 | 52,900 | +135.75% | -0.42% | +6.65% | -2.94% | +82.87% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥574 | 198,800 | +76.34% | -0.0% | +27.31% | +28.01% | +32.66% |
| 7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥5,050 | 12,883,700 | +252.01% | -0.0% | +58.03% | +163.18% | +224.17% |
| 7018 | 内海造船 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥13,880 | 693,500 | +314.61% | -0.0% | +128.99% | +162.68% | +291.52% |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 機械 | 機械 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥290 | 212,900 | +105.38% | -1.69% | -9.69% | +9.64% | +62.13% |
| 7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,491 | 4,200 | +95.5% | -0.0% | +9.90% | +42.89% | +52.27% |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,260 | 24,700 | +91.11% | -5.48% | +24.63% | +27.61% | +64.25% |
| 7254 | ユニバンス | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥681 | 24,700 | +132.52% | -0.0% | +23.10% | +75.08% | +19.15% |
| 7271 | 安永 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥915 | 216,400 | +138.16% | -3.99% | +67.32% | +26.70% | +51.33% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥2,963 | 39,500 | +146.09% | -0.0% | +7.08% | +88.13% | +73.83% |
| 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,816 | 58,900 | +98.34% | -0.16% | +8.65% | +45.84% | +30.29% |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,979 | 76,300 | +178.25% | -0.0% | +33.56% | +108.62% | +122.34% |
| 7523 | アールビバン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,832 | 23,700 | +103.68% | -7.24% | +63.91% | +42.54% | +71.45% |
| 7608 | エスケイジャパン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 99% | 99.0 | ¥1,372 | 63,300 | +140.57% | -0.29% | +17.98% | +45.49% | +80.91% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,795 | 14,200 | +147.29% | -4.86% | +69.80% | +48.39% | +120.00% |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,161 | 10,900 | +155.2% | -3.48% | +46.89% | +74.84% | +99.85% |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,531 | 9,800 | +157.12% | -9.94% | +17.97% | +25.12% | +131.95% |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,885 | 36,700 | +131.65% | -2.88% | +20.07% | +52.39% | +81.64% |
| 6286 | 靜甲 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,168 | 16,700 | +76.35% | -0.0% | +22.60% | +18.71% | +50.19% |
| 6335 | 東京機械製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥563 | 38,900 | +66.57% | -18.41% | +34.74% | +19.68% | +35.06% |
| 6347 | プラコー | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥374 | 114,900 | +97.23% | -0.0% | +64.85% | +61.34% | +59.18% |
| 6356 | 日本ギア工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥744 | 45,600 | +97.92% | -5.3% | +20.52% | +40.35% | +38.41% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,280 | 31,600 | +124.25% | -0.0% | +29.39% | +63.18% | +40.70% |
| 6373 | 大同工業 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥1,420 | 48,300 | +103.91% | -0.0% | +2.87% | +51.59% | +46.32% |
| 6433 | ヒーハイスト | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥625 | 460,000 | +172.31% | -22.55% | +35.64% | +47.10% | +121.56% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,029 | 120,700 | +129.4% | -0.0% | +22.93% | +35.85% | +90.08% |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥8,760 | 8,200 | +110.14% | -8.42% | +10.36% | +63.09% | +64.38% |
| 6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥624 | 377,200 | +177.01% | -0.0% | +43.31% | +110.61% | +123.02% |
| 6496 | 中北製作所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,910 | 31,300 | +110.22% | -0.0% | +8.78% | +63.13% | +71.85% |
| 6505 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥2,150 | 63,100 | +112.38% | -0.0% | +2.42% | +43.46% | +76.05% |
| 6627 | テラプローブ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,370 | 46,200 | +171.08% | -8.67% | +52.99% | +104.66% | +38.19% |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥4,390 | 201,800 | +171.49% | -0.0% | +8.58% | +101.52% | +77.20% |
| 6648 | かわでん | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥8,290 | 17,500 | +266.6% | -0.0% | +79.79% | +69.60% | +197.37% |
| 6675 | サクサ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥5,450 | 2,800 | +149.07% | -0.0% | +23.05% | +59.46% | +123.68% |
| 6676 | BUFFALO | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥3,625 | 16,300 | +104.0% | -0.92% | +50.05% | +59.19% | +34.86% |
| 6748 | 星和電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥814 | 58,000 | +74.68% | -2.4% | +24.93% | +29.46% | +36.38% |
| 6777 | santec Holdings | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 98% | 99.0 | ¥8,470 | 38,300 | +149.26% | -1.51% | +37.96% | +91.32% | +23.14% |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,885 | 114,000 | +179.52% | -5.47% | +133.76% | +112.66% | +141.94% |
| 4586 | メドレックス | 医薬品 | 医薬品 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥146 | 4,761,000 | +156.14% | -16.57% | +86.56% | +97.67% | +33.90% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,125 | 20,800 | +102.77% | -2.46% | -5.91% | +19.86% | +71.54% |
| 4635 | 東京インキ | 化学 | 素材・化学 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥7,390 | 6,100 | +165.22% | -0.0% | +53.86% | +65.55% | +135.14% |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥5,440 | 22,000 | +142.61% | -0.0% | +17.72% | +93.44% | +75.70% |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥916 | 24,000 | +159.13% | -3.17% | +62.42% | +62.79% | +118.73% |
| 5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,979 | 85,000 | +234.53% | -2.84% | -4.61% | -3.91% | +208.49% |
| 5285 | ヤマックス | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥2,142 | 89,200 | +94.73% | -2.77% | +4.99% | +32.68% | +50.87% |
| 5287 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,486 | 221,600 | +226.08% | -12.49% | +83.01% | +114.76% | +176.83% |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,740 | 306,500 | +148.71% | -8.03% | +34.57% | +6.44% | +72.33% |
| 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥14,620 | 17,800 | +416.43% | -10.8% | +137.12% | +154.65% | +339.19% |
| 5958 | 三洋工業 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥4,590 | 7,300 | +75.37% | -0.0% | +3.97% | +36.78% | +31.60% |
| 5983 | イワブチ | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥10,170 | 4,800 | +81.44% | -8.15% | +48.09% | +33.94% | +39.25% |
| 5985 | サンコール | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,073 | 795,000 | +349.42% | -3.42% | +221.15% | +223.19% | +166.87% |
| 5992 | 中央発條 | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,285 | 42,900 | +182.14% | -6.14% | +14.22% | +76.48% | +147.49% |
| 5994 | ファインシンター | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,459 | 77,700 | +106.53% | -0.0% | +58.48% | +56.63% | +40.81% |
| 5998 | アドバネクス | 金属製品 | 建設・資材 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,704 | 26,400 | +136.34% | -6.27% | +98.60% | +77.09% | +85.76% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥12,800 | 670,900 | +430.72% | -0.0% | +61.37% | +319.44% | +223.31% |
| 6022 | 赤阪鐵工所 | 機械 | 機械 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,710 | 33,100 | +139.35% | -2.37% | +37.19% | +92.10% | +70.10% |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥3,295 | 1,361,800 | +164.88% | -2.37% | +31.66% | +76.52% | +111.86% |
| 6037 | 楽待 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 97% | 99.0 | ¥1,272 | 103,400 | +99.07% | -14.0% | +19.73% | +9.28% | +44.62% |
| 3079 | ディーブイエックス | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,373 | 194,800 | +64.36% | -11.42% | +39.32% | +22.61% | +33.61% |
| 3089 | テクノアルファ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,322 | 41,200 | +65.25% | -4.82% | +35.34% | +25.81% | +13.41% |
| 3236 | プロパスト | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥281 | 223,300 | +89.71% | -0.0% | +37.16% | +20.72% | +38.17% |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,404 | 2,300 | +105.87% | -1.34% | +9.37% | +46.59% | +39.55% |
| 3526 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥4,205 | 29,900 | +78.78% | -3.0% | +34.97% | +32.97% | +53.95% |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥1,507 | 42,100 | +124.12% | -2.46% | +30.59% | +55.45% | +60.49% |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥393 | 129,200 | +106.84% | -1.75% | +14.43% | +57.36% | +62.09% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥12,000 | 1,657,000 | +580.92% | -8.19% | +83.76% | +245.72% | +441.11% |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥371 | 188,000 | +103.85% | -23.03% | +40.08% | +43.72% | +14.32% |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥225 | 183,200 | +208.22% | -20.49% | +79.94% | +128.16% | +154.69% |
| 3954 | 昭和パックス | パルプ・紙 | 素材・化学 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥2,920 | 900 | +81.45% | -7.42% | +25.35% | +37.22% | +45.00% |
| 4317 | レイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 96% | 99.0 | ¥658 | 9,400 | +74.54% | -2.95% | +18.29% | +28.48% | +42.55% |
| 9386 TOPIX | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 運輸・物流 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,045 | 4,500 | +97.3% | -0.65% | -11.06% | +52.42% | +56.49% |
| 9501 TOPIX | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥749 | 75,087,800 | +101.75% | -8.93% | +19.53% | +45.26% | -6.07% |
| 9551 TOPIX | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,025 | 104,500 | +76.44% | -1.69% | +18.89% | +28.29% | +43.56% |
| 9984 TOPIX | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥23,880 | 20,245,100 | +309.73% | -4.42% | +86.04% | +228.57% | +130.07% |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥2,735 | 43,100 | +184.13% | -0.0% | +61.71% | +35.40% | +159.08% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥533 | 311,900 | +110.66% | -1.11% | +28.13% | +15.85% | +76.68% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥1,251 | 33,600 | +80.9% | -10.45% | +26.09% | +23.41% | +57.82% |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥7,920 | 9,400 | +81.58% | -1.61% | +6.25% | +33.46% | +55.74% |
| 1798 | 守谷商会 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,210 | 1,300 | +72.87% | -6.29% | +18.87% | +8.48% | +40.29% |
| 1811 | 錢高組 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥6,980 | 5,900 | +120.04% | -1.27% | +45.07% | +67.56% | +84.87% |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 機械 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥8,190 | 29,900 | +165.42% | -4.43% | +49.94% | +71.67% | +126.81% |
| 1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥5,380 | 37,300 | +161.71% | -1.65% | +25.39% | +79.76% | +121.42% |
| 1997 | 暁飯島工業 | 建設業 | 建設・資材 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥3,465 | 1,700 | +111.68% | -2.67% | +18.46% | +22.32% | +85.40% |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥499 | 246,800 | +96.86% | -2.54% | +19.55% | +27.96% | +68.00% |
| 2158 | FRONTEO | サービス業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥949 | 2,116,500 | +108.57% | -11.23% | +16.82% | +43.35% | +16.06% |
| 2286 | 林兼産業 | 食料品 | 食品 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥725 | 10,700 | +70.59% | -0.0% | +21.57% | +17.50% | +38.50% |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 95% | 99.0 | ¥760 | 36,400 | +137.5% | -16.3% | +55.20% | +61.46% | +74.71% |
| 7236 TOPIX | ティラド | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥7,260 | 16,800 | +170.49% | -3.54% | +41.10% | +73.10% | +102.29% |
| 7245 TOPIX | 大同メタル工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,235 | 5,419,800 | +186.85% | -0.0% | +68.96% | +133.95% | +132.91% |
| 7259 TOPIX | アイシン | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,642 | 2,601,100 | +95.72% | -0.0% | +19.73% | +43.54% | +50.97% |
| 7419 TOPIX | ノジマ | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,320 | 533,900 | +104.34% | -3.86% | +14.51% | +28.03% | +72.79% |
| 7609 TOPIX | ダイトロン | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,545 | 35,200 | +78.6% | -0.0% | +10.14% | +18.68% | +42.69% |
| 7717 TOPIX | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,575 | 132,400 | +111.41% | -4.56% | +13.06% | +64.44% | +17.69% |
| 7721 TOPIX | 東京計器 | 精密機器 | 電機・精密 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,620 | 587,400 | +122.22% | -0.0% | +23.56% | +39.33% | +53.94% |
| 7914 TOPIX | 共同印刷 | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,528 | 38,400 | +94.24% | -2.41% | +4.27% | +25.08% | +63.23% |
| 7949 TOPIX | 小松ウオール工業 | その他製品 | 情報通信・サービスその他 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,559 | 22,400 | +101.7% | -4.89% | -3.98% | +48.54% | +48.49% |
| 8002 TOPIX | 丸紅 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,770 | 3,694,200 | +95.16% | -2.48% | +12.18% | +30.61% | +38.33% |
| 8015 TOPIX | 豊田通商 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥4,492 | 1,342,900 | +114.55% | -0.0% | +19.58% | +58.06% | +51.07% |
| 8037 TOPIX | カメイ | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,025 | 28,100 | +84.38% | -0.0% | +9.93% | +35.53% | +32.45% |
| 8061 TOPIX | 西華産業 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,296 | 156,400 | +91.45% | -0.65% | +21.41% | +37.61% | +53.60% |
| 8065 TOPIX | 佐藤商事 | 卸売業 | 商社・卸売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,156 | 23,400 | +76.48% | -0.42% | +26.53% | +25.05% | +36.98% |
| 8233 TOPIX | 高島屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,683 | 1,353,000 | +66.61% | -4.62% | +33.78% | +29.13% | +13.73% |
| 8237 TOPIX | 松屋 | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,730 | 318,100 | +117.83% | -0.63% | +39.92% | +62.71% | +76.40% |
| 8267 TOPIX | イオン | 小売業 | 小売 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥2,351 | 9,054,400 | +104.0% | -0.7% | +35.67% | +39.29% | +71.71% |
| 8343 TOPIX | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,575 | 44,200 | +84.31% | -0.97% | +0.58% | +26.58% | +49.42% |
| 8361 TOPIX | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,685 | 197,700 | +111.82% | -0.14% | +17.82% | +41.98% | +81.68% |
| 8386 TOPIX | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥5,080 | 49,900 | +113.37% | -2.31% | -8.42% | +34.63% | +83.45% |
| 8399 TOPIX | 琉球銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,571 | 514,300 | +80.81% | -0.0% | +16.57% | +26.12% | +38.83% |
| 8522 TOPIX | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥3,705 | 146,400 | +101.01% | -0.0% | +11.84% | +29.27% | +62.96% |
| 8544 TOPIX | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,268 | 158,700 | +95.75% | -2.08% | -2.30% | +33.58% | +60.64% |
| 8864 TOPIX | 空港施設 | 不動産業 | 不動産 | 10/10 | 94% | 99.0 | ¥1,052 | 100,400 | +92.64% | -6.99% | +4.16% | +31.61% | +64.26% |
| 6508 TOPIX | 明電舎 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥6,620 | 176,400 | +113.21% | -0.0% | +10.16% | +62.97% | +60.83% |
| 6584 TOPIX | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 自動車・輸送機 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥952 | 116,500 | +89.82% | -0.8% | +31.56% | +34.98% | +11.34% |
| 6644 TOPIX | 大崎電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,260 | 103,600 | +80.56% | -5.09% | +13.32% | +25.98% | +38.77% |
| 6674 TOPIX | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥4,030 | 818,200 | +102.72% | -0.0% | +35.11% | +39.97% | +23.63% |
| 6701 TOPIX | 日本電気 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥5,079 | 4,651,300 | +108.67% | -0.27% | +12.60% | +27.57% | +63.73% |
| 6703 TOPIX | 沖電気工業 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥1,789 | 653,900 | +126.74% | -0.89% | +4.54% | +71.46% | +62.03% |
| 6745 TOPIX | ホーチキ | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥3,965 | 31,000 | +95.27% | -2.91% | +20.15% | +38.81% | +61.25% |
| 6762 TOPIX | TDK | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,528 | 6,868,900 | +115.43% | -0.0% | +27.47% | +60.72% | +13.02% |
| 6794 TOPIX | フォスター電機 | 電気機器 | 電機・精密 | 10/10 | 93% | 99.0 | ¥2,642 | 230,400 | +166.34% | -0.0% | +35.19% | +103.37% | +30.21% |
