📊 セクター別分析レポート

2025年09月27日 | 全2710銘柄分析

セクター 全銘柄数 候補銘柄 高RS(80+) 満点(10/10) 平均スコア 平均RS 平均3ヶ月 平均6ヶ月
情報・通信業 536 72 66 54 6.8 45.1 +1114450.2% +1647297.6%
電気機器 217 64 53 54 7.3 51.7 +1.0% +4.2%
卸売業 266 54 41 50 7.7 48.2 +2.6% +6.3%
機械 200 52 45 46 7.4 52.6 +1.1% +3.1%
建設業 132 50 42 48 8.4 64.5 +1.5% +10.4%
サービス業 478 48 41 41 6.8 41.4 -4.6% -3.4%
小売業 307 45 35 32 6.4 37.2 +1988628.5% +2585225.0%
化学 187 42 32 37 7.2 46.0 -0.1% -1.3%
銀行業 69 36 30 35 9.3 76.7 +10.3% +7.9%
輸送用機器 83 36 30 34 7.9 60.3 +5.0% +7.7%
不動産業 129 24 16 20 7.8 54.1 -0.1% +0.2%
非鉄金属 32 17 16 13 8.6 71.8 +98.9% +86.3%
食料品 114 16 13 12 6.6 36.9 -4.3% -4.0%
ガラス・土石製品 46 15 14 13 7.4 52.5 +4.2% +7.5%
その他製品 98 14 13 13 6.8 43.1 -1.5% -0.5%
陸運業 55 13 11 11 7.8 51.2 -1.1% -1.0%
金属製品 78 13 10 13 7.5 47.5 +3.7% +2.6%
倉庫・運輸関連業 33 11 6 9 8.2 56.6 +4124093.3% +5298052.5%
繊維製品 44 11 8 10 7.8 50.7 -4.0% -2.4%
精密機器 42 11 9 10 6.5 43.1 +0.6% +3.3%
医薬品 70 7 7 1 5.3 32.8 -5.6% -4.0%
ゴム製品 17 5 5 5 8.1 57.1 +5.1% +4.1%
その他金融業 36 5 3 5 7.8 49.0 +0.6% -1.0%
パルプ・紙 22 5 4 5 7.3 49.5 -2.6% -2.2%
証券、商品先物取引業 36 5 4 4 7.0 42.5 -2.0% -5.2%
鉄鋼 35 4 4 3 6.8 42.2 -6.3% -12.6%
電気・ガス業 25 3 3 3 7.9 53.9 +7.7% +2.9%
鉱業 5 3 2 3 7.4 59.6 +8.6% -4.3%
水産・農林業 12 2 2 2 7.8 47.0 +3.0% +2.1%
海運業 9 2 2 1 7.6 51.8 +3.3% -1.6%
石油・石炭製品 9 1 1 1 7.2 45.8 +2.6% -6.2%
保険業 11 1 1 1 7.1 46.1 -7.7% +3.4%
空運業 5 0 0 0 6.8 31.9 -5.1% -9.7%

※ 候補銘柄 = RS順位80%以上 または ミネルヴィニスコア10/10