| 順位 | セクター名 | 銘柄数 | 候補数 | 平均スコア | 平均RS | 1ヶ月平均 | 3ヶ月平均 | 6ヶ月平均 | 高RS数 | 満点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報・通信業 | 536 | 84 | 6.97 | 48.64 | -1.44% | -3.03% | +4.89% | 75 | 62 |
| 2 | 電気機器 | 217 | 61 | 7.27 | 52.63 | +1.84% | +2.59% | +5.06% | 48 | 54 |
| 3 | 卸売業 | 266 | 57 | 7.77 | 49.89 | +0.60% | +3.79% | +8.55% | 40 | 54 |
| 4 | 機械 | 200 | 57 | 7.49 | 54.79 | +2.03% | +3.52% | +4.26% | 45 | 49 |
| 5 | 建設業 | 132 | 51 | 8.59 | 66.07 | -0.73% | +3.41% | +13.29% | 45 | 46 |
| 6 | サービス業 | 478 | 51 | 6.77 | 43.52 | -0.83% | -3.82% | -1.39% | 45 | 40 |
| 7 | 小売業 | 307 | 45 | 6.41 | 38.88 | -2.23% | -7.94% | -1.83% | 36 | 32 |
| 8 | 化学 | 187 | 38 | 7.11 | 47.25 | +1.23% | +1.67% | +0.31% | 32 | 36 |
| 9 | 輸送用機器 | 83 | 34 | 7.89 | 59.09 | +1.29% | +5.64% | +7.02% | 28 | 32 |
| 10 | 銀行業 | 69 | 31 | 9.25 | 72.74 | -1.87% | +7.88% | +7.31% | 26 | 30 |
| 11 | 不動産業 | 129 | 24 | 7.61 | 53.55 | +1.93% | -2.07% | +0.62% | 18 | 20 |
| 12 | 非鉄金属 | 32 | 16 | 8.57 | 71.74 | +4.72% | +17.52% | +30.92% | 15 | 12 |
| 13 | ガラス・土石製品 | 46 | 15 | 7.39 | 53.61 | +4.30% | +4.30% | +7.22% | 14 | 12 |
| 14 | その他製品 | 98 | 15 | 6.68 | 42.63 | -0.58% | -2.04% | -0.74% | 11 | 14 |
| 15 | 食料品 | 114 | 14 | 6.47 | 37.57 | -0.12% | -4.84% | -4.35% | 11 | 11 |
| 16 | 陸運業 | 55 | 13 | 7.70 | 50.26 | +0.88% | -1.43% | -1.27% | 10 | 11 |
| 17 | 精密機器 | 42 | 13 | 6.56 | 45.72 | +5.24% | +1.91% | +6.03% | 9 | 12 |
| 18 | 金属製品 | 78 | 12 | 7.30 | 46.47 | +2.96% | +4.14% | +3.55% | 11 | 12 |
| 19 | 繊維製品 | 44 | 11 | 7.71 | 52.09 | +1.12% | -1.66% | +0.24% | 7 | 10 |
| 20 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 7 | 8.27 | 56.78 | -0.67% | -6.36% | +4.89% | 6 | 4 |
| 21 | 医薬品 | 70 | 7 | 5.37 | 33.14 | -3.67% | -7.93% | -3.76% | 7 | 3 |
| 22 | ゴム製品 | 17 | 5 | 8.00 | 56.52 | -0.01% | +5.52% | +4.30% | 5 | 5 |
| 23 | その他金融業 | 36 | 5 | 7.65 | 48.02 | -0.45% | -1.35% | -0.52% | 3 | 5 |
| 24 | パルプ・紙 | 22 | 5 | 7.62 | 51.22 | +2.08% | +0.07% | +0.68% | 4 | 5 |
| 25 | 鉄鋼 | 35 | 5 | 7.45 | 48.01 | +1.99% | +2.29% | -4.08% | 5 | 5 |
| 26 | 証券、商品先物取引業 | 36 | 5 | 7.03 | 43.49 | +0.11% | -1.38% | -4.54% | 4 | 4 |
| 27 | 電気・ガス業 | 25 | 3 | 7.61 | 48.72 | -4.60% | +4.96% | -0.38% | 3 | 3 |
| 28 | 水産・農林業 | 12 | 2 | 7.82 | 47.21 | +6.33% | +3.64% | +3.63% | 2 | 2 |
| 29 | 保険業 | 11 | 2 | 7.57 | 50.41 | -9.56% | -5.98% | +6.26% | 2 | 2 |
| 30 | 鉱業 | 5 | 2 | 7.40 | 50.96 | -0.02% | -0.99% | -8.25% | 2 | 2 |
| 31 | 石油・石炭製品 | 9 | 1 | 7.38 | 47.10 | +4.74% | +6.96% | +0.03% | 1 | 0 |
| 32 | 海運業 | 9 | 0 | 7.22 | 46.91 | -0.25% | -1.90% | -4.62% | 0 | 0 |
| 33 | 空運業 | 5 | 0 | 6.25 | 35.44 | -2.49% | -3.99% | -7.63% | 0 | 0 |
分析日: 2025年09月20日