🏢 セクター分析レポート

候補数の定義: RS順位 ≥ 80% または ミネルヴィニスコア = 10/10 を満たす銘柄数
順位 セクター名 銘柄数 候補数 平均スコア 平均RS 1ヶ月平均 3ヶ月平均 6ヶ月平均 高RS数 満点数
1 情報・通信業 536 80 6.89 46.88 +0.21% -2.98% +2.76% 68 64
2 電気機器 217 58 7.16 51.05 +1.65% +2.79% +2.96% 41 48
3 サービス業 478 58 6.77 43.32 -0.20% -3.47% -3.13% 48 47
4 機械 200 57 7.50 53.55 +1.78% +4.46% +2.72% 49 51
5 建設業 132 54 8.64 67.19 +0.71% +4.67% +13.93% 45 52
6 卸売業 266 51 7.74 49.55 +1.52% +3.30% +5.75% 40 47
7 小売業 307 51 6.44 39.79 -1.89% -6.70% -4.29% 39 39
8 化学 187 37 7.05 46.67 +1.06% +1.03% -2.58% 31 35
9 輸送用機器 83 34 7.88 59.94 +2.45% +6.90% +6.82% 28 33
10 銀行業 69 33 9.37 74.22 +2.72% +9.43% +10.59% 27 32
11 不動産業 129 22 7.64 52.36 +3.27% -1.58% -1.88% 17 19
12 非鉄金属 32 17 8.61 74.79 +10.62% +20.44% +54.12% 16 13
13 食料品 114 17 6.37 37.19 +0.80% -5.95% -7.09% 12 15
14 その他製品 98 15 6.75 43.74 +0.72% -1.21% -2.48% 13 15
15 ガラス・土石製品 46 14 7.34 53.72 +3.33% +4.39% +5.23% 13 9
16 金属製品 78 14 7.23 46.24 +2.86% +1.87% -0.74% 10 14
17 陸運業 55 13 7.74 51.31 +1.86% -0.84% -3.33% 10 11
18 繊維製品 44 11 7.88 53.48 +2.16% -0.89% -2.09% 7 10
19 倉庫・運輸関連業 33 10 8.40 60.17 +1.38% -4.70% +3.93% 7 7
20 精密機器 42 10 6.29 43.58 +4.35% +0.77% +2.55% 9 9
21 鉄鋼 35 8 7.48 48.75 +5.23% +2.76% -4.25% 6 8
22 医薬品 70 8 5.52 33.64 -2.80% -6.75% -4.87% 8 5
23 電気・ガス業 25 6 8.04 55.83 +0.95% +10.34% +3.78% 4 6
24 ゴム製品 17 5 7.88 58.61 +3.47% +8.16% +3.80% 5 4
25 パルプ・紙 22 5 7.67 51.78 +2.49% +0.70% -1.54% 4 5
26 証券、商品先物取引業 36 5 7.09 42.39 +0.96% +0.24% -4.87% 4 5
27 その他金融業 36 4 7.65 50.41 +3.30% -0.25% -0.47% 3 4
28 保険業 11 3 8.00 55.33 -4.65% -1.96% +13.36% 3 3
29 鉱業 5 2 7.00 48.76 +1.79% -2.61% -5.13% 2 2
30 水産・農林業 12 1 7.55 41.17 +3.42% -1.16% -4.09% 1 1
31 海運業 9 0 7.33 45.91 +0.76% -2.54% -7.15% 0 0
32 石油・石炭製品 9 0 7.25 40.31 +1.01% -0.85% -7.40% 0 0
33 空運業 5 0 7.00 36.67 -1.91% -3.56% -9.88% 0 0

分析日: 2025年09月14日