順位 | セクター名 | 銘柄数 | 候補数 | 平均スコア | 平均RS | 1ヶ月平均 | 3ヶ月平均 | 6ヶ月平均 | 高RS数 | 満点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 情報・通信業 | 536 | 86 | 6.81 | 48.94 | +0.67% | -0.07% | +4.80% | 74 | 61 |
2 | 建設業 | 132 | 60 | 8.74 | 69.70 | +0.48% | +7.64% | +17.01% | 47 | 58 |
3 | サービス業 | 478 | 60 | 6.73 | 45.37 | +0.56% | -0.91% | +0.34% | 44 | 52 |
4 | 機械 | 200 | 55 | 7.31 | 53.81 | +1.01% | +5.30% | +4.34% | 46 | 44 |
5 | 卸売業 | 266 | 54 | 7.71 | 52.27 | +1.45% | +5.57% | +9.27% | 41 | 51 |
6 | 小売業 | 307 | 53 | 6.42 | 42.28 | -2.11% | -2.97% | +0.24% | 43 | 42 |
7 | 電気機器 | 217 | 52 | 6.94 | 51.08 | +0.40% | +3.57% | +3.01% | 40 | 37 |
8 | 化学 | 187 | 36 | 6.84 | 47.53 | +0.06% | +1.80% | +0.03% | 27 | 34 |
9 | 銀行業 | 69 | 35 | 9.40 | 74.98 | +3.57% | +8.57% | +10.97% | 27 | 35 |
10 | 輸送用機器 | 83 | 32 | 7.85 | 62.11 | +5.13% | +10.01% | +11.17% | 27 | 29 |
11 | 不動産業 | 129 | 24 | 7.60 | 52.51 | +2.51% | +0.48% | +1.12% | 18 | 21 |
12 | 非鉄金属 | 32 | 16 | 8.29 | 74.04 | +12.14% | +21.40% | +55.07% | 16 | 11 |
13 | 食料品 | 114 | 16 | 6.31 | 40.03 | -0.66% | -3.77% | -2.40% | 13 | 14 |
14 | その他製品 | 98 | 15 | 6.61 | 44.71 | +0.42% | -0.11% | -0.33% | 12 | 13 |
15 | ガラス・土石製品 | 46 | 14 | 7.30 | 55.35 | +3.49% | +7.05% | +9.85% | 13 | 11 |
16 | 金属製品 | 78 | 13 | 7.18 | 47.74 | +3.49% | +3.48% | +2.07% | 10 | 12 |
17 | 陸運業 | 55 | 12 | 7.68 | 52.19 | -0.05% | +0.20% | +0.40% | 10 | 8 |
18 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 11 | 8.37 | 61.46 | +0.06% | -1.86% | +7.14% | 8 | 10 |
19 | 繊維製品 | 44 | 10 | 8.00 | 55.81 | +0.94% | +1.03% | +1.46% | 8 | 8 |
20 | 精密機器 | 42 | 9 | 6.20 | 44.35 | +2.64% | +0.93% | +1.50% | 7 | 9 |
21 | その他金融業 | 36 | 8 | 7.81 | 54.86 | +5.46% | +2.94% | +3.27% | 4 | 7 |
22 | 鉄鋼 | 35 | 8 | 7.42 | 52.39 | +6.07% | +5.70% | -0.60% | 6 | 8 |
23 | 医薬品 | 70 | 8 | 5.69 | 36.37 | -0.72% | -1.99% | -0.06% | 7 | 4 |
24 | ゴム製品 | 17 | 6 | 7.88 | 61.54 | +4.33% | +8.71% | +8.48% | 5 | 5 |
25 | 電気・ガス業 | 25 | 6 | 7.52 | 55.16 | -0.23% | +11.46% | +7.50% | 3 | 4 |
26 | パルプ・紙 | 22 | 5 | 7.62 | 50.82 | +0.55% | +0.19% | +1.15% | 4 | 5 |
27 | 証券、商品先物取引業 | 36 | 4 | 7.16 | 45.64 | +2.33% | +3.24% | -2.61% | 4 | 4 |
28 | 保険業 | 11 | 3 | 8.00 | 56.11 | +0.53% | -1.10% | +14.82% | 3 | 3 |
29 | 鉱業 | 5 | 2 | 6.80 | 53.80 | +4.21% | +6.09% | +2.37% | 2 | 2 |
30 | 水産・農林業 | 12 | 1 | 7.55 | 42.59 | +2.73% | +0.44% | -1.12% | 1 | 1 |
31 | 空運業 | 5 | 0 | 7.00 | 38.85 | +0.85% | -3.38% | -5.70% | 0 | 0 |
32 | 海運業 | 9 | 0 | 7.00 | 47.40 | +0.52% | +0.13% | -5.49% | 0 | 0 |
33 | 石油・石炭製品 | 9 | 0 | 7.00 | 43.44 | +1.43% | +2.48% | -2.33% | 0 | 0 |
分析日: 2025年09月06日