📊 ミネルヴィニ候補銘柄 - 強化版

2025年09月20日 分析
選定基準: ミネルヴィニスコア = 10/10 AND RS順位 ≥ 80%
ティッカー 会社名 セクター 業種 スコア RS順位 RS評価 株価 出来高 52週安値↑ 52週高値↓ 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月
7719 東京衡機 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥303 1,492,200 +77.19% -11.4% +14.76% +46.36% +30.64%
7727 オーバル 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥620 280,500 +85.63% -4.47% +21.16% +30.56% +45.77%
7777 スリー・ディー・マトリックス 精密機器 電機・精密 10/10 100% 99.0 ¥305 5,598,600 +205.0% -3.79% +5.51% +111.97% +117.31%
7814 日本創発グループ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥934 79,100 +128.69% -3.21% +61.76% +82.07% +83.62%
7819 粧美堂 その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥908 34,900 +99.4% -9.11% +17.97% +53.72% +45.28%
7906 ヨネックス その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥3,670 503,100 +100.28% -17.81% +14.29% +41.71% +72.65%
7923 トーイン その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥944 3,300 +55.05% -2.38% +26.02% +26.79% +25.88%
7932 ニッピ その他製品 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥12,400 36,000 +156.43% -0.0% +11.25% +119.87% +112.70%
8006 ユアサ・フナショク 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥6,310 6,200 +85.14% -0.0% +31.27% +43.39% +54.27%
8013 ナイガイ 繊維製品 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥372 992,000 +73.83% -10.58% +13.77% +38.50% +35.60%
8115 ムーンバット 卸売業 商社・卸売 10/10 100% 99.0 ¥1,561 7,400 +101.79% -18.49% +26.37% +46.71% +75.33%
8127 ヤマトインターナショナル 繊維製品 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥602 97,700 +101.58% -0.0% +44.54% +69.63% +66.04%
8844 コスモスイニシア 不動産業 不動産 10/10 100% 99.0 ¥1,433 120,300 +106.3% -4.97% -6.92% +28.47% +77.87%
8927 明豊エンタープライズ 不動産業 不動産 10/10 100% 99.0 ¥538 351,900 +110.39% -8.19% +14.18% +83.53% +32.67%
9051 センコン物流 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥1,545 7,800 +82.48% -4.57% +12.19% +9.93% +43.33%
9067 丸運 陸運業 運輸・物流 10/10 100% 99.0 ¥666 87,700 +88.67% -0.45% +52.87% +34.08% -0.55%
9376 ユーラシア旅行社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥713 34,200 +68.56% -6.08% +28.12% +32.14% +17.09%
9441 ベルパーク 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥2,623 4,000 +85.63% -2.05% +26.79% +48.07% +38.91%
9691 両毛システムズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥4,050 2,100 +113.99% -1.22% +21.51% +32.91% +75.78%
9709 NCS&A 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,501 32,100 +103.62% -2.34% +19.56% +57.77% +62.57%
9753 アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 100% 99.0 ¥1,487 25,700 +60.58% -5.41% +21.19% +30.36% +31.45%
9845 パーカーコーポレーション 化学 素材・化学 10/10 100% 99.0 ¥1,151 39,000 +70.11% -6.65% +22.59% +26.47% +39.94%
6822 大井電気 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,095 3,100 +138.22% -1.44% +48.17% +44.21% +109.25%
6824 新コスモス電機 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥3,600 24,300 +72.5% -0.0% +28.22% +28.99% +24.93%
6834 精工技研 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥8,950 152,300 +245.83% -1.1% +48.51% +98.95% +205.20%
6835 アライドテレシスホールディングス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥218 1,136,200 +155.39% -23.24% +17.70% -1.58% +122.14%
6853 共和電業 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥703 130,400 +82.76% -6.76% +20.53% +45.60% +47.53%
6855 日本電子材料 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥3,495 510,400 +173.26% -0.0% +41.64% +60.91% +34.05%
6907 ジオマテック 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥1,139 38,200 +138.28% -4.92% +10.31% +27.19% +113.54%
6946 日本アビオニクス 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥4,605 364,700 +132.34% -10.06% -6.03% +56.67% +91.94%
6957 芝浦電子 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥7,120 243,900 +136.75% -0.0% +4.25% +48.05% +102.50%
6969 松尾電機 電気機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥976 6,700 +155.5% -9.55% +13.79% +87.28% +65.88%
7018 内海造船 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥7,820 24,500 +162.92% -16.99% +16.71% +11.00% +129.19%
7122 近畿車輛 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,398 14,200 +88.2% -0.79% -1.67% +40.14% +51.77%
7212 エフテック 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥789 58,000 +94.81% -3.43% +7.76% +25.65% +33.44%
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,303 47,500 +94.25% -2.18% +35.97% +22.63% +64.28%
7273 イクヨ 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,040 199,900 +467.59% -18.24% +89.50% +178.47% +438.27%
7279 ハイレックスコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥2,754 122,500 +128.73% -3.91% +29.66% +52.40% +80.68%
7287 日本精機 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 99% 99.0 ¥1,783 233,000 +90.49% -1.93% +18.16% +32.29% +39.18%
7505 扶桑電通 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥3,490 22,100 +134.25% -5.29% +50.53% +90.51% +67.56%
7523 アールビバン 小売業 小売 10/10 99% 99.0 ¥1,663 49,800 +76.17% -2.18% +47.67% +48.19% +42.36%
7608 エスケイジャパン 卸売業 商社・卸売 10/10 99% 99.0 ¥1,144 61,700 +100.02% -2.14% +0.45% +34.78% +37.51%
7711 助川電気工業 精密機器 電機・精密 10/10 99% 99.0 ¥5,790 3,925,200 +322.01% -0.0% +156.81% +186.93% +265.45%
6044 三機サービス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,855 8,400 +118.53% -1.17% +54.10% +66.90% +65.77%
6045 レントラックス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,582 83,500 +166.86% -1.31% +35.62% +21.60% +114.13%
6061 ユニバーサル園芸社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥5,890 1,700 +76.46% -7.24% +11.94% +29.22% +37.45%
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥278 7,000 +113.85% -9.74% -8.32% +53.52% +42.72%
6091 ウエスコホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥945 72,900 +82.33% -0.0% +21.92% +37.80% +54.25%
6149 小田原エンジニアリング 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,778 72,500 +97.19% -1.45% +29.72% +37.68% +66.39%
6171 土木管理総合試験所 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥533 223,000 +84.35% -6.33% +39.97% +24.36% +54.22%
6193 バーチャレクス・ホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 98% 99.0 ¥1,159 20,100 +61.52% -1.78% +26.01% +32.90% +30.41%
6312 フロイント産業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,079 100,800 +64.73% -7.7% +34.39% +24.38% +30.03%
6335 東京機械製作所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥557 399,000 +64.79% -19.28% +33.34% +24.26% +29.97%
6356 日本ギア工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥760 141,800 +101.06% -3.8% +21.61% +36.57% +51.27%
6357 三精テクノロジーズ 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,174 39,000 +110.86% -4.23% +32.87% +47.09% +39.47%
6373 大同工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,336 8,400 +91.84% -4.71% +9.62% +43.97% +57.44%
6403 水道機工 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥3,180 33,900 +119.77% -10.55% +52.00% +68.10% +63.25%
6469 放電精密加工研究所 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥1,930 154,900 +118.2% -0.0% +16.78% +14.63% +82.32%
6489 前澤工業 機械 機械 10/10 98% 99.0 ¥2,082 339,800 +93.21% -2.3% +11.19% +36.91% +44.43%
6493 NITTAN 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 98% 99.0 ¥584 342,100 +156.14% -3.95% +53.71% +90.23% +104.39%
6505 東洋電機製造 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥2,017 36,400 +104.03% -2.8% +25.57% +37.90% +76.19%
6627 テラプローブ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥5,210 124,500 +163.0% -0.0% +60.45% +52.77% +29.49%
6648 かわでん 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥7,880 11,500 +244.21% -0.0% +67.11% +99.56% +180.01%
6675 サクサ 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥5,200 13,300 +136.83% -2.62% +13.83% +50.46% +105.94%
6676 BUFFALO 電気機器 電機・精密 10/10 98% 99.0 ¥3,540 30,500 +96.99% -4.32% +37.66% +39.76% -24.36%
4635 東京インキ 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥6,670 25,300 +135.96% -5.39% +51.07% +57.63% +105.41%
4642 オリジナル設計 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥2,095 15,200 +87.39% -11.86% +31.46% +39.08% +57.77%
4832 JFEシステムズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥2,255 15,700 +73.06% -0.53% +16.65% +20.96% +40.46%
4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥888 66,500 +149.66% -5.53% +51.12% +68.76% +104.68%
4978 リプロセル 化学 素材・化学 10/10 97% 99.0 ¥206 1,584,000 +106.0% -17.6% +2.10% +9.40% +34.94%
5161 西川ゴム工業 ゴム製品 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥3,085 1,041,100 +276.11% -2.37% +9.18% +17.74% +236.34%
5268 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥990 158,900 +88.57% -20.74% +45.28% +36.78% +19.33%
5279 日本興業 ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,450 6,800 +109.14% -7.94% +8.84% +60.77% +67.94%
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥2,154 110,900 +99.75% -2.22% +13.23% +29.95% +63.89%
5287 イトーヨーギョー ガラス・土石製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,325 301,900 +189.39% -7.92% +87.13% +88.45% +140.38%
5612 日本鋳鉄管 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥2,139 141,400 +117.44% -21.65% +37.75% +24.42% +56.03%
5697 サンユウ 鉄鋼 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥674 10,700 +59.29% -4.4% +22.81% +19.90% +31.71%
5729 日本精鉱 非鉄金属 鉄鋼・非鉄 10/10 97% 99.0 ¥11,480 30,400 +303.81% -15.77% +108.85% +102.43% +236.11%
5983 イワブチ 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥11,240 18,300 +97.54% -0.0% +57.98% +62.77% +62.86%
5985 サンコール 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,069 1,812,500 +345.42% -0.0% +256.27% +202.32% +157.31%
5992 中央発條 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥3,230 58,200 +191.33% -4.58% +49.67% +76.82% +162.04%
5994 ファインシンター 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,416 108,200 +98.88% -0.28% +61.62% +59.96% +41.01%
5998 アドバネクス 金属製品 建設・資材 10/10 97% 99.0 ¥1,818 109,100 +152.15% -0.0% +106.20% +99.90% +69.67%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥10,480 504,800 +333.77% -3.23% +37.17% +169.17% +153.57%
6022 赤阪鐵工所 機械 機械 10/10 97% 99.0 ¥3,350 8,000 +116.13% -11.84% +48.84% +66.22% +45.42%
6023 ダイハツインフィニアース 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 97% 99.0 ¥2,976 153,000 +139.24% -7.72% +32.19% +46.66% +102.65%
6037 楽待 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥1,439 186,000 +142.85% -2.7% +30.30% +57.22% +116.49%
6039 日本動物高度医療センター サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 97% 99.0 ¥4,940 28,800 +155.55% -1.2% +92.98% +73.01% +123.82%
3799 キーウェアソリューションズ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,145 25,600 +87.4% -1.89% +11.65% +42.18% +45.89%
3845 アイフリークモバイル 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥247 956,700 +238.36% -12.72% +141.01% +151.64% +169.30%
3847 パシフィックシステム 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥6,840 300 +89.95% -0.0% +33.47% +46.70% +65.20%
3856 Abalance 電気機器 電機・精密 10/10 96% 99.0 ¥1,177 512,000 +163.9% -7.03% +75.60% +67.99% -14.94%
3934 ベネフィットジャパン 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,899 4,600 +97.06% -5.52% -3.22% +53.04% +52.94%
3935 エディア 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥1,249 367,800 +268.55% -1.26% +63.79% +144.10% +243.80%
3948 光ビジネスフォーム パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,288 600 +85.6% -3.81% +5.87% +51.88% +48.19%
3954 昭和パックス パルプ・紙 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥3,080 4,300 +90.12% -2.99% +40.22% +52.11% +49.88%
4094 日本化学産業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,384 30,600 +86.53% -1.73% +6.35% +46.39% +53.22%
4222 児玉化学工業 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥827 590,900 +221.79% -11.55% +42.12% +42.67% +190.90%
4287 ジャストプランニング 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥537 127,800 +66.77% -5.29% +19.29% +34.39% +26.83%
4317 レイ サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥656 42,400 +74.01% -3.24% +28.37% +46.05% +34.59%
4319 TAC サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 96% 99.0 ¥346 46,300 +118.3% -0.86% +40.15% +50.80% +89.47%
4366 ダイトーケミックス 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥1,007 130,700 +95.53% -0.0% +29.62% +49.19% +46.26%
4464 ソフト99コーポレーション 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥4,065 270,300 +198.41% -1.09% +138.39% +135.77% +170.50%
4575 キャンバス 医薬品 医薬品 10/10 96% 99.0 ¥1,292 555,000 +73.89% -10.96% +20.12% +21.62% +30.54%
4593 ヘリオス 医薬品 医薬品 10/10 96% 99.0 ¥591 3,024,800 +260.37% -17.11% +17.42% +94.14% +151.42%
4619 日本特殊塗料 化学 素材・化学 10/10 96% 99.0 ¥2,197 118,400 +104.81% -1.48% +6.96% +43.40% +71.24%
2323 fonfun 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥724 30,500 +126.25% -18.19% +55.93% +51.34% +66.03%
2418 ツカダ・グローバルホールディング サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥712 135,300 +92.03% -4.3% +14.87% +7.18% +62.35%
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥6,780 6,000 +68.08% -3.83% +21.70% +18.47% +39.23%
2743 ピクセルカンパニーズ 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥161 4,934,400 +192.73% -21.46% +82.72% +71.10% +46.53%
2814 佐藤食品工業 食料品 食品 10/10 95% 99.0 ¥3,340 1,400 +80.34% -4.43% +28.56% +25.21% +37.29%
2903 シノブフーズ 食料品 食品 10/10 95% 99.0 ¥1,585 25,300 +100.63% -4.35% +17.69% +47.62% +45.77%
3323 レカム 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥163 65,779,200 +181.03% -0.0% +90.12% +115.62% +95.85%
3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥941 111,100 +94.32% -0.0% +44.00% +75.40% +44.94%
3399 丸千代山岡家 小売業 小売 10/10 95% 99.0 ¥3,375 480,700 +112.93% -15.52% -6.31% +81.13% +81.35%
3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥1,400 14,700 +105.28% -1.13% +17.22% +60.56% +37.61%
3452 ビーロット 不動産業 不動産 10/10 95% 99.0 ¥1,822 123,700 +104.24% -3.9% +16.42% +29.62% +72.12%
3526 芦森工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 95% 99.0 ¥4,140 66,000 +95.63% -4.5% +28.64% +33.73% +70.88%
3541 農業総合研究所 卸売業 商社・卸売 10/10 95% 99.0 ¥580 699,000 +148.93% -20.0% +39.01% +60.22% +66.04%
3547 串カツ田中ホールディングス 小売業 小売 10/10 95% 99.0 ¥2,399 205,900 +102.45% -15.56% +54.14% +56.43% +42.91%
3648 AGS 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,253 19,500 +83.99% -9.6% +18.41% +34.47% +26.25%
3671 ソフトマックス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥365 287,100 +96.81% -8.75% +32.81% +57.81% +71.55%
3683 サイバーリンクス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,601 99,600 +126.31% -10.06% +11.84% +27.23% +93.41%
3691 デジタルプラス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥1,470 87,300 +163.91% -19.45% +33.82% +72.59% +133.15%
3692 FFRIセキュリティ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 95% 99.0 ¥7,980 1,649,500 +352.81% -0.0% +28.11% +107.32% +226.12%
9984 TOPIX ソフトバンクグループ 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥18,375 21,190,200 +214.91% -0.0% +91.02% +122.06% +115.39%
1382 ホーブ 水産・農林業 食品 10/10 94% 99.0 ¥2,917 150,100 +97.16% -0.0% +33.71% +53.98% +40.40%
1384 ホクリヨウ 水産・農林業 食品 10/10 94% 99.0 ¥2,435 71,400 +162.05% -0.0% +50.90% +56.66% +134.90%
1401 エムビーエス 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥1,499 16,900 +153.44% -3.35% +12.13% +100.77% +118.15%
1434 JESCOホールディングス 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥1,333 123,800 +103.79% -4.58% +37.37% +34.42% +74.59%
1718 美樹工業 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥7,710 5,600 +72.89% -4.22% -3.48% +40.25% +42.09%
1723 日本電技 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥5,170 332,100 +100.03% -3.18% +1.65% +26.38% +70.54%
1736 オーテック 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥1,785 1,500 +67.81% -3.93% +21.91% +16.02% +38.86%
1798 守谷商会 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥5,440 4,700 +79.98% -2.16% +26.76% +33.65% +29.59%
1811 錢高組 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥6,510 8,800 +105.22% -3.27% +40.27% +47.56% +65.63%
1844 大盛工業 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥1,095 2,160,400 +450.14% -20.65% +143.78% +273.04% +327.79%
1867 植木組 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥2,434 28,500 +72.97% -3.68% +10.05% +22.29% +32.29%
1909 日本ドライケミカル 機械 機械 10/10 94% 99.0 ¥7,280 37,100 +148.02% -2.41% +35.25% +63.99% +113.35%
1948 弘電社 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥2,592 12,000 +121.71% -4.88% -5.63% +11.81% +88.11%
1965 テクノ菱和 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥4,945 641,400 +274.98% -3.42% +21.85% +60.84% +245.96%
1967 ヤマト 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥2,098 36,200 +138.28% -3.67% +6.47% +23.89% +99.65%
1972 三晃金属工業 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥7,720 36,000 +113.14% -9.6% +13.14% +25.38% +81.98%
1997 暁飯島工業 建設業 建設・資材 10/10 94% 99.0 ¥3,150 6,900 +94.45% -1.79% +13.55% +22.91% +67.27%
2112 塩水港精糖 食料品 食品 10/10 94% 99.0 ¥438 323,200 +77.49% -1.13% +15.96% +16.88% +48.70%
2122 インタースペース サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥1,400 246,800 +67.46% -0.0% +36.91% +36.42% +27.29%
2158 FRONTEO サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥910 3,082,300 +100.0% -14.15% +32.44% +37.97% +2.17%
2164 地域新聞社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥673 21,200 +134.49% -19.59% +45.85% +55.14% +70.32%
2216 カンロ 食料品 食品 10/10 94% 99.0 ¥2,276 1,212,700 +138.16% -0.0% +39.93% +98.52% +103.17%
2286 林兼産業 食料品 食品 10/10 94% 99.0 ¥699 41,500 +64.47% -1.41% +22.90% +27.29% +26.27%
2321 ソフトフロントホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 94% 99.0 ¥201 1,696,900 +195.59% -18.95% +61.16% +44.31% +162.39%
8052 TOPIX 椿本興業 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥2,900 43,700 +75.88% -3.27% +10.68% +22.54% +47.50%
8057 TOPIX 内田洋行 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥12,530 68,100 +101.18% -1.03% +22.76% +47.29% +68.02%
8237 TOPIX 松屋 小売業 小売 10/10 93% 99.0 ¥1,449 296,900 +82.45% -0.07% +31.26% +26.87% +42.53%
8346 TOPIX 東邦銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥427 1,334,900 +79.52% -1.61% +17.76% +9.73% +51.19%
8359 TOPIX 八十二銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,484 2,489,600 +92.3% -0.6% +13.09% +29.83% +60.61%
8361 TOPIX 大垣共立銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥3,290 158,600 +89.26% -0.45% +23.46% +27.50% +59.23%
8364 TOPIX 清水銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥2,008 38,800 +65.27% -3.65% +32.41% +22.16% +16.95%
8366 TOPIX 滋賀銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥6,440 167,300 +109.32% -5.29% -5.57% +16.43% +78.43%
8367 TOPIX 南都銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,925 125,300 +73.32% -2.28% +10.74% +19.64% +42.39%
8377 TOPIX ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥3,733 619,200 +146.63% -3.47% +24.71% +37.42% +112.18%
8386 TOPIX 百十四銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,950 161,700 +110.14% -4.07% +5.08% +24.82% +75.88%
8392 TOPIX 大分銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥4,925 47,200 +86.84% -2.09% +16.84% +31.62% +35.75%
8473 TOPIX SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 93% 99.0 ¥6,578 4,977,600 +117.59% -6.02% +24.10% +44.19% +85.24%
8522 TOPIX 名古屋銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥10,100 96,800 +80.04% -4.08% +19.27% +15.91% +39.73%
8524 TOPIX 北洋銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥716 3,390,700 +99.79% -2.45% +10.16% +24.25% +65.94%
8544 TOPIX 京葉銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥1,240 538,900 +88.74% -0.88% +11.88% +29.70% +51.20%
8558 TOPIX 東和銀行 銀行業 銀行 10/10 93% 99.0 ¥947 242,900 +87.9% -5.49% +21.27% +38.35% +44.02%
8864 TOPIX 空港施設 不動産業 不動産 10/10 93% 99.0 ¥1,080 268,400 +97.9% -6.09% +24.31% +62.76% +68.71%
9024 TOPIX 西武ホールディングス 陸運業 運輸・物流 10/10 93% 99.0 ¥5,596 2,703,300 +88.35% -1.88% +10.23% +40.43% +43.09%
9302 TOPIX 三井倉庫ホールディングス 倉庫・運輸関連業 運輸・物流 10/10 93% 99.0 ¥4,280 340,600 +127.58% -1.61% -3.88% +45.40% +102.83%
9305 TOPIX ヤマタネ 卸売業 商社・卸売 10/10 93% 99.0 ¥3,085 97,800 +107.04% -1.91% +22.10% +47.52% +69.86%
9404 TOPIX 日本テレビホールディングス 情報・通信業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥3,999 478,400 +79.88% -3.55% +9.16% +16.92% +48.07%
9551 TOPIX メタウォーター 電気・ガス業 電力・ガス 10/10 93% 99.0 ¥3,090 491,600 +89.65% -0.48% +27.15% +43.29% +60.25%
9743 TOPIX 丹青社 サービス業 情報通信・サービスその他 10/10 93% 99.0 ¥1,423 453,600 +90.08% -4.82% +1.91% +16.19% +46.58%
6844 TOPIX 新電元工業 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥3,215 64,900 +94.61% -5.99% +39.62% +27.23% +13.20%
6857 TOPIX アドバンテスト 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥15,020 20,548,100 +198.37% -0.0% +39.16% +67.89% +134.31%
6871 TOPIX 日本マイクロニクス 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥5,910 2,394,200 +132.68% -0.0% +1.80% +33.98% +38.20%
6941 TOPIX 山一電機 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥3,610 195,200 +111.61% -0.28% +25.49% +62.34% +27.88%
6997 TOPIX 日本ケミコン 電気機器 電機・精密 10/10 92% 99.0 ¥1,502 455,000 +106.6% -7.57% +15.63% +49.31% +14.58%
7003 TOPIX 三井E&S 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥4,255 4,919,800 +300.21% -7.5% +51.94% +107.92% +247.09%
7011 TOPIX 三菱重工業 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥3,698 29,246,600 +127.29% -10.02% -6.44% +14.56% +98.53%
7013 TOPIX IHI 機械 機械 10/10 92% 99.0 ¥16,140 4,358,400 +168.12% -6.97% -8.82% +24.29% +137.10%
7172 TOPIX ジャパンインベストメントアドバイザー 証券、商品先物取引業 金融(除く銀行) 10/10 92% 99.0 ¥1,988 413,200 +108.98% -2.07% +0.96% -8.72% +63.14%
7173 TOPIX 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 銀行 10/10 92% 99.0 ¥7,160 124,700 +82.2% -2.59% +5.11% +19.03% +50.00%
7231 TOPIX トピー工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥2,950 76,000 +66.05% -3.59% +19.98% +17.10% +32.22%
7236 TOPIX ティラド 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥7,650 28,900 +180.43% -0.0% +54.14% +86.20% +101.07%
7242 TOPIX カヤバ 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥4,155 259,700 +92.18% -2.46% +27.75% +25.00% +66.57%
7245 TOPIX 大同メタル工業 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥927 282,500 +112.61% -3.64% +24.53% +64.69% +69.97%
7259 TOPIX アイシン 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥2,546 3,966,700 +86.42% -4.29% +27.59% +23.85% +36.15%
7282 TOPIX 豊田合成 輸送用機器 自動車・輸送機 10/10 92% 99.0 ¥3,710 385,800 +63.53% -2.85% +24.32% +24.01% +32.62%
